Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri An Serie ...Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri An...

19
Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic LUNI 8 –9 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 9-10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 10-11 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 11-12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 12-13 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 13-14 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14-15 I 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Limba Germana Cartis A. 15-16 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16-17 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Cultura si Civilizatie (S) 17-18 I B Gr 9 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18-19 I 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 Limba Franceza Popescu M. 19-20 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20-21 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 21-22 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 MARŢI 8 –9 I B Gr 10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 9-10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 10-11 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 11-12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 12-13 I C Gr 13 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 MS (S) 13-14 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14-15 I C Gr 13 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 15-16 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16-17 I C Gr 11 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 17-18 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18-19 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 19-20 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20-21 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 21-22 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 MIERCURI 8 –9 I A Gr 4 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 9-10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 10-11 I A Gr 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 M 1 (S) 11-12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 12-13 I A Gr 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 MS (S) 13-14 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14-15 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15-16 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16-17 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17-18 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18-19 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 19-20 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20-21 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 21-22 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 JOI 8 –9 I B Gr 9 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 9-10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 10-11 I B Gr 7 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 11-12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 12-13 I B Gr 8 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 FM (S) 13-14 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14-15 I C Gr 11 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 MS (S) 15-16 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16-17 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17-18 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18-19 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 19-20 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20-21 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 21-22 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 VINERI 8 –9 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 9-10 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 10-11 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 11-12 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 12-13 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 13-14 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14-15 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15-16 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16-17 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17-18 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18-19 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 19-20 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Transcript of Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri An Serie ...Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri An...

Semestrul: 2 2019-2020 SALA 188 33 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Germana Cartis A.

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si Civilizatie (S)

17-18 I B Gr 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Franceza Popescu M.

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 I B Gr 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I C Gr 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MS (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I C Gr 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 I C Gr 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 I A Gr 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M 1 (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MS (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 I B Gr 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I B Gr 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I C Gr 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MS (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semestrul: 2 2019-2020 SALA 185 40 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CDSB (C) Stoia D.

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II C Gr 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II C Gr 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II C Gr 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I A Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 II A Gr 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnică (S) Microeconomie (S)

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnică (S)

19-20 II A Gr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţii mecanice (S) Microeconomie (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I A Gr 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 II A Gr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II A Gr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II A Gr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si civilizatie (S )

15-16 I A Gr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si civilizatie (S )

17-18 I A Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semestrul: 2 2019-2020 SALA 184 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si Civilizatie (S)

9-10 I C Gr 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si Civilizatie (S)

11-12 I C Gr 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 IV ITT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I C Gr 11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultura si Civilizatie (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 II A Gr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnică (S)

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 II A Gr 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnică (S) Microeconomie (S)

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II C Gr 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II C Gr 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II C Gr 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnică (S)

17-18 II A Gr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II A Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) Vibraţii mecanice (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II A Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II C Gr 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S) Mecanisme (S)

11-12 II C Gr 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II C Gr 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semestrul: 2 2019-2020 SALA 183 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pedagogie 1 (S) Mitroi M.

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Franceza Popescu M.

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Engleza Kriston A

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 III C I MAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S) Cultura si Civilizatie (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pedagogie 1 (S) Mitroi M.

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Engleza Ghita R.

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 III IM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnica (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 I C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Engleza Ghita R.

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limba Engleza Ghita R.

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Semestrul: 2 2019-2020 SALA 182 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II B Gr 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I C Gr 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FM (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I C Gr 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MS (S)

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 II B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

