SMYN_DEKTOI_2012

31
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ: 210-5531744, 210-5531742 Σκαραμαγκάς, 17-Μαϊ-12 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 1η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2012 Α/Α Αρ.Πρ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ειδ.Κατ. Ομάδα Ημ/νία Προσελεύσεως 1 917 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 506 12/7/2012 2 461 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 505 11/7/2012 3 806 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ Α 506 12/7/2012 4 823 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ Α 506 12/7/2012 5 932 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ ΖΩΗ-ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΑ-ΑΝΝΕΤΑ 502 6/7/2012 6 855 ΑΓΡΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 506 12/7/2012 7 956 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 506 12/7/2012 8 30 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ 506 12/7/2012 9 145 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 502 6/7/2012 10 702 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΝΑΙΝΤΑ 506 12/7/2012 11 918 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 506 12/7/2012 12 41 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 506 12/7/2012 13 23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΝΑ 506 12/7/2012 14 692 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΑ Α 506 12/7/2012 15 905 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 506 12/7/2012 16 672 ΑΚΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 501 5/7/2012 17 153 ΑΛΒΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 504 10/7/2012 18 102 ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α 503 9/7/2012 19 731 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α 502 6/7/2012 20 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ 504 10/7/2012 21 734 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α 501 5/7/2012 22 294 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΗ 504 10/7/2012 23 564 ΑΛΙΑΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 503 9/7/2012 24 457 ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΑ 501 5/7/2012 Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 Σελίδα 1 από 31

Transcript of SMYN_DEKTOI_2012

Page 1: SMYN_DEKTOI_2012

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ: 210-5531744, 210-5531742Σκαραμαγκάς, 17-Μαϊ-12

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 1η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2012

Α/Α Αρ.Πρ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ειδ.Κατ. Ομάδα Ημ/νία Προσελεύσεως1 917 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 506 12/7/2012

2 461 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 505 11/7/2012

3 806 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ Α 506 12/7/2012

4 823 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ Α 506 12/7/2012

5 932 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ ΖΩΗ-ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΑ-ΑΝΝΕΤΑ 502 6/7/2012

6 855 ΑΓΡΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 506 12/7/2012

7 956 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 506 12/7/2012

8 30 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ 506 12/7/2012

9 145 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 502 6/7/2012

10 702 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΝΑΙΝΤΑ 506 12/7/2012

11 918 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 506 12/7/2012

12 41 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 506 12/7/2012

13 23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΝΑ 506 12/7/2012

14 692 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΑ Α 506 12/7/2012

15 905 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 506 12/7/2012

16 672 ΑΚΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 501 5/7/2012

17 153 ΑΛΒΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 504 10/7/2012

18 102 ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α 503 9/7/2012

19 731 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α 502 6/7/2012

20 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ 504 10/7/2012

21 734 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α 501 5/7/2012

22 294 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΗ 504 10/7/2012

23 564 ΑΛΙΑΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 503 9/7/2012

24 457 ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΑ 501 5/7/2012

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 Σελίδα 1 από 31

Page 2: SMYN_DEKTOI_2012

Α/Α Αρ.Πρ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ειδ.Κατ. Ομάδα Ημ/νία Προσελεύσεως25 491 ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 504 10/7/2012

26 552 ΑΛΤΙΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 505 11/7/2012

27 61 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 504 10/7/2012

28 575 ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 505 11/7/2012

29 556 ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑ Α 505 11/7/2012

30 976 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 506 12/7/2012

31 660 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 505 11/7/2012

32 265 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 502 6/7/2012

33 922 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ Α 506 12/7/2012Α

34 991 ΑΝΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 501 5/7/2012

35 466 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 502 6/7/2012

36 614 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 502 6/7/2012

37 572 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 502 6/7/2012

38 404 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 501 5/7/2012

39 161 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 503 9/7/2012

40 87 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ 504 10/7/2012

41 936 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 506 12/7/2012

42 405 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ Α 503 9/7/2012

43 541 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 505 11/7/2012

44 845 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑ Α 506 12/7/2012

45 591 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ Α 502 6/7/2012

46 946 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 506 12/7/2012

47 510 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ 501 5/7/2012

48 842 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ 506 12/7/2012

49 413 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 501 5/7/2012

50 862 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 501 5/7/2012

51 617 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΑ Α 504 10/7/2012

52 379 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 502 6/7/2012ΡΙΑ

53 911 ΑΝΤΩΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α 506 12/7/2012

54 448 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 505 11/7/2012ΙΩΤΗΣ

55 362 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 504 10/7/2012

56 113 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 501 5/7/2012

57 51 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 506 12/7/2012

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 Σελίδα 2 από 31

Page 3: SMYN_DEKTOI_2012

Α/Α Αρ.Πρ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ειδ.Κατ. Ομάδα Ημ/νία Προσελεύσεως58 205 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 504 10/7/2012

59 48 ΑΡΜΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΑΝΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑ 506 12/7/2012ΥΡΗΣ

60 517 ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 504 10/7/2012

61 240 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ Α 504 10/7/2012

62 661 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 505 11/7/2012

63 176 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΛΕΝΗ 504 10/7/2012

64 790 ΒΑΒΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΑ Α 503 9/7/2012

65 544 ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Α 505 11/7/2012

66 900 ΒΑΓΓΕΡ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α 506 12/7/2012Σ

67 832 ΒΑΓΓΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΝΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ 506 12/7/2012ΤΑΝΤΙΝΟΣ

68 144 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α 502 6/7/2012

69 175 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 504 10/7/2012

70 915 ΒΑΚΛΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 506 12/7/2012

71 595 ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ Α 501 5/7/2012

72 445 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 505 11/7/2012

73 696 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑ 506 12/7/2012

74 499 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 501 5/7/2012

75 789 ΒΑΡΔΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 503 9/7/2012

76 959 ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 506 12/7/2012

77 686 ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 503 9/7/2012

78 160 ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 503 9/7/2012

79 854 ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 506 12/7/2012

80 834 ΒΑΣΙΒΑΓΛΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 503 9/7/2012

81 810 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΑ Α 506 12/7/2012

82 505 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 505 11/7/2012

83 804 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 501 5/7/2012

84 844 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α 501 5/7/2012

85 253 ΒΑΣΙΛΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 505 11/7/2012

86 219 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ 501 5/7/2012

87 841 ΒΑΣΙΟΥ ΖΩΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΟΛΓΑ Α 501 5/7/2012

88 715 ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α 501 5/7/2012

89 698 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α 506 12/7/2012

90 878 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΖΩΟΠΗΓΗ 503 9/7/2012

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 Σελίδα 3 από 31

Page 4: SMYN_DEKTOI_2012

Α/Α Αρ.Πρ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Ειδ.Κατ. Ομάδα Ημ/νία Προσελεύσεως91 909 ΒΕΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΙΑ 506 12/7/2012

92 406 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ Α 502 6/7/2012

93 904 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 506 12/7/2012

94 838 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 503 9/7/2012

95 827 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 506 12/7/2012

96 167 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α 501 5/7/2012

97 172 ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 504 10/7/2012

98 24 ΒΟΡΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΕΤΑ 506 12/7/2012

99 247 ΒΟΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΤΙΜΟΘΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ Α 503 9/7/2012ΟΣ

100 931 ΒΟΥΒΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 501 5/7/2012

101 109 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Α 501 5/7/2012

102 228 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΛΟΥΔΑ Α 501 5/7/2012

103 464 ΒΟΥΝΙΣΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 505 11/7/2012

104 302 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ Α 505 11/7/2012

105 402 ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ 501 5/7/2012

106 974 ΒΡΥΤΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α 506 12/7/2012

107 465 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 503 9/7/2012

108 594 ΒΥΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ Α 502 6/7/2012

109 272 ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ 502 6/7/2012

110 857 ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 501 5/7/2012

111 894 ΒΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 506 12/7/2012

112 28 ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 506 12/7/2012ΡΙΟΣ

