04 Tablice-beton Prema EC2

Post on 28-Nov-2014

219 views 7 download

Transcript of 04 Tablice-beton Prema EC2

Betonske konstrukcije - EC2

1

Tablica za dimenzioniranje AB pravokutnih presjeka prema EC2

εc2 (%o) εs1 (‰) ξ=x/d ζ=z/d μsd -0.1 20.0 0.005 0.998 0.000 -0.2 20.0 0.010 0.997 0.001 -0.3 20.0 0.015 0.995 0.002 -0.4 20.0 0.020 0.993 0.003 -0.5 20.0 0.024 0.992 0.005 -0.6 20.0 0.029 0.990 0.007 -0.7 20.0 0.034 0.988 0.009 -0.8 20.0 0.038 0.987 0.011 -0.9 20.0 0.043 0.985 0.014 -1.0 20.0 0.048 0.983 0.017 -1.1 20.0 0.052 0.982 0.019 -1.2 20.0 0.057 0.980 0.023 -1.3 20.0 0.061 0.978 0.026 -1.4 20.0 0.065 0.977 0.029 -1.5 20.0 0.070 0.975 0.033 -1.6 20.0 0.074 0.973 0.036 -1.7 20.0 0.078 0.971 0.039 -1.8 20.0 0.083 0.969 0.043 -1.9 20.0 0.087 0.968 0.046 -2.0 20.0 0.091 0.966 0.050 -2.1 20.0 0.095 0.964 0.053 -2.2 20.0 0.099 0.962 0.056 -2.3 20.0 0.103 0.960 0.060 -2.4 20.0 0.107 0.959 0.063 -2.5 20.0 0.111 0.957 0.066 -2.6 20.0 0.115 0.955 0.069 -2.7 20.0 0.119 0.953 0.073 -2.8 20.0 0.123 0.951 0.076 -2.9 20.0 0.127 0.949 0.079 -3.0 20.0 0.130 0.947 0.081 -3.1 20.0 0.134 0.945 0.084 -3.2 20.0 0.138 0.943 0.088 -3.3 20.0 0.142 0.942 0.091 -3.4 20.0 0.145 0.940 0.093 -3.5 20.0 0.149 0.938 0.096 -3.5 19.5 0.152 0.937 0.098 -3.5 19.0 0.156 0.935 0.100 -3.5 18.5 0.159 0.934 0.102 -3.5 18.0 0.163 0.932 0.105 -3.5 17.5 0.167 0.931 0.107 -3.5 17.0 0.171 0.929 0.109 -3.5 16.5 0.175 0.927 0.112 -3.5 16.0 0.179 0.926 0.114 -3.5 15.5 0.184 0.923 0.117 -3.5 15.0 0.189 0.921 0.120 -3.5 14.5 0.194 0.919 0.123 -3.5 14.0 0.200 0.917 0.126 -3.5 13.5 0.206 0.914 0.130 -3.5 13.0 0.212 0.912 0.133 -3.5 12.5 0.219 0.909 0.137 -3.5 12.0 0.226 0.906 0.141 -3.5 11.5 0.233 0.903 0.145 -3.5 11.0 0.241 0.900 0.149

Betonske konstrukcije - EC2

2

εc2 (%o) εs1 (‰) ξ=x/d ζ=z/d μsd

-3.5 10.5 0.250 0.896 0.154 -3.5 10.0 0.259 0.892 0.159 -3.5 9.5 0.269 0.888 0.164 -3.5 9.0 0.280 0.884 0.170 -3.5 8.5 0.292 0.879 0.177 -3.5 8.0 0.304 0.874 0.183 -3.5 7.5 0.318 0.868 0.190 -3.5 7.0 0.333 0.861 0.197 -3.5 6.5 0.350 0.854 0.206 -3.5 6.0 0.368 0.847 0.214 -3.5 5.5 0.389 0.838 0.224 -3.5 5.0 0.412 0.829 0.235 -3.5 4.5 0.438 0.818 0.247 -3.5 4.0 0.467 0.806 0.259 -3.5 3.5 0.500 0.792 0.272 -3.5 3.0 0.538 0.776 0.287 -3.5 2.5 0.583 0.757 0.304 -3.5 2.0 0.636 0.735 0.322 -3.5 1.5 0.700 0.709 0.342 -3.5 1.0 0.778 0.676 0.362 -3.5 0.5 0.875 0.636 0.383

Betonske konstrukcije - EC2

3

Betonske konstrukcije - EC2

4

Tablice za odabir armature (ploča, zid)

Razmak Površina presjeka u cm2 na širini ploče od 100 cm

šipaka Promjer šipke u mm

t 6 7 8 10 12 14 16 18 20

7.0 4.04 5.50 7.18 11.22 16.16 21.99 28.73 36.36 44.87

7.5 3.77 5.13 6.70 10.47 15.08 20.52 26.81 33.93 41.88

8.0 3.53 4.81 6.28 9.82 14.14 19.24 25.14 31.81 39.26

8.5 3.33 4.53 5.91 9.24 13.31 18.11 23.66 29.94 36.95

9.0 3.14 4.28 5.59 8.73 12.57 17.10 22.34 28.28 34.90

9.5 2.98 4.05 5.29 8.27 11.90 16.20 21.17 26.79 33.06

10.0 2.83 3.85 5.03 7.85 11.31 15.39 20.11 25.45 31.41

10.5 2.69 3.67 4.79 7.48 10.77 14.66 19.15 24.24 29.91

11.0 2.57 3.50 4.57 7.14 10.28 13.99 18.28 23.14 28.55

11.5 2.46 3.35 4.37 6.83 9.84 13.39 17.49 22.13 27.31

12.0 2.36 3.21 4.19 6.54 9.42 12.83 16.76 21.21 26.17

12.5 2.26 3.08 4.02 6.28 9.05 12.32 16.09 20.36 25.13

13.0 2.17 2.96 3.87 6.04 8.70 11.84 15.47 19.58 24.16

13.5 2.09 2.85 3.72 5.82 8.38 11.40 14.90 18.85 23.27

14.0 2.02 2.75 3.59 5.61 8.08 11.00 14.36 18.18 22.44

14.5 1.95 2.65 3.47 5.42 7.80 10.62 13.87 17.55 21.66

15.0 1.89 2.57 3.35 5.24 7.54 10.26 13.41 16.97 20.94

15.5 1.82 2.48 3.24 5.07 7.30 9.93 12.97 16.42 20.27

16.0 1.77 2.41 3.14 4.91 7.07 9.62 12.57 15.90 19.64

16.5 1.71 2.33 3.05 4.76 6.85 9.33 12.19 15.42 19.04

17.0 1.66 2.26 2.96 4.62 6.65 9.05 11.83 14.97 18.48

17.5 1.62 2.20 2.87 4.49 6.46 8.79 11.49 14.54 17.95

18.0 1.57 2.14 2.79 4.36 6.28 8.55 11.17 14.14 17.46

18.5 1.53 2.08 2.72 4.25 6.11 8.32 10.87 13.76 16.94

19.0 1.49 2.03 2.65 4.13 5.95 8.10 10.58 13.39 16.54

19.5 1.45 1.97 2.58 4.03 5.80 7.89 10.31 13.05 16.11

20.0 1.41 1.92 2.51 3.93 5.65 7.69 10.05 12.72 15.72

Betonske konstrukcije - EC2

5

Tablice za odabir armature ploče ili zida za uobičajene razmake 10, 12.5, 15 i 20 cm.

φ (mm) razmak As 8 20 2.51 8 15 3.35 10 20 3.93 8 12.5 4.02 8 10 5.03 10 15 5.24 12 20 5.65 10 12.5 6.28 12 15 7.54 14 20 7.70 10 10 7.85 12 12.5 9.05 16 20 10.05 14 15 10.26 12 10 11.31 14 12.5 12.32 16 15 13.40 19 20 14.18 14 10 15.39 20 20 15.71 16 12.5 16.08 19 15 18.90 22 20 19.01 16 10 20.11 20 15 20.94 19 12.5 22.68 25 20 24.54 20 12.5 25.13 22 15 25.34 19 10 28.35 22 12.5 30.41 28 20 30.79 20 10 31.42 25 15 32.72 22 10 38.01 25 12.5 39.27 32 20 40.21 28 15 41.05 25 10 49.09 28 12.5 49.26 36 20 50.89 32 15 53.62 28 10 61.58 32 12.5 64.34

36 15 67.86 32 10 80.42 36 12.5 81.43 36 10 101.79

Betonske konstrukcije - EC2

6

Tablice za odabir armature (grede)

Fi(mm) kg/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 0,405 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 5,53 6,03 6,54 7,04 7,54

10 0,634 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,20 7,07 7,85 8,64 9,42 10,21 11,00 11,78

12 0,911 1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 12,44 13,57 14,70 15,83 16,97

14 1,242 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,86 15,39 16,93 18,47 20,01 21,55 23,09

16 1,621 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,09 18,10 20,11 22,12 24,13 26,14 28,15 30,16

18 2,170 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 27,99 30,54 33,08 35,63 38,17

19 2,288 2,84 5,67 8,51 11,34 14,18 17,01 19,85 22,68 25,52 28,35 31,19 34,02 36,86 39,69 42,53

20 2,536 3,14 6,28 9,43 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 34,56 37,70 40,84 43,98 47,12

22 3,058 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,64 30,41 34,21 38,01 41,81 45,62 49,42 53,22 57,02

24 3,652 4,52 9,05 13,57 18,10 22,62 27,14 31,67 36,19 40,72 45,24 49,76 54,29 58,81 63,34 67,86

25 3,951 4,91 9,82 14,73 19,64 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 54,00 58,90 63,81 68,72 73,63

28 4,956 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 67,73 73,88 80,05 86,21 92,36

32 6,474 8,04 16,09 24,13 32,17 40,21 48,26 56,30 64,34 72,38 80,42 88,47 96,50 104,55 112,60 120,64

36 8,200 10,18 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 101,79 111,97 122,15 132,32 142,50 152,68

razmak armature/m 100,00 50,00 33,34 25,00 20,00 16,67 14,30 12,50 11,11 10,00 9,10 8,33 7,70 7,14 6,67

Betonske konstrukcije - EC2

7

Tablice za odabir armature grede.

kom φ (mm) As 2 8 1.01 3 8 1.51 2 10 1.57 4 8 2.01 2 12 2.26 3 10 2.36 5 8 2.51 2 14 3.08 4 10 3.14 3 12 3.39 5 10 3.93 2 16 4.02 4 12 4.52 3 14 4.62 5 12 5.65 2 19 5.67 3 16 6.03 4 14 6.16 2 20 6.28 2 22 7.60 5 14 7.70 4 16 8.04 3 19 8.51 3 20 9.42 2 25 9.82 5 16 10.05 4 19 11.34 3 22 11.40 2 28 12.32 4 20 12.57 5 19 14.18 3 25 14.73 4 22 15.21 5 20 15.71 2 32 16.08 3 28 18.47 5 22 19.01 4 25 19.63 2 36 20.36 3 32 24.13 5 25 24.54 4 28 24.63 3 36 30.54 5 28 30.79 4 32 32.17 5 32 40.21 4 36 40.72 5 36 50.89

Betonske konstrukcije - EC2

8

R mreže

Tip Profili (mm) Razmaci (mm) Dimenzije (m) kg/m2 kg/komR 131 5,0x4,2 150x250 6,00x2,20 1,50 19,80 R 131 5,0x4,6 150x250 6,00x2,20 1,63 21,50 R 139 4,2x4,2 100x250 6,00x2,20 1,55 20,50 R 166 4,6x4,2 100x250 6,00x2,20 1,76 23,30 R 166 4,6x4,6 100x250 6,00x2,20 1,85 24,50 R 188 6,0x4,2 150x250 6,00x2,20 1,96 26,00 R 188 6,0x4,6 150x250 6,00x2,20 2,08 27,50 R 196 5,0x4,2 150x250 6,00x2,20 2,00 26,50 R 226 6,0x4,2 125x250 6,00x2,20 2,27 30,00 R 257 7,0x5,0 150x250 6,00x2,20 2,72 35,80 R 283 6,0x4,6 100x250 6,00x2,20 2,77 36,60 R 283 6,0x5,0 100x250 6,00x2,20 2,88 38,00 R 335 8,0x5,0 150x250 6,00x2,20 3,33 44,00 R 335 8,0x6,0 150x250 6,00x2,20 3,63 48,00 R 385 7,0x5,0 100x250 6,00x2,20 3,68 48,60 R 424 9,0x6,0 150x250 6,00x2,20 4,34 57,30 R 503 8,0x5,0 100x200 6,00x2,20 4,77 63,00 R 503 8,0x5,0 100x250 6,00x2,20 4,58 60,50 R 503 8,0x6,0 100x250 6,00x2,20 4,89 64,60 R 524 10,0x6,0 150x250 6,00x2,15 5,15 68,00 R 636 9,0x6,0 100x250 6,00x2,15 5,95 78,50 R 785 10,0x6,0 100x250 6,00x2,15 7,35 97,00 R 785 10,0x6,0 100x200 6,00x2,20 7,39 97,50

Q mreže

Tip Profili (mm) Razmaci (mm) Dimenzije (m) kg/m2 kg/komQ 069 4,2x4,2 200x200 6,00x2,20 1,10 14,50 Q 131 5,0x5,0 150x150 6,00x2,20 2,12 28,00 Q 139 4,2x4,2 100x100 6,00x2,20 2,20 29,05 Q 166 4,6x4,6 100x100 6,00x2,20 2,64 34,90 Q 188 6,0x6,0 150x150 6,00x2,20 3,06 40,40 Q 196 5,0x5,0 100x100 6,00x2,15 3,07 40,50 Q 226 6,0x6,0 125x125 6,00x2,20 3,63 48,00 Q 257 7,0x7,0 150x150 6,00x2,20 4,16 55,00 Q 283 6,0x6,0 100x100 6,00x2,20 4,48 59,15 Q 335 8,0x8,0 150x150 6,00x2,20 5,45 72,00 Q 385 7,0x7,0 100x100 6,00x2,20 6,10 80,60 Q 424 9,0x9,0 150x150 6,00x2,20 6,81 90,00 Q 503 8,0x8,0 100x100 6,00x2,20 8,03 106,00 Q 524 10,0x10,0 150x150 6,00x2,20 8,40 110,90 Q 636 9,0x9,0 100x100 6,00x2,20 10,08 133,05 Q 785 10,0x10,0 100x100 6,00x2,20 12,46 164,50

Betonske konstrukcije - EC2

9

Tablice za proračun ploča nosivih u dva okomita smjera opterećenih ravnomjerno podijeljenim opterećenjem po cijeloj ploči

y

x

ll

λ = 2x

xmaksx

q lMϕ

= 2y

ymaksy

q lM

ϕ= qx=κ◊q qy=(1-kx)q

______________ ±±±±±±±±±±±±± upeti ležaj ---------------------- slobodno položeni ležaj

Slučaj 1 l j1x D j1y D k1x D

1 2 3 4 5 6 7

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

169.17 125.10 94.94 75.31 61.60 51.69

43.97 38.29 34.26 30.44 27.43

22.79 19.45 17.02 15.22 13.87

12.88 12.06 11.45 10.97 10.57

8.814 6.031 3.927 2.741 1.983

1.544 1.136 0.807 0.764 0.602

0.464 0.334 0.244 0.180 0.135

0.099 0.082 0.061 0.048 0.040

10.57 11.35 12.30 13.44 14.79 16.35

18.01 20.15 22.36 24.79 27.43

33.37 40.34 48.60 58.45 70.22

84.43 100.77 121.69 143.00 169.17

0.156 0.190 0.228 0.270 0.313

0.331 0.427 0.444 0.486 0.527

0.594 0.697 0.826 0.985 1.176

1.421 1.634 2.092 2.131 2.617

0.0588 0.0838 0.1147 0.1515 0.1936 0.2404

0.2906 0.3430 0.3962 0.4489 0.5000

0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 0.8351

0.8666 0.8931 0.9130 0.9287 0.9412

0.0050 0.0062 0.0073 0.0084 0.0093

0.0100 0.0105 0.0106 0.0105 0.0102

0.0094 0.0080 0.0066 0.0053 0.0042

0.0033 0.0025 0.0020 0.0016 0.0012

Betonske konstrukcije - EC2

10

Slučaj 2 l j2x D j2y D k2x D

8 9 10 11 12 13 14

ly UVIJEK PARALELNO S UKLIJEŠTENIM RUBOM

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

140.91 107.37 85.30 70.59 59.24 50.86

44.56 39.70 35.74 32.54 29.93

26.02 23.33 21.43 20.04 19.02

18.30 17.63 17.05 16.67 16.50

6.707 4.414 2.942 2.270 1.676

1.259 0.971 0.792 0.640 0.522

0.391 0.269 0.191 0.138 0.103

0.071 0.067 0.059 0.037 0.021

11.28 12.38 13.70 15.29 17.19 19.41

21.99 24.96 28.37 32.30 36.75

47.58 61.38 78.75 100.28 126.64

158.52 196.69 239.81 295.08 357.03

0.217 0.266 0.320 0.379 0.444

0.516 0.595 0.683 0.786 0.890

1.083 1.381 1.736 2.153 2.636

3.189 3.817 4.312 5.527 6.195

0.1351 0.1862 0.2447 0.3086 0.3751 0.4417

0.5059 0.5661 0.6212 0.6706 0.7143

0.7854 0.8383 0.8772 0.9057 0.9268

0.9425 0.9543 0.9633 0.9702 0.9756

0.0102 0.0117 0.0128 0.0133 0.0133

0.0129 0.0121 0.0110 0.0099 0.0087

0.0071 0.0053 0.0039 0.0029 0.0021

0.0016 0.0012 0.0009 0.0007 0.0005

Slučaj 3 l j3x D j3y D k3x D

15 16 17 18 19 20 21

ly UVIJEK PARALELNO S UKLIJEŠTENIM RUBOM

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

136.06 107.42 87.62 73.76 63.69 56.16

50.42 45.97 42.48 39.70 37.47

34.18 31.93 30.34 29.18 28.31

27.64 27.12 26.71 26.37 26.09

5.728 3.960 2.772 2.014 1.505

1.148 0.891 0.698 0.555 0.446

0.329 0.225 0.159 0.116 0.087

0.067 0.052 0.041 0.034 0.028

12.48 14.10 16.12 18.60 21.16 25.24

29.56 34.66 40.65 47.64 55.74

75.33 101.68 134.65 175.88 226.65

288.36 362.50 450.72 555.49 675.81

0.323 0.404 0.496 0.603 0.725

0.864 1.021 1.199 1.398 1.620

1.959 2.635 3.298 4.123 5.077

6.171 7.414 8.822 10.377 12.132

0.2381 0.3139 0.3932 0.4716 0.5456 0.6127

0.6709 0.7230 0.7664 0.8029 0.8333

0.8798 0.9120 0.9346 0.9505 0.9620

0.9704 0.9766 0.9813 0.9849 0.9877

0.0152 0.0159 0.0157 0.0148 0.0134

0.0116 0.0104 0.0087 0.0073 0.0061

0.0046 0.0032 0.0023 0.0016 0.0012

0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003

Betonske konstrukcije - EC2

11

Slučaj 4 l j4x D j4y D k4x D

22 23 24 25 26 27 28

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

271.75 194.98 145.73 112.92 90.16 73.99

62.18 53.34 46.58 41.52 37.15

31.09 27.01 24.17 22.12 20.62

19.49 18.62 17.95 17.41 16.98

6.707 4.414 2.942 2.270 1.676

1.259 1.768 1.352 1.052 0.833

0.606 0.408 0.285 0.204 0.150

0.113 0.087 0.068 0.053 0.043

16.98 17.84 18.89 20.16 21.65 23.41

25.47 27.84 30.56 33.65 37.15

45.52 56.01 69.02 84.99 104.38

127.72 155.54 188.41 226.93 271.75

0.171 0.209 0.254 0.298 0.353

0.411 0.465 0.543 0.619 0.700

0.837 1.063 1.287 1.596 1.940

2.334 2.782 3.287 3.852 4.882

0.0588 0.0838 0.1147 0.1515 0.1936 0.2404

0.2906 0.3430 0.3962 0.4489 0.5000

0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 0.8351

0.8676 0.8931 0.9130 0.9287 0.9412

0.0050 0.0062 0.0073 0.0084 0.0093

0.0100 0.0105 0.0106 0.0105 0.0102

0.0094 0.0080 0.0066 0.0053 0.0042

0.0033 0.0025 0.0020 0.0016 0.0012

Slučaj 5 l j5x D j5y D k5x D

29 30 31 32 33 34 35

ly UVIJEK PARALELNO SA SLOBODNO POLOŽENIM RUBOM

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

246.42 186.97 138.61 110.30 90.65 76.58

66.24 58.46 52.51 47.86 44.18

38.84 35.27 32.79 31.01 29.71

28.73 27.97 27.38 26.92 26.54

11.891 9.671 5.661 3.931 2.814

2.068 1.556 1.191 0.980 0.736

0.535 0.357 0.248 0.178 0.130

0.093 0.075 0.059 0.047 0.038

17.88 19.12 20.68 22.60 24.92 27.69

30.98 34.84 39.35 44.56 50.57

65.30 84.25 108.24 138.11 174.79

219.29 272.66 336.02 410.58 497.61

0.251 0.313 0.384 0.464 0.555

0.658 0.772 0.900 1.043 1.201

1.474 1.895 2.398 2.987 3.669

4.450 5.337 6.337 7.456 8.702

0.1111 0.1547 0.2058 0.2631 0.3244 0.3876

0.4503 0.5108 0.5675 0.6196 0.6667

0.7454 0.8057 0.8510 0.8848 0.9101

0.9291 0.9435 0.9545 0.9631 0.9697

0.0087 0.0102 0.0114 0.0123 0.0126

0.0125 0.0121 0.0114 0.0104 0.0094

0.0079 0.0060 0.0045 0.0038 0.0025

0.0019 0.0014 0.0011 0.0009 0.0007

Betonske konstrukcije - EC2

12

Slučaj 6 l j6x D j6y D k6x D

36 37 38 39 40 41 42

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

436.53 310.15 229.50 175.97 139.24 113.30

94.51 80.60 70.10 62.04 55.74

46.77 40.90 36.89 34.08 32.04

30.54 29.40 28.52 27.75 27.28

25.276 16.130 10.706 7.346 5.189

3.757 2.782 2.100 1.614 1.259

0.897 0.588 0.400 0.282 0.204

0.151 0.114 0.088 0.077 0.047

27.28 28.38 29.74 31.41 33.43 35.85

38.71 42.08 46.00 50.53 55.74

68.48 84.80 105.38 130.92 162.22

200.13 245.53 299.38 362.69 436.53

0.220 0.273 0.334 0.404 0.483

0.573 0.673 0.784 0.907 1.043

1.274 1.632 2.057 2.555 3.130

3.790 4.540 5.385 6.331 7.384

0.0588 0.0838 0.1147 0.1515 0.1936 0.2404

0.2906 0.3430 0.3962 0.4489 0.5000

0.5942 0.6747 0.7407 0.7935 0.8351

0.8676 0.8931 0.9130 0.9287 0.9412

0.0050 0.0062 0.0073 0.0084 0.0093

0.0100 0.0105 0.0106 0.0105 0.0102

0.0094 0.0080 0.0066 0.0053 0.0042

0.0033 0.0025 0.0020 0.0016 0.0012

Betonske konstrukcije - EC2

13

Betonske konstrukcije - EC2

14

Betonske konstrukcije - EC2

15

Betonske konstrukcije - EC2

16

Betonske konstrukcije - EC2

17

Betonske konstrukcije - EC2

18

Betonske konstrukcije - EC2

19

Betonske konstrukcije - EC2

20

Betonske konstrukcije - EC2

21

Betonske konstrukcije - EC2

22

Betonske konstrukcije - EC2

23

Betonske konstrukcije - EC2

24

PRIJENOS OPTEREĆENJA S PLOČE NOSIVE U DVA SMJERA NA GREDE I ZIDOVE Ležajni pritisak pravokutnih ploča na grede ili zidove kontinuirano je promjenljiv oblika parabole. Za potrebe prakse ovo opterećenje zamjenjuje se trapeznim (za dužu stranu ploče) ili trokutnim (za kraću stranu ploče). Grede se radi jednostavnosti proračuna nadalje mogu proračunavati sa zamjenjujućim jednolikim kontinuiranim opterećenjem (prema izrazima danim na slici). Ovim zamjenjujućim opterećenjem dobiju se isti momenti savijanja, ali oko 25% veće poprečne sile.

Betonske konstrukcije - EC2

25

Prosta greda:

RA,g=RB,g=VA,g=VB,g = 0.5◊g◊L RA,q=RB,q=VA,q=VB,q = 0.5◊q◊L M1,g= 0.125◊g◊L2 M1,q= 0.125◊g◊L2 MSd=1.35◊Mg+1.5◊Mq

VSd=1.35◊Vg+1.5◊Vq

Prosta greda s jednim prepustom:

( )2 2, , 2A g A g k

gR V L LL

= = ⋅ −⋅

, , 0.5A q A qR V q L= = ⋅ ⋅

( )2, 2B g k

gR L LL

= ⋅ +⋅

( )2, 2B q k

qR L LL

= ⋅ +⋅

( )2 2, , 2B l g k

gV L LL

= ⋅ +⋅

( )2 2, , 2B l q k

qV L LL

= ⋅ +⋅

, ,B d g kV g L= ⋅

, ,B d q kV q L= ⋅

2,

1, 2A g

g

RM

g=

21, 0.125qM q L= ⋅ ⋅

22, 0.5g kM g L= − ⋅ ⋅

22, 0.5q kM q L= − ⋅ ⋅

Betonske konstrukcije - EC2

26

Prosta greda s dva prepusta:

( ),

22

kA g

g L LR

⋅ + ⋅=

( ),

22

kA q

q L LR

⋅ + ⋅=

, ,A l g kV g L= ⋅

, ,A l q kV q L= ⋅

, , , , ,A d g A g A l gV R V= −

, , , , ,A d q A q A l qV R V= −

2 21, 0.125 0.5g kM g L g L= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

21, 0.125qM q L= ⋅ ⋅

22, 0.5g kM g L= − ⋅ ⋅

22, 0.5q kM q L= − ⋅ ⋅

Kontinuirani nosač preko dva raspona:

A,g A,gR V 0.375 g L= = ⋅ ⋅

A,q A,qR V 0.438 q L= = ⋅ ⋅

B,gR 1.25 g L= ⋅ ⋅

B,qR 1.25 q L= ⋅ ⋅

B,gV 0.625 g L= ⋅ ⋅

B,qV 0.625 q L= ⋅ ⋅

21,gM 0.070 g L= ⋅ ⋅

21,qM 0.096 q L= ⋅ ⋅

2

2,gM 0.125 g L= − ⋅ ⋅ 2

2,qM 0.125 q L= − ⋅ ⋅