Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie...

18
Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic LUNI 8 –9 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9-10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10-11 IV MSHP 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicare (S) Ciurel D. 11-12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12-13 IV MIAIA 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S) Mihartescu A. 13-14 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-15 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16-17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17-18 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18-19 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 19-20 II A Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20-21 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21-22 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MARŢI 8 –9 II B Gr 7 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S) 9-10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10-11 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11-12 I C Gr 13 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (S) 12-13 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13-14 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-15 II A Gr 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 15-16 II A Gr 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16-17 II A Gr 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnica (S) 17-18 II A Gr 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18-19 II A Gr 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnica (S) 19-20 II A Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20-21 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21-22 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MIERCURI 8 –9 II B Gr 5 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S) Linul E. 9-10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10-11 II B Gr 6 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12-13 II A Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S) 13-14 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-15 II 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DIDACTICA (S) Mazilescu 15-16 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16-17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17-18 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18-19 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19-20 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20-21 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21-22 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JOI 8 –9 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9-10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10-11 I B Gr 6 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (F.M.) (S) 11-12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12-13 I B Gr 7 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (F.M.) (S) 13-14 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-15 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16-17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17-18 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18-19 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19-20 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20-21 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21-22 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VINERI 8 –9 II B Gr 5 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S) 9-10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10-11 I A Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) 11-12 I A Gr 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) 12-13 I C Gr 11 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) 13-14 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-15 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16-17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17-18 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18-19 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19-20 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Transcript of Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie...

Page 1: Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie ...mec.upt.ro/fisiere/2017-2018/Orare/s2/GRILE_SALI... · II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 1 2

Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 IV MSHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comunicare (S) Ciurel D.

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 IV MIAIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S)

Mihartescu A.

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

19-20 II A Gr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II B Gr 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 I C Gr 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (S)

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 II A Gr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

15-16 II A Gr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 II A Gr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnica (S)

17-18 II A Gr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 II A Gr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termotehnica (S)

19-20 II A Gr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II B Gr 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S) Linul E.

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DIDACTICA (S) Mazilescu

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (F.M.) (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fundamente de mecanică (F.M.) (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 II B Gr 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I A Gr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S)

11-12 I A Gr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S)

12-13 I C Gr 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Page 2: Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie ...mec.upt.ro/fisiere/2017-2018/Orare/s2/GRILE_SALI... · II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 1 2

Semestrul: 2 2017-2018 SALA 185 40 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II C Gr 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II C Gr 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II C Gr 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţii mecanice (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I A Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Matematici speciale (M.S.) (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I A Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanică 1 (M 1.) (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 II C Gr 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mecanisme (S) Mecanisme (S)

9-10 II C Gr 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II A Gr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 II A Gr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 II B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Page 3: Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie ...mec.upt.ro/fisiere/2017-2018/Orare/s2/GRILE_SALI... · II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 1 2

Semestrul: 2 2017-2018 SALA 184 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 IV SET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicare (S)

Cismariu L.

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 IV MIAIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicare (S)

Cismariu L.

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 I A Gr 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (C.C.) (S) Baias

15-16 I A Gr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (C.C.) (S) Baias

16-17 IV ITT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicare (S)

Ciurel

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 IV ITT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S)

Mihartescu A.

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 III A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (S)

Mihartescu A.

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Page 4: Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie ...mec.upt.ro/fisiere/2017-2018/Orare/s2/GRILE_SALI... · II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 1 2

Semestrul: 2 2017-2018 SALA 183 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 I C Gr 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Matematici speciale (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I C Gr 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Matematici speciale (S)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MA

I

8 –9 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S) Linul E.

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II B Gr 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vibraţiile sistemelor mecanice (S) Nagy R.

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 I B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) Baias C.

13-14 I C Gr 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) Baias C.

14-15 I B Gr 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) Baias C.

15-16 I C Gr 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) Baias C.

16-17 I C Gr 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cultură şi civilizaţie (S) Baias C.

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MIE

RC

UR

I

8 –9 II A Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) Vibraţii mecanice (S)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 II A Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rezistenţa materialelor II (S)

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JOI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 IV Med

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Comunicare (s) Ciurel D.

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VIN

ER

I

8 –9 III AR Gr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (s)

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 III AR Gr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Marketing (s)

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Page 5: Semestrul: 2 2017-2018 SALA 188 33 locuri An Serie ...mec.upt.ro/fisiere/2017-2018/Orare/s2/GRILE_SALI... · II B Gr 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Microeconomie (S) 11-12 1 2

Semestrul: 2 2017-2018 SALA 182 32 locuri

An Serie / grupă Săptămâna Disciplina 1 [X] Disciplina 2 [Ο] Cadrul didactic

LU

NI

8 –9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

