Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017....

10
Pagina 1 di 10 ARPAS F.to il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe Bianco ANALISI DELLA PIOGGIA REGISTRATA NELLE ULTIME 24 ORE DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIA Estrazione dati delle ore 22:51 del 26/12/2017 N. Stazione Comune Zona di allerta Quota (m.s.l.m.) Pioggia critica di riferimento (mm) Finestra di osservazione Durate di precipitazione Δt h (mm) h/hTr20anni h/hTr100anni hTr20anni h Tr100anni dalle ore alle ore CEDRINO 1 Farcana Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 NUORO Bacini Flumendosa- Flumineddu 766 44,4 63 16:00 17:00 del 26 dic 2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00 del 26 dic 2017 3h 0,4 0,01 0,00 93 133,4 15:15 21:15 del 26 dic 2017 6h 0,6 0,01 0,00 124 178,4 09:15 21:15 del 26 dic 2017 12 h 0,6 0,00 0,00 165 238,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,8 0,00 0,00 2 Mamoiada Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 MAMOIADA Bacini Flumendosa- Flumineddu 686 42,2 59,6 16:43 17:43 del 26 dic 2017 1h 1,8 0,04 0,03 63 88,4 14:59 17:59 del 26 dic 2017 3h 2,0 0,03 0,02 80,8 113,4 15:44 21:44 del 26 dic 2017 6h 3,0 0,04 0,03 103,8 145,4 09:44 21:44 del 26 dic 2017 12 h 3,0 0,03 0,02 133,6 186,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,2 0,02 0,02 3 Monte Tului Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 DORGALI Bacini Flumendosa- Flumineddu 915 54,2 77 00:05 01:05 del 26 dic 2017 1h 0,2 0,00 0,00 97,4 139,2 23:00 02:00 del 26 dic 2017 3h 0,2 0,00 0,00 141 202 23:00 05:00 del 26 dic 2017 6h 0,2 0,00 0,00 204 293,6 23:00 11:00 del 26 dic 2017 12 h 0,2 0,00 0,00 295,2 426,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,2 0,00 0,00 4 Orosei Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 OROSEI Bacini Flumendosa- Flumineddu 64 45 64 1h 0,0 0 0 71,6 102,4 3h 0,0 0 0 96 137,8 6h 0,0 0 0 128,8 185,4 12 h 0,0 0 0 172,6 249,2 24 h 0,0 0 0 5 Orune Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 ORUNE Bacini Flumendosa- Flumineddu 870 38,6 54,8 15:54 16:54 del 26 dic 2017 1h 0,8 0,02 0,01 55,4 79 14:33 17:33 del 26 dic 2017 3h 1,0 0,02 0,01 69,6 99,6 13:47 19:47 del 26 dic 2017 6h 1,2 0,02 0,01 87,4 125,6 07:47 19:47 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,01 0,01 109,6 158,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,4 0,01 0,01 CIXERRI 1 Campanasissa Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 SILIQUA Iglesiente 329 43,6 61,4 17:08 18:08 del 26 dic 2017 1h 4,6 0,11 0,07 66 92,8 15:08 18:08 del 26 dic 2017 3h 5,6 0,08 0,06 85,8 120,4 12:08 18:08 del 26 dic 2017 6h 10,0 0,12 0,08 111,8 156,4 08:21 20:21 del 26 dic 2017 12 h 10,6 0,09 0,07 145,2 202,8 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 10,6 0,07 0,05 2 Iglesias Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 IGLESIAS Iglesiente 146 39,2 55 16:46 17:46 del 26 dic 2017 1h 6,4 0,16 0,12 55,8 77,8 14:46 17:46 del 26 dic 2017 3h 8,4 0,15 0,11 69,8 96,8 13:54 19:54 del 26 dic 2017 6h 10,2 0,15 0,11 87,2 120,4 07:54 19:54 del 26 dic 2017 12 h 11,6 0,13 0,10 109 150 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 11,6 0,11 0,08 3 San Michele Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 IGLESIAS Iglesiente 905 39,8 55,8 15:22 16:22 del 26 dic 2017 1h 3,0 0,08 0,05 57,4 79,8 15:10 18:10 del 26 dic 2017 3h 4,2 0,07 0,05 72,2 100 12:10 18:10 del 26 dic 2017 6h 5,8 0,08 0,06 90,8 125,4 09:34 21:34 del 26 dic 2017 12 h 7,2 0,08 0,06 114,4 157,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 7,2 0,06 0,05 COGHINAS 1 Ala' dei Sardi Ultimo dato disponibile: 26/12/2017 alle 22:00 ALA' DEI SARDI Gallura 665 46,4 65,6 05:39 06:39 del 26 dic 2017 1h 0,2 0,00 0,00 73,6 103,4 03:39 06:39 del 26 dic 2017 3h 0,2 0,00 0,00 98,4 138 00:39 06:39 del 26 dic 2017 6h 0,2 0,00 0,00 131,6 184,2 23:00 11:00 del 26 dic 2017 12 h 0,2 0,00 0,00 175,8 245,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,2 0,00 0,00

Transcript of Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017....

Page 1: Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017. 12. 26. · 44,4 63 16:00 17:00del26dic2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00del26dic2017

Pagina 1 di 10ARPASF.to il Dirigente Responsabile

Dott. Giuseppe Bianco

ANALISI DELLA PIOGGIA REGISTRATA NELLE ULTIME 24 ORE DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIAEstrazione dati delle ore 22:51 del 26/12/2017

N. Stazione Comune Zona di allerta Quota(m.s.l.m.)

Pioggia critica diriferimento (mm)

Finestra diosservazione Durate di

precipitazione Δt h (mm) h/hTr20anni h/hTr100anni

hTr20annih

Tr100annidalle ore alle ore

CEDRINO

1Farcana

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

NUORO Bacini Flumendosa-Flumineddu 766

44,4 63 16:00 17:00 del 26 dic 2017 1 h 0,4 0,01 0,01

69,8 99,8 14:00 17:00 del 26 dic 2017 3 h 0,4 0,01 0,00

93 133,4 15:15 21:15 del 26 dic 2017 6 h 0,6 0,01 0,00

124 178,4 09:15 21:15 del 26 dic 2017 12 h 0,6 0,00 0,00

165 238,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,8 0,00 0,00

2Mamoiada

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

MAMOIADA Bacini Flumendosa-Flumineddu 686

42,2 59,6 16:43 17:43 del 26 dic 2017 1 h 1,8 0,04 0,03

63 88,4 14:59 17:59 del 26 dic 2017 3 h 2,0 0,03 0,02

80,8 113,4 15:44 21:44 del 26 dic 2017 6 h 3,0 0,04 0,03

103,8 145,4 09:44 21:44 del 26 dic 2017 12 h 3,0 0,03 0,02

133,6 186,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,2 0,02 0,02

3Monte Tului

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

DORGALI Bacini Flumendosa-Flumineddu 915

54,2 77 00:05 01:05 del 26 dic 2017 1 h 0,2 0,00 0,00

97,4 139,2 23:00 02:00 del 26 dic 2017 3 h 0,2 0,00 0,00

141 202 23:00 05:00 del 26 dic 2017 6 h 0,2 0,00 0,00

204 293,6 23:00 11:00 del 26 dic 2017 12 h 0,2 0,00 0,00

295,2 426,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,2 0,00 0,00

4Orosei

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

OROSEI Bacini Flumendosa-Flumineddu 64

45 64 1 h 0,0 0 0

71,6 102,4 3 h 0,0 0 0

96 137,8 6 h 0,0 0 0

128,8 185,4 12 h 0,0 0 0

172,6 249,2 24 h 0,0 0 0

5Orune

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ORUNE Bacini Flumendosa-Flumineddu 870

38,6 54,8 15:54 16:54 del 26 dic 2017 1 h 0,8 0,02 0,01

55,4 79 14:33 17:33 del 26 dic 2017 3 h 1,0 0,02 0,01

69,6 99,6 13:47 19:47 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,02 0,01

87,4 125,6 07:47 19:47 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,01 0,01

109,6 158,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,4 0,01 0,01

CIXERRI

1CampanasissaUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SILIQUA Iglesiente 329

43,6 61,4 17:08 18:08 del 26 dic 2017 1 h 4,6 0,11 0,07

66 92,8 15:08 18:08 del 26 dic 2017 3 h 5,6 0,08 0,06

85,8 120,4 12:08 18:08 del 26 dic 2017 6 h 10,0 0,12 0,08

111,8 156,4 08:21 20:21 del 26 dic 2017 12 h 10,6 0,09 0,07

145,2 202,8 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 10,6 0,07 0,05

2Iglesias

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

IGLESIAS Iglesiente 146

39,2 55 16:46 17:46 del 26 dic 2017 1 h 6,4 0,16 0,12

55,8 77,8 14:46 17:46 del 26 dic 2017 3 h 8,4 0,15 0,11

69,8 96,8 13:54 19:54 del 26 dic 2017 6 h 10,2 0,15 0,11

87,2 120,4 07:54 19:54 del 26 dic 2017 12 h 11,6 0,13 0,10

109 150 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 11,6 0,11 0,08

3San Michele

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

IGLESIAS Iglesiente 905

39,8 55,8 15:22 16:22 del 26 dic 2017 1 h 3,0 0,08 0,05

57,4 79,8 15:10 18:10 del 26 dic 2017 3 h 4,2 0,07 0,05

72,2 100 12:10 18:10 del 26 dic 2017 6 h 5,8 0,08 0,06

90,8 125,4 09:34 21:34 del 26 dic 2017 12 h 7,2 0,08 0,06

114,4 157,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 7,2 0,06 0,05

COGHINAS

1Ala' dei Sardi

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ALA' DEI SARDI Gallura 665

46,4 65,6 05:39 06:39 del 26 dic 2017 1 h 0,2 0,00 0,00

73,6 103,4 03:39 06:39 del 26 dic 2017 3 h 0,2 0,00 0,00

98,4 138 00:39 06:39 del 26 dic 2017 6 h 0,2 0,00 0,00

131,6 184,2 23:00 11:00 del 26 dic 2017 12 h 0,2 0,00 0,00

175,8 245,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,2 0,00 0,00

Page 2: Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017. 12. 26. · 44,4 63 16:00 17:00del26dic2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00del26dic2017

Pagina 2 di 10ARPASF.to il Dirigente Responsabile

Dott. Giuseppe Bianco

ANALISI DELLA PIOGGIA REGISTRATA NELLE ULTIME 24 ORE DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIAEstrazione dati delle ore 22:51 del 26/12/2017

N. Stazione Comune Zona di allerta Quota(m.s.l.m.)

Pioggia critica diriferimento (mm)

Finestra diosservazione Durate di

precipitazione Δt h (mm) h/hTr20anni h/hTr100anni

hTr20annih

Tr100annidalle ore alle ore

2Ardara

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ARDARA Logudoro 244

35,6 50,2 14:16 15:16 del 26 dic 2017 1 h 1,6 0,04 0,03

47,2 66,2 12:16 15:16 del 26 dic 2017 3 h 1,6 0,03 0,02

56,4 79 13:45 19:45 del 26 dic 2017 6 h 2,0 0,04 0,03

67,4 94,2 07:45 19:45 del 26 dic 2017 12 h 2,0 0,03 0,02

80,6 112,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 2,0 0,02 0,02

3Coghinas

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

PERFUGAS Logudoro 116

39,6 55,8 14:53 15:53 del 26 dic 2017 1 h 0,2 0,01 0,00

56,2 79 12:53 15:53 del 26 dic 2017 3 h 0,2 0,00 0,00

70,2 98,6 09:53 15:53 del 26 dic 2017 6 h 0,2 0,00 0,00

87,8 123 03:53 15:53 del 26 dic 2017 12 h 0,2 0,00 0,00

109,8 153,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,2 0,00 0,00

4Fraigas

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

OZIERI Logudoro 203

36,2 50,6 14:32 15:32 del 26 dic 2017 1 h 0,4 0,01 0,01

48,8 68 12:32 15:32 del 26 dic 2017 3 h 0,4 0,01 0,01

59 81,8 09:32 15:32 del 26 dic 2017 6 h 0,4 0,01 0,00

71,2 98,4 03:32 15:32 del 26 dic 2017 12 h 0,4 0,01 0,00

86,2 118,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 0,4 0,00 0,00

5Martis

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

MARTIS Logudoro 341

37,6 53,2 1 h 0,0 0 0

52 73 3 h 0,0 0 0

63,6 89,2 6 h 0,0 0 0

77,8 108,8 12 h 0,0 0 0

95,2 133 24 h 0,0 0 0

6Monte Rasu

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

BONO Bacino del Tirso 1261

38,8 54,8 14:48 15:48 del 26 dic 2017 1 h 1,6 0,04 0,03

54,8 77 14:38 17:38 del 26 dic 2017 3 h 2,0 0,04 0,03

68 95,2 13:53 19:53 del 26 dic 2017 6 h 2,2 0,03 0,02

84,2 118 07:53 19:53 del 26 dic 2017 12 h 2,2 0,03 0,02

104,6 146 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 2,2 0,02 0,02

7Oschiri

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

OSCHIRI Logudoro 252

38,4 54,2 15:01 16:01 del 26 dic 2017 1 h 0,8 0,02 0,01

53,6 75,4 13:01 16:01 del 26 dic 2017 3 h 0,8 0,01 0,01

66,2 92,8 14:30 20:30 del 26 dic 2017 6 h 1,0 0,02 0,01

81,8 114,4 08:30 20:30 del 26 dic 2017 12 h 1,0 0,01 0,01

101 141 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,0 0,01 0,01

8Torralba

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

TORRALBA Logudoro 409

37,6 52,4 14:18 15:18 del 26 dic 2017 1 h 4,2 0,11 0,08

51,8 72 13:05 16:05 del 26 dic 2017 3 h 5,0 0,10 0,07

63,6 88 10:05 16:05 del 26 dic 2017 6 h 5,0 0,08 0,06

78 107,6 04:05 16:05 del 26 dic 2017 12 h 5,0 0,06 0,05

95,6 131,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 5,0 0,05 0,04

FLUMENDOSA

1Ballao

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

BALLAO Bacini Flumendosa-Flumineddu 100

46,4 65,8 13:58 14:58 del 26 dic 2017 1 h 1,2 0,03 0,02

75 107,4 11:58 14:58 del 26 dic 2017 3 h 1,2 0,02 0,01

101,8 146 08:58 14:58 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,01 0,01

138 198,8 09:11 21:11 del 26 dic 2017 12 h 1,4 0,01 0,01

187,2 270,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,4 0,01 0,01

2Bau Mandara

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

VILLAGRANDESTRISAILI

Bacini Flumendosa-Flumineddu 863

52,2 74,2 20:43 21:43 del 26 dic 2017 1 h 0,8 0,02 0,01

91,6 131 18:50 21:50 del 26 dic 2017 3 h 1,0 0,01 0,01

130,6 187,4 15:50 21:50 del 26 dic 2017 6 h 1,6 0,01 0,01

186,4 268,2 09:50 21:50 del 26 dic 2017 12 h 1,6 0,01 0,01

265,6 383,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,8 0,01 0,00

3Escalaplano

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ESCALAPLANO Bacini Flumendosa-Flumineddu 307

44,2 62,8 14:03 15:03 del 26 dic 2017 1 h 1,0 0,02 0,02

69,2 99 12:03 15:03 del 26 dic 2017 3 h 1,0 0,01 0,01

92 132 12:26 18:26 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,01 0,01

122,4 176 09:29 21:29 del 26 dic 2017 12 h 1,4 0,01 0,01

162,6 234,8 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,4 0,01 0,01

Page 3: Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017. 12. 26. · 44,4 63 16:00 17:00del26dic2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00del26dic2017

Pagina 3 di 10ARPASF.to il Dirigente Responsabile

Dott. Giuseppe Bianco

ANALISI DELLA PIOGGIA REGISTRATA NELLE ULTIME 24 ORE DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIAEstrazione dati delle ore 22:51 del 26/12/2017

N. Stazione Comune Zona di allerta Quota(m.s.l.m.)

Pioggia critica diriferimento (mm)

Finestra diosservazione Durate di

precipitazione Δt h (mm) h/hTr20anni h/hTr100anni

hTr20annih

Tr100annidalle ore alle ore

4Flumini Uri a

S.VitoUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SAN VITO Bacini Flumendosa-Flumineddu 16

47,4 67,4 14:12 15:12 del 26 dic 2017 1 h 1,2 0,03 0,02

78,2 111,8 12:12 15:12 del 26 dic 2017 3 h 1,2 0,02 0,01

107,2 153,6 09:12 15:12 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,01 0,01

146,8 211,2 03:12 15:12 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,01 0,01

201,2 290,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,00

5Monte Santa

VittoriaUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ESTERZILI Bacini Flumendosa-Flumineddu 1204

41,6 58,6 14:04 15:04 del 26 dic 2017 1 h 0,6 0,01 0,01

61,2 86,2 13:28 16:28 del 26 dic 2017 3 h 0,8 0,01 0,01

78,2 109,8 12:16 18:16 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,02 0,01

99,8 139,8 09:07 21:07 del 26 dic 2017 12 h 1,4 0,01 0,01

127,4 178 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,4 0,01 0,01

6Monte sa ScovaUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

ARITZO Bacini Flumendosa-Flumineddu 1158

39,8 55,6 16:36 17:36 del 26 dic 2017 1 h 3,8 0,10 0,07

57 79,4 14:39 17:39 del 26 dic 2017 3 h 5,4 0,09 0,07

71,8 99,4 14:58 20:58 del 26 dic 2017 6 h 8,8 0,12 0,09

90,2 124,4 09:37 21:37 del 26 dic 2017 12 h 9,8 0,11 0,08

113,2 155,8 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 9,8 0,09 0,06

7Sadali

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SADALI Bacini Flumendosa-Flumineddu 759

40,8 57,4 17:29 18:29 del 26 dic 2017 1 h 2,6 0,06 0,05

59,2 83,2 15:29 18:29 del 26 dic 2017 3 h 2,6 0,04 0,03

75 105 15:41 21:41 del 26 dic 2017 6 h 3,4 0,05 0,03

94,8 132,6 09:41 21:41 del 26 dic 2017 12 h 3,8 0,04 0,03

120 167,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,8 0,03 0,02

FLUMINI MANNU DI CAGLIARI

1Cagliari

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

CAGLIARI Campidano 116

38,8 54,8 13:28 14:28 del 26 dic 2017 1 h 1,4 0,04 0,03

54,6 76,8 12:49 15:49 del 26 dic 2017 3 h 1,6 0,03 0,02

67,8 95 12:56 18:56 del 26 dic 2017 6 h 3,2 0,05 0,03

84 117,6 08:48 20:48 del 26 dic 2017 12 h 3,4 0,04 0,03

104,2 145,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,4 0,03 0,02

2Fluminimannu aDecimomannuUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

DECIMOMANNU Campidano 12

38,4 54 16:15 17:15 del 26 dic 2017 1 h 3,2 0,08 0,06

53,4 75,2 15:31 18:31 del 26 dic 2017 3 h 4,4 0,08 0,06

66 92,6 12:31 18:31 del 26 dic 2017 6 h 5,8 0,09 0,06

81,4 113,8 06:31 18:31 del 26 dic 2017 12 h 5,8 0,07 0,05

100,4 140,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 5,8 0,06 0,04

3Fluminimannu a

FurteiUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

FURTEI Campidano 103

36,4 51,4 15:53 16:53 del 26 dic 2017 1 h 0,6 0,02 0,01

49 69 13:53 16:53 del 26 dic 2017 3 h 1,0 0,02 0,01

59,2 83,2 10:53 16:53 del 26 dic 2017 6 h 1,0 0,02 0,01

71,6 100,2 08:39 20:39 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,02 0,01

86,4 120,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,01

4Mandas

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

MANDAS Campidano 490

38 53,8 13:41 14:41 del 26 dic 2017 1 h 1,4 0,04 0,03

53 74,4 11:41 14:41 del 26 dic 2017 3 h 1,4 0,03 0,02

65 91,2 11:59 17:59 del 26 dic 2017 6 h 2,8 0,04 0,03

80 112 08:55 20:55 del 26 dic 2017 12 h 3,0 0,04 0,03

98,6 137,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,0 0,03 0,02

5Nuraminis

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

NURAMINIS Campidano 135

36,6 51,4 13:16 14:16 del 26 dic 2017 1 h 2,6 0,07 0,05

49,2 69,2 11:16 14:16 del 26 dic 2017 3 h 2,6 0,05 0,04

59,6 83,6 11:15 17:15 del 26 dic 2017 6 h 3,0 0,05 0,04

72 100,8 08:44 20:44 del 26 dic 2017 12 h 3,4 0,05 0,03

87 121,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,4 0,04 0,03

6Sanluri O.N.C.Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SANLURI Campidano 61

37,2 52,4 13:47 14:47 del 26 dic 2017 1 h 0,4 0,01 0,01

50,8 71,4 13:23 16:23 del 26 dic 2017 3 h 0,8 0,02 0,01

61,8 86,8 10:23 16:23 del 26 dic 2017 6 h 0,8 0,01 0,01

75,4 105,4 04:23 16:23 del 26 dic 2017 12 h 1,0 0,01 0,01

91,8 128 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,01

Page 4: Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017. 12. 26. · 44,4 63 16:00 17:00del26dic2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00del26dic2017

Pagina 4 di 10ARPASF.to il Dirigente Responsabile

Dott. Giuseppe Bianco

ANALISI DELLA PIOGGIA REGISTRATA NELLE ULTIME 24 ORE DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIAEstrazione dati delle ore 22:51 del 26/12/2017

N. Stazione Comune Zona di allerta Quota(m.s.l.m.)

Pioggia critica diriferimento (mm)

Finestra diosservazione Durate di

precipitazione Δt h (mm) h/hTr20anni h/hTr100anni

hTr20annih

Tr100annidalle ore alle ore

7Senorbi'

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SENORBI' Campidano 234

36,4 51,4 13:34 14:34 del 26 dic 2017 1 h 2,8 0,08 0,05

49,2 69,2 11:34 14:34 del 26 dic 2017 3 h 2,8 0,06 0,04

59,6 83,4 12:24 18:24 del 26 dic 2017 6 h 3,0 0,05 0,04

71,8 100,6 09:00 21:00 del 26 dic 2017 12 h 3,2 0,04 0,03

86,8 121,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,2 0,04 0,03

8Vallermosa

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

VALLERMOSA Campidano 81

41 57,8 12:44 13:44 del 26 dic 2017 1 h 4,2 0,10 0,07

59,8 84 10:44 13:44 del 26 dic 2017 3 h 4,2 0,07 0,05

76 106,4 12:23 18:23 del 26 dic 2017 6 h 8,0 0,11 0,08

96,4 134,8 06:23 18:23 del 26 dic 2017 12 h 8,0 0,08 0,06

122,2 170,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 8,0 0,07 0,05

9Villasor

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

VILLASOR Campidano 22

38,2 53,8 13:02 14:02 del 26 dic 2017 1 h 2,6 0,07 0,05

53,2 74,8 15:30 18:30 del 26 dic 2017 3 h 2,8 0,05 0,04

65,4 91,8 12:30 18:30 del 26 dic 2017 6 h 5,4 0,08 0,06

80,6 112,8 06:30 18:30 del 26 dic 2017 12 h 5,4 0,07 0,05

99,4 138,6 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 5,4 0,05 0,04

FLUMINI MANNU DI PABILLONIS

1Santa Maria di

NeapolisUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

GUSPINI Bacini Montevecchio-Pischilappiu 9

37 51,8 15:51 16:51 del 26 dic 2017 1 h 0,6 0,02 0,01

50,6 70,4 13:51 16:51 del 26 dic 2017 3 h 1,0 0,02 0,01

61,6 85,4 13:11 19:11 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,02 0,01

75,2 103,8 07:11 19:11 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,02 0,01

91,6 126 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,01

2Sardara

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

SARDARA Bacini Montevecchio-Pischilappiu 222

35,4 50 16:44 17:44 del 26 dic 2017 1 h 2,2 0,06 0,04

46,8 65,8 14:44 17:44 del 26 dic 2017 3 h 2,2 0,05 0,03

55,8 78,2 11:44 17:44 del 26 dic 2017 6 h 2,6 0,05 0,03

66,6 93,2 05:44 17:44 del 26 dic 2017 12 h 2,6 0,04 0,03

79,4 111 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 2,6 0,03 0,02

3Terramaistus aGonnosfanadigaUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

GONNASFANADIGA Bacini Montevecchio-Pischilappiu 150

41,2 58 12:23 13:23 del 26 dic 2017 1 h 1,0 0,02 0,02

60 84,4 12:59 15:59 del 26 dic 2017 3 h 2,0 0,03 0,02

76,2 107 11:07 17:07 del 26 dic 2017 6 h 2,2 0,03 0,02

96,8 135,6 07:56 19:56 del 26 dic 2017 12 h 2,6 0,03 0,02

123 171,8 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 2,6 0,02 0,02

LISCIA

1Tempio

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

TEMPIOPAUSANIA Gallura 459

42,6 60 15:07 16:07 del 26 dic 2017 1 h 1,2 0,03 0,02

63,6 89,6 13:07 16:07 del 26 dic 2017 3 h 1,2 0,02 0,01

82 115,2 10:07 16:07 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,01 0,01

105,8 148 04:07 16:07 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,01 0,01

136,4 190,4 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,01

MANNU DI PORTOTORRES

1Mannu di Porto

TorresUltimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

USINI Logudoro 90

39 55 13:07 14:07 del 26 dic 2017 1 h 0,6 0,02 0,01

55 77,4 11:07 14:07 del 26 dic 2017 3 h 0,6 0,01 0,01

68,4 95,8 11:29 17:29 del 26 dic 2017 6 h 1,2 0,02 0,01

84,8 118,8 05:29 17:29 del 26 dic 2017 12 h 1,2 0,01 0,01

105,4 147,2 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 1,2 0,01 0,01

2Osilo

Ultimo dato disponibile:26/12/2017 alle 22:00

OSILO Logudoro 693

39,6 55,8 13:26 14:26 del 26 dic 2017 1 h 2,8 0,07 0,05

56,4 79,4 11:26 14:26 del 26 dic 2017 3 h 2,8 0,05 0,04

70,6 99 08:26 14:26 del 26 dic 2017 6 h 2,8 0,04 0,03

88,2 123,4 08:40 20:40 del 26 dic 2017 12 h 3,0 0,03 0,02

110,4 154 23:00 23:00 del 26 dic 2017 24 h 3,0 0,03 0,02

Page 5: Bollettino di analisi pioggesardegnaambiente.it/documenti/201712262253_1391712_All1.pdf · 2017. 12. 26. · 44,4 63 16:00 17:00del26dic2017 1h 0,4 0,01 0,01 69,8 99,8 14:00 17:00del26dic2017

Pagina 5 di 10ARPASF.to il Dirigente Responsabile

