ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΓΑ · 65ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ...

27
ΕΛ.Γ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Λ900001 1725,8 2 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ152630 1615,6 3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ378475 1612,8 4 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ891132 1595 5 ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ386391 1592,4 6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ339344 1590 7 ΔΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΒ830352 1563,6 8 ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΙ299044 1552 9 ΤΟΠΚΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π112480 1543,2 10 ΣΒΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ ΑΖ813107 1526 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8035/17-7-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΘΕΣΕΩΝ 62 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Π Ι Ν ΑΚ Α Σ Ι Σελίδα 1 από 27

Transcript of ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΓΑ · 65ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ...

ΕΛ.Γ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Λ900001 1725,8

2 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ152630 1615,6

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ378475 1612,8

4 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ891132 1595

5 ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ386391 1592,4

6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ339344 1590

7 ΔΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΒ830352 1563,6

8 ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΙ299044 1552

9 ΤΟΠΚΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π112480 1543,2

10 ΣΒΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ ΑΖ813107 1526

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8035/17-7-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΘΕΣΕΩΝ 62

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Π Ι Ν ΑΚ Α Σ Ι

Σελίδα 1 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

11 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ699354 1506,6

12 ΒΗΤΟΥ ΟΛΓΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ434969 1504,2

13 ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π984884 1497,6

14 ΚΛΙΑΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ163196 1489,2

15 ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ867372 1488,8

16 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΩ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Π882566 1488,8

17 ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ730699 1485,2

18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π245725 1484,8

19 ΔΑΣΙΛΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚ293058 1484,4

20 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΗ276914 1476,4

21 ΧΑΡΙΤΙΔΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΔΑΜ ΑΕ796338 1476,4

22 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ388297 1472,2

23 ΠΙΠΕΡΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΑ936474 1470,8

24 ΖΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ286603 1464,8

25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ234212 1462,2

26 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΒ180163 1462

27 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΗ238172 1459,6

28 ΜΠΑΖΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ510959 1458,8

29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ012727 1458,4

30 ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΖ685214 1457,2

Σελίδα 2 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ250339 1454,4

32 ΠΕΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ965882 1452,8

33 ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΙ312990 1447,2

34 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ886062 1443,4

35 ΓΚΑΛΕΒΙΤΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΣΑΝ ΑΖ163340 1442,4

36 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ350357 1440,6

37 ΣΙΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΑΙ837057 1437,6

38 ΝΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ160807 1437

39 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ309533 1436,8

40 ΖΑΒΕΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν511329 1435,8

41 ΔΗΜΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒ859073 1429,4

42 ΒΛΑΧΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ099990 1422,8

43 ΠΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ349962 1410,2

44 ΤΣΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π182351 1406,6

45 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ853052 1404,8

46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ724243 1404,4

47 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ812448 1397,4

Σελίδα 3 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

48 ΤΟΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π915807 1395,4

49 ΣΙΩΜΠΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΘΩΜΑΣ Ν787157 1394,6

50 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ845071 1392,2

51 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Χ892523 1389,4

52 ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΙ835838 1389,2

53 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ804114 1385,6

54 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Φ077029 1385

55 ΣΙΑΣΙΟΥ ΑΓΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ288946 1385

56 ΖΑΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ914243 1382,6

57 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ342946 1377,6

58 ΜΑΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΙ213456 1368,8

59 ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΗ016412 1367,6

60 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ304936 1361,2

61 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ466889 1353,6

62 ΓΟΥΙΒΕΡΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ769200 1348,6

63 ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ314662 1345,2

64 ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΖ179427 1344

65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π836729 1342,2

66 ΚΟΤΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ859465 1335,6

67 ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ651697 1335,2

Σελίδα 4 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

68 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ρ406473 1325,4

69 ΜΠΛΕΤΣΑ ΖΩΗ ΣΠΥΡΟΣ ΑΒ727371 1324,2

70 ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ243889 1320,2

71 ΓΚΕΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΜ397145 1312,8

72 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ248840 1307,8

73 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ207468 1306,4

74 ΜΠΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΙ777582 1304

75 ΤΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΗ150576 1300,8

76 ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ931058 1294,4

77 ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π335063 1291,4

78 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ291872 1289,6

79 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ181399 1288,4

80 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΑ266980 1286,8

81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ349401 1285,8

82 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΠΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΗ106525 1281,4

83 ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ824813 1279,4

84 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ144313 1275,6

85 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ277153 1272,8

86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙ164778 1272,6

87 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ190896 1270

Σελίδα 5 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

88 ΚΟΥΤΟΥΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ991715 1267

89 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ823283 1265,2

90 ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ992076 1264,2

91 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π548439 1262,6

92 ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚ072433 1261,4

93 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ531113 1257,6

94 ΑΪΝΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ872929 1257,2

95 ΚΑΜΠΕΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΑ948261 1256,8

96 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ910566 1255,4

97 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΙΞΟΣ Σ549210 1254,4

98 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ277839 1251,6

99 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ Φ208592 1244,4

100 ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ019859 1242

101 ΛΙΟΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ967620 1237

102 ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ154896 1234,8

103 ΣΙΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ 294776 1234,4

104 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ554017 1231,6

105 ΖΑΠΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ162677 1227,4

106 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ758112 1226,2

107 ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ171307 1226

Σελίδα 6 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

108 ΒΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΙ879961 1223,2

109 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ090973 1222,8

110 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ566467 1220,4

111 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚ951990 1220,2

112 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ916349 1218

113 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ200317 1216,8

114 ΓΚΟΝΤΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚ380765 1216,2

115 ΜΠΕΡΜΠΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ030883 1214,4

116 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ165301 1212,2

117 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ Φ268766 1208,4

118 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ133947 1208,4

119 ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ833493 1208,4

120 ΓΚΑΓΚΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕ347880 1206

121 ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ265083 1205,6

122 ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ794479 1205,2

123 ΜΠΕΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ξ702751 1200,4

124 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ351949 1198,4

125 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒ105560 1198,4

126 ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ Π905952 1197,6

127 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ365556 1197,4

Σελίδα 7 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

128 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΛΑΖΑΡΟΣ Ρ422772 1197

129 ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π991016 1194,6

130 ΣΙΜΙΤΖΗ ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚ992315 1194,2

131 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ324235 1194

132 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ρ853526 1192

133 ΓΚΟΥΒΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ799514 1191,8

134 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ099778 1191,6

135 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ860142 1190,8

136 ΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ057126 1188,2

137 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ660750 1187,8

138 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ854420 1185,2

139 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ475765 1184,4

140 ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ344681 1179,6

141 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ198074 1179,2

142 ΤΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ858262 1177,6

143 ΤΖΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΙ269291 1175,6

144 ΤΣΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ074038 1174,4

145 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ322891 1174,2

146 ΝΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ380428 1174

147 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ213748 1170

Σελίδα 8 από 27

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

148 ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΒ852029 1168

149 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ830194 1164

150 ΣΑΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν490266 1163,4

151 ΑΓΟΥΛΑ ΣΤΕΡΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ268658 1162,6

152 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚ287541 1162,4

153 ΠΡΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ022298 1159,4

154 ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ722786 1159

155 ΖΟΡΖΟΜΠΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ691255 1155,8

156 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ414379 1155,2

