ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675...

119
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ........................... ....../.../.... Αριθμ. Πρωτ. .......... Περ. Δ/νση Εκπ/σης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΘΗΒΩΝ 401 Τηλέφωνο: 2105985490 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του ν. 4024/2011 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α’). 2. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε κατατάσσονται από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011) σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό με τον αναγραφόμενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, ως ακολούθως: ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ. (Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0100 Διοικητικός ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α/Α ΑΓΑ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Β 3 2 11 1 302629 ΑΡΜΑΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 0 5 24 2 310013 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ 7 11 26 3 302643 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β 3 1 16 4 310030 ΔΙΠΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 3 2 11 5 302647 ΔΟΓΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ 7 11 26 6 302705 ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Β 1 4 3 7 310063 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 1 1 15 8 305938 ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 3 8 8 9 306096 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΥΞΗΣ Γ 7 10 14 10 305985 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 7 4 4 11 302840 ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 7 4 26 12 305811 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Β 0 1 28 13 310003 ΚΟΡΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Δ 7 8 3 14 410402 ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 7 11 26 15 302655 ΚΟΥΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 3 7 20 16 410366 Επεξεργασία - Εκτύπωση: Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Τηλ.: 2105911980 Fax: 2105907849 URL: www.cdseda.att.sch.gr Email: [email protected].gr Σελίδα εκτύπωσης 1 από 119 Εκτυπώθηκε στις 12:58 μμ την 22/11/2011

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 32 11 23 304047 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

........................... ....../.../....Αριθμ. Πρωτ. ..........

Περ. Δ/νση Εκπ/σης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣΤαχ. Δ/νση: ΘΗΒΩΝ 401Τηλέφωνο: 2105985490

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κατάταξης των υπαλλήλωνστους βαθμούς του ν. 4024/2011

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α’).2. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

κατατάσσονται από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011) σεκατηγορία, κλάδο και βαθμό με τον αναγραφόμενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, ως ακολούθως:

ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ. (Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0100 Διοικητικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΑΓΑ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Β 3 2 111 302629

ΑΡΜΑΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 0 5 242 310013

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ 7 11 263 302643

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β 3 1 164 310030

ΔΙΠΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 3 2 115 302647

ΔΟΓΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ 7 11 266 302705

ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Β 1 4 37 310063

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 1 1 158 305938

ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 3 8 89 306096

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΥΞΗΣ Γ 7 10 1410 305985

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 7 4 411 302840

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 7 4 2612 305811

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Β 0 1 2813 310003

ΚΟΡΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Δ 7 8 314 410402

ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 7 11 2615 302655

ΚΟΥΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 3 7 2016 410366

Επεξεργασία - Εκτύπωση: Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣΤηλ.: 2105911980 Fax: 2105907849 URL: www.cdseda.att.sch.gr Email: [email protected] Σελίδα εκτύπωσης 1 από 119 Εκτυπώθηκε στις 12:58 μμ την 22/11/2011

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 32 11 23 304047 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0100 Διοικητικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Β 0 11 917 306118

ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β 3 4 2218 302664

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ 7 11 2619 302668

ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 3 3 320 302669

ΜΟΥΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Β 3 4 021 310002

ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 3 2 1122 302675

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Β 3 4 2223 304047

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 7 0 524 302711

ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β 1 0 125 305959

ΣΚΑΛΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 3 2 1126 302689

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 6 7 1127 310011

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β 1 5 2628 306070

ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 0 10 129 305946

ΣΧΙΖΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ 7 11 2630 302694

ΤΣΟΥΡΜΑ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 4 5 2031 310009

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Β 1 4 1432 302782

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0101 Ηλεκτροτεχνίτης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 2 11 51 167491

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ 7 10 132 158769

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ 0 2 233 217241

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 6 8 114 192723

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 0 3 35 158774

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Γ 5 4 116 161945

ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε 7 2 07 188962

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ 6 7 298 158778

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0102 Μηχανοτεχνίτης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 4 4 191 220890

ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 4 7 252 163665

ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 4 7 223 163668

ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε 5 8 294 220897

ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Δ 5 0 255 192730

Επεξεργασία - Εκτύπωση: Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣΤηλ.: 2105911980 Fax: 2105907849 URL: www.cdseda.att.sch.gr Email: [email protected] Σελίδα εκτύπωσης 2 από 119 Εκτυπώθηκε στις 12:58 μμ την 22/11/2011

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 32 11 23 304047 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0102 Μηχανοτεχνίτης

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ 3 9 56 200981

ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 2 11 67 192737

ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ 7 3 08 192738

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0104 Ηλεκτρονικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 1 9 61 192741

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 0 4 92 175106

ΤΑΡΣΑΝΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ 2 1 83 200982

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0110 Τεχνίτης Αυτοκινήτων

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ 0 2 11 169345

ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 6 5 92 175121

ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ 4 0 193 200985

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0111 Τεχνίτης Ψύξεως

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 3 2 01 186314

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0112 Υδραυλικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ 7 8 31 169351

Επεξεργασία - Εκτύπωση: Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣΤηλ.: 2105911980 Fax: 2105907849 URL: www.cdseda.att.sch.gr Email: [email protected] Σελίδα εκτύπωσης 3 από 119 Εκτυπώθηκε στις 12:58 μμ την 22/11/2011

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 32 11 23 304047 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0114 Κοπτικής Ραπτικής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε 7 2 251 217251

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0115 Αργυροχρυσοχοϊας

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ 1 6 211 200989

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0117 Κομμωτικής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε 6 9 71 220919

ΚΡΑΣΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 2 0 142 220928

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0131 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε 4 11 01 603560

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε 5 10 92 606933

ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε 3 10 113 612900

ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΗΡΑΚΛΗΣ

Ε 4 11 04 606934

ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 4 11 05 606935

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 0300 Διοικητικός ΔΕ2

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΓΙΔΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β 1 3 21 302714

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 0100 Διοικητικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

Επεξεργασία - Εκτύπωση: Δ/νση ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣΤηλ.: 2105911980 Fax: 2105907849 URL: www.cdseda.att.sch.gr Email: [email protected] Σελίδα εκτύπωσης 4 από 119 Εκτυπώθηκε στις 12:58 μμ την 22/11/2011

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ //blogs.sch.gr/kongeorgiou/files/2011/11/katataxi.pdf · 2011-11-23 · 22 302675 ΝΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗΣ Β 32 11 23 304047 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 0100 Διοικητικός

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣΕΤΗΒΑΘΜΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡ.ΜΗΤΡ.Α/Α

ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Β 8 3 151 302630

