´ΩΕΑ ΑΑ 7α ΩΕΑ 2012 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ... · ´ΩΕΑ ΑΑ "7α ΩΕΑ 2012" ® ³...

18
ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ "7α ΠΡΩΤΕΙΑ 2012" ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 19 - 20 Μαϊ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 153225 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ9 00:48.61 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 147342 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:39.55 2 153170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:43.99 3 154256 ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 00:46.03 4 153178 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:47.77 5 155788 ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ10 00:53.37 6 152539 ΣΟΥΦΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 2002 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ10 00:55.48 7 153819 ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2002 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ10 01:02.41 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 144159 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:37.86 2 147046 ΚΑΝΑΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:41.33 3 147045 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:41.88 4 144153 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:44.64 5 144155 ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:47.33 6 154049 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ11 00:48.02 7 141239 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ ΚΡ11 00:49.52 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 4 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 143027 ΓΚΟΡΙΛΑ ΜΑΡΘΑ 2000 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ12 00:35.46 2 143935 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΥΖΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:35.56 3 139473 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΡΙΝΙΩ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:35.76 4 154508 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΛΙ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:49.77 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 5 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ9 00:41.69 2 152920 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ9 00:47.18 3 157554 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ9 00:54.23 4 155500 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ 2003 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:55.06 5 154052 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΑΓ9 00:56.32 6 147340 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ9 00:56.43 7 153226 ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΑΓ9 01:03.65 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ9 01:03.74 ΕΣ 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 6 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 154259 ΚΑΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΑΓ10 00:37.58 2 147344 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ10 00:38.69 3 153177 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΑΓ10 00:43.83 4 146346 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΚΟΠΙ ΑΓ10 00:43.95 5 153659 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΑΓ10 00:45.28 6 155789 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΑΚΑΡΔ ΑΓ10 00:46.02 7 152675 ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΣΕΤΡΙΚ ΑΓ10 00:46.16 8 146826 ΖΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 01:00.62 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 1 147053 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΑΓ11 00:34.43 2 152425 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ 2001 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 00:36.79 3 144883 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟΧ ΑΓ11 00:37.27 4 146373 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ11 00:44.16

Transcript of ´ΩΕΑ ΑΑ 7α ΩΕΑ 2012 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ... · ´ΩΕΑ ΑΑ "7α ΩΕΑ 2012" ® ³...

Page 1: ´ΩΕΑ ΑΑ 7α ΩΕΑ 2012 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ... · ´ΩΕΑ ΑΑ "7α ΩΕΑ 2012" ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ° Α 19 - 20 αϊ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m Ε ·Α ¯

ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ "7α ΠΡΩΤΕΙΑ 2012" ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

19 - 20 Μαϊ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 153225 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ9 00:48.61

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 147342 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:39.55

2 153170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:43.99

3 154256 ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 00:46.03

4 153178 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:47.77

5 155788 ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ10 00:53.37

6 152539 ΣΟΥΦΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 2002 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ10 00:55.48

7 153819 ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2002 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ10 01:02.41

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 144159 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:37.86

2 147046 ΚΑΝΑΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:41.33

3 147045 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:41.88

4 144153 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:44.64

5 144155 ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΚΟΠΙ ΚΡ11 00:47.33

6 154049 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ11 00:48.02

7 141239 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ ΚΡ11 00:49.52

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 4

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 143027 ΓΚΟΡΙΛΑ ΜΑΡΘΑ 2000 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ12 00:35.46

2 143935 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΥΖΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:35.56

3 139473 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΡΙΝΙΩ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:35.76

4 154508 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΛΙΛΙΑΝ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:49.77

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 5

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ9 00:41.69

2 152920 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ9 00:47.18

3 157554 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ9 00:54.23

4 155500 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 2003 ΚΟΠΙ ΑΓ9 00:55.06

5 154052 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΑΓ9 00:56.32

6 147340 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ9 00:56.43

7 153226 ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΑΓ9 01:03.65

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ9 01:03.74 ΕΣ

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 6

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 154259 ΚΑΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΑΓ10 00:37.58

2 147344 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ10 00:38.69

3 153177 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΑΓ10 00:43.83

4 146346 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΚΟΠΙ ΑΓ10 00:43.95

5 153659 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΑΓ10 00:45.28

6 155789 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΑΚΑΡΔ ΑΓ10 00:46.02

7 152675 ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΣΕΤΡΙΚ ΑΓ10 00:46.16

8 146826 ΖΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 01:00.62

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 147053 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΑΓ11 00:34.43

2 152425 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ 2001 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ11 00:36.79

3 144883 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟΧ ΑΓ11 00:37.27

4 146373 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ11 00:44.16

Page 2: ´ΩΕΑ ΑΑ 7α ΩΕΑ 2012 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ... · ´ΩΕΑ ΑΑ "7α ΩΕΑ 2012" ® ³ ¯ΒΗΗ ³ ¯Α ° Α 19 - 20 αϊ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m Ε ·Α ¯

5 145942 ΖΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 00:44.79

6 145280 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣΕΤΡΙΚ ΑΓ11 00:48.76

7 146889 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 2001 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ11 00:54.59

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 8

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 137599 ΜΟΥΣΓΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ12 00:33.25

2 146374 ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ12 00:38.17

3 144824 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 00:38.92

4 153852 ΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΚΟΧ ΑΓ12 00:48.33

5 140189 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ12 00:48.81

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 9

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 157557 ΤΣΙΩΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ9 00:54.05

2 156963 ΔΟΥΒΛΕΚΑ ΜΥΡΤΩ 2003 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ9 00:58.90

3 155994 ΒΑΧΛΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΚΟΧ ΚΡ9 01:00.49

4 153182 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΝΟΙΤΕΑΣ ΚΡ9 01:00.96

5 155501 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2003 ΚΟΠΙ ΚΡ9 01:01.10

6 152883 ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 01:01.22

7 153189 ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ9 01:03.48

8 153254 ΚΟΤΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2003 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ ΚΡ9 01:03.54

9 157555 ΜΠΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ9 01:07.82

10 156936 ΛΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ 2003 ΚΟΠΙ ΚΡ9 01:08.72

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 10

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 155151 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 00:47.38

2 147343 ΠΑΠΑΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:47.96

3 152908 ΚΩΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 00:53.80

4 147957 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΚΟΠΙ ΚΡ10 00:54.29

5 153175 ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:54.45

6 153178 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:54.70

7 155149 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 00:56.80

8 156406 ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 00:58.08

9 152881 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 00:59.19

10 152907 ΣΤΑΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 00:59.34

11 157564 ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 00:59.55

12 152677 ΠΑΠΑΣΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣΕΤΡΙΚ ΚΡ10 01:01.89

13 154257 ΠΛΕΞΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ10 01:02.34

14 153179 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΚΟΧ ΚΡ10 01:04.63

15 156286 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ10 01:07.93

16 155756 ΚΑΡΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΚΟΠΙ ΚΡ10 01:08.06

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 01:06.55 ΕΣ

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 11

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 147044 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:44.11

2 147046 ΚΑΝΑΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2001 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ11 00:46.95

3 144870 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΚΟΧ ΚΡ11 00:49.62

4 143933 ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ11 00:49.76

5 142695 ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΚΟΧ ΚΡ11 00:52.96

6 145841 ΤΖΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ ΚΡ11 01:09.50

7 157582 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ-ΡΕΓΓΙΝΑ 2001 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ ΚΡ11 01:11.96

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 12

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.

1 143027 ΓΚΟΡΙΛΑ ΜΑΡΘΑ 2000 ΑΚΑΚΑΡΔ ΚΡ12 00:42.51

2 140186 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:44.22

3 140425 ΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 00:44.58

4 143786 ΦΑΛΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ12 00:47.17

5 142685 ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 2000 ΚΟΠΙ ΚΡ12 00:47.40

6 143936 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:48.86

7 152918 ΖΙΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 00:52.64

50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 19/5/2012 Πρωί

