Σάββατο, 19 Ιαν 2019 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ... ·...

43
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) 1 780 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.88 1 (1) 2 919 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.16 6 (1) 3 943 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.22 11 (1) 4 809 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.25 12 (1) 5 885 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8.31 8 (1) 6 917 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.37 3 (1) 7 784 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.46 6 (2) 8 802 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.48 8 (2) 9 836 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.55 11 (2) 10 799 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.62 2 (1) 11 708 ΘΩΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.65 7 (1) 12 664 ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.69 9 (1) 13 850 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.71 9 (2) 14 877 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.77 10 (1) 15 798 ΑΛΕΥΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.79 11 (3) 16 682 ΜΙΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.81 3 (2) 17 704 ΔΙΑΒΑΤΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.88 5 (1) 17 700 ΓΙΑΜΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.88 8 (3) 19 874 ΠΑΤΕΡΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.90 10 (2) 20 722 ΤΖΙΑΛΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.92 4 (1) 21 733 ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.00 8 (4) 22 833 ΠΑΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.05 3 (3) 23 883 ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9.13 9 (3) 24 871 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΛΕΞ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.14 4 (2) 25 815 ΓΚΟΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.16 5 (2) 26 677 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.19 2 (2) 27 868 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΟΥΡΕΚ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.22 5 (3) 28 851 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.32 11 (4) 29 785 ΤΣΑΧΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.35 6 (3) 30 800 ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.36 5 (4) 31 840 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.50 3 (4) 32 838 ΝΤΟΥΜΑΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.54 6 (4) 33 870 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.58 1 (2) 34 884 ΚΑΛΟΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.61 7 (2) 35 495 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.64 4 (3) 36 843 ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.65 2 (3) 37 805 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.66 7 (3) Αγοριών 60 Μέτρα (Α-Κ14) Results Τελικός ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΕΓΑΣ, ΕΑΝΚ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σάββατο, 19 Ιαν 2019 ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ14 &Κ16 - 19/1/2019 Η λίστα αναρτήθηκε στις 22/1/201912:03 μμ Σελίδα 1

Transcript of Σάββατο, 19 Ιαν 2019 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ... ·...

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)

1 780 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.88 1 (1)

2 919 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.16 6 (1)

3 943 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.22 11 (1)

4 809 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.25 12 (1)

5 885 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8.31 8 (1)

6 917 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.37 3 (1)

7 784 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.46 6 (2)

8 802 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.48 8 (2)

9 836 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.55 11 (2)

10 799 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.62 2 (1)

11 708 ΘΩΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.65 7 (1)

12 664 ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.69 9 (1)

13 850 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.71 9 (2)

14 877 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.77 10 (1)

15 798 ΑΛΕΥΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.79 11 (3)

16 682 ΜΙΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.81 3 (2)

17 704 ΔΙΑΒΑΤΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.88 5 (1)

17 700 ΓΙΑΜΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.88 8 (3)

19 874 ΠΑΤΕΡΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2006 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.90 10 (2)

20 722 ΤΖΙΑΛΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.92 4 (1)

21 733 ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.00 8 (4)

22 833 ΠΑΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.05 3 (3)

23 883 ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9.13 9 (3)

24 871 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΛΕΞ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.14 4 (2)

25 815 ΓΚΟΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.16 5 (2)

26 677 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.19 2 (2)

27 868 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΟΥΡΕΚ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.22 5 (3)

28 851 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.32 11 (4)

29 785 ΤΣΑΧΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.35 6 (3)

30 800 ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.36 5 (4)

31 840 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.50 3 (4)

32 838 ΝΤΟΥΜΑΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.54 6 (4)

33 870 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.58 1 (2)

34 884 ΚΑΛΟΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.61 7 (2)

35 495 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.64 4 (3)

36 843 ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.65 2 (3)

37 805 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.66 7 (3)

Αγοριών 60 Μέτρα (Α-Κ14) ResultsΤελικός

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΕΓΑΣ, ΕΑΝΚ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σάββατο, 19 Ιαν 2019

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ14 &Κ16 - 19/1/2019

Η λίστα αναρτήθηκε στις 22/1/201912:03 μμ Σελίδα 1

Αγοριών 60 Μέτρα (Α-Κ14) ResultsΤελικός

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΕΓΑΣ, ΕΑΝΚ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σάββατο, 19 Ιαν 2019

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ14 &Κ16 - 19/1/2019

38 705 ΓΙΑΜΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9.67 7 (4)

39 655 ΡΑΦΑΗΛ, ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ 2007 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.69 7 (5)

40 844 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.72 1 (3)

41 910 ΑΜΕΡΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.77 3 (5)

42 721 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.78 4 (4)

43 889 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.82 12 (2)

44 938 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.85 4 (5)

45 673 ΜΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.88 6 (5)

46 731 ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΩΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.92 9 (4)

46 842 ΤΣΩΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.92 9 (4)

48 886ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.93 2 (4)

49 672 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.05 10 (3)

49 814 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 10.05 12 (3)

51 804 ΛΥΤΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.19 1 (4)

52 725 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.35 10 (4)

53 703 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.43 11 (5)

54 881 ΧΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10.62 1 (5)

55 783 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10.89 2 (5)

56 823 ΒΕΡΓΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 11.08 5 (5)

57 858 ΧΑΖΛΑΡΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11.22 10 (5)

58 729 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.77 12 (4)

872 ΚΕΛΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ DNS

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 780 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.88

2 870 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.58

3 844 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.72

4 804 ΛΥΤΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.19

5 881 ΧΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10.62

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 799 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.62

2 677 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.19

3 843 ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.65

4 886ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.93

5 783 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10.89

Η λίστα αναρτήθηκε στις 22/1/201912:03 μμ Σελίδα 2

Αγοριών 60 Μέτρα (Α-Κ14) ResultsΤελικός

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΕΓΑΣ, ΕΑΝΚ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σάββατο, 19 Ιαν 2019

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κ14 &Κ16 - 19/1/2019

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 917 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.37

2 682 ΜΙΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.81

3 833 ΠΑΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.05

4 840 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.50

5 910 ΑΜΕΡΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.77

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 722 ΤΖΙΑΛΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.92

2 871 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΛΕΞ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.14

3 495 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.64

4 721 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.78

5 938 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.85

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 704 ΔΙΑΒΑΤΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.88

2 815 ΓΚΟΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.16

3 868 ΤΖΕΓΚΑ, ΑΟΥΡΕΚ 2006 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9.22

4 800 ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.36

5 823 ΒΕΡΓΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 11.08

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 6

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σημείωση

1 919 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.16

2 784 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.46

3 785 ΤΣΑΧΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.35

