205 - ΤΕ

Post on 21-Jul-2015

337 views 2 download

Transcript of 205 - ΤΕ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

(σε µήνες)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΑΝΗΛΙΚΑ

ΤΕΚΝΑ

(αριθµ

. ανήλικων

τέκνων

)

ΓΟΝΕΑΣ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(σε µήνες)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

14087/07-12-2010 ΓΚΟΔΟΣΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν 629972 Ο Ο Α 1 17 0 0 0 0 0 5,9 75 800 0 0 0 0 0 236,00 420 Ο Ο Α 1 1.456,00

13812/3-12-2010 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ 457687 Ο Ο Α 1 16 0 0 0 0 0 7,6 18 800 0 0 0 0 0 304,00 126 Ο Ο Α 1 1.230,00

Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έδρα Υπηρεσίας : ΣΕΡΡΕΣ

∆ιάρκεια Σύµβασης : 8 ΜΗΝΕΣ

ΚΥΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)

/ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 205

Ειδικότητα : ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

Α.Μ

.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ

. ΤΑΥΤΟΤ

.

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(1)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(2)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(3)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(5)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(6)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(4)

Ανακοίνωση :

sort

ΚΥΡΙΟΣ

η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

sort

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(7)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(8)

sort

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5

2/2010

14080/07-12-2010 ΚΕΛΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΑΗ 351926 Ο Ο Α 1 35 0 0 0 0 0 6,19 23 800 0 0 0 0 0 247,60 161 Ο Ο Α 1 1.208,60

14339/8-12-2010 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ470467 Ο Ο Α 1 59 0 0 2 0 0 6,9 0 800 0 0 60 0 0 276,00 0 Ο Ο Α 1 1.136,00

14035/7-12-2010 ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ 970089 Ο Ο Α 1 30 0 0 1 0 0 6,07 6 800 0 0 30 0 0 242,80 42 Ο Ο Α 1 1.114,80

14044/7-12-2010 ΖΗΚΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΗ353176 Ο Ο Α 1 12 0 0 0 0 0 7,24 3 800 0 0 0 0 0 289,60 21 Ο Ο Α 1 1.110,60

12905/26-11-2010 ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Τ469426 Ο Ο Α 1 15 0 0 0 0 0 7,59 0 800 0 0 0 0 0 303,60 0 Ο Ο Α 1 1.103,60

14214/7-12-2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ 352856 Ο Ο Α 1 33 0 0 0 0 0 7,37 0 800 0 0 0 0 0 294,80 0 Ο Ο Α 1 1.094,80

13536/02.12.2010 ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ 474724 Ο Ο Α 1 10 0 4 0 0 0 5,92 0 650 0 200 0 0 0 236,80 0 Ο Ο Α 1 1.086,80

14225/7-12-2010 ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ 353471 Ο Ο Α 1 10 0 0 0 0 0 7,66 18 650 0 0 0 0 0 306,40 126 Ο Ο Α 1 1.082,40

13756/3-12-2010 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΣΧΟΣ ΑΗ349630 Ο Ο Α 1 12 0 0 0 0 0 6,62 0 800 0 0 0 0 0 264,80 0 Ο Ο Α 1 1.064,80

14084/07-12-2010 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ 484095 Ο Ο Α 1 12 0 0 0 0 0 6,06 0 800 0 0 0 0 0 242,40 0 Ο Ο Α 1 1.042,40

12904/26-11-2010 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ847097 Ο Ο Α 1 11 0 0 0 0 0 6,19 0 725 0 0 0 0 0 247,60 0 Ο Ο Α 1 972,60

13709/3-12-2010 ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ764712 Ο Ο Α 1 10 0 0 0 0 0 6,4 8 650 0 0 0 0 0 256,00 56 Ο Ο Α 1 962,00

14102/07-12-2010 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ξ 908288 Ο Ο Α 1 1 0 0 1 0 0 6,8 71 0 0 0 30 0 0 272,00 420 Ο Ο Α 1 722,00

ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου 1 από 3

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

(σε µήνες)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΑΝΗΛΙΚΑ

ΤΕΚΝΑ

(αριθµ

. ανήλικων

τέκνων

)

ΓΟΝΕΑΣ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(σε µήνες)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έδρα Υπηρεσίας : ΣΕΡΡΕΣ

∆ιάρκεια Σύµβασης : 8 ΜΗΝΕΣ

ΚΥΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)

/ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 205

Ειδικότητα : ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΑ

.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ

. ΤΑΥΤΟΤ

.

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(1)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(2)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(3)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(5)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(6)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(4)

Ανακοίνωση :

sort

ΚΥΡΙΟΣ

η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

sort

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(7)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(8)

sort

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5

2/2010

13800/3-12-2010 ΤΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΒ 858075 Ο Ο Α 1 0 0 0 1 0 0 6,7 57 0 0 0 30 0 0 268,00 399 Ο Ο Α 1 697,00

13846/3-12-2010 ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΛΑΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ρ 836479 Ο Ο Α 1 0 0 0 0 0 0 8,2 52 0 0 0 0 0 0 328,00 364 Ο Ο Α 1 692,00

14398/8-12-2010 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ 859640 Ο Ο Α 1 4 0 0 0 0 0 6,88 30 200 0 0 0 0 0 275,20 210 Ο Ο Α 1 685,20

14330/8-12-2010 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ Τ468492 Ο Ο Α 1 6 0 0 0 0 0 7,48 0 350 0 0 0 0 0 299,20 0 Ο Ο Α 1 649,20350 0 0 0 0 0 299,20 0 Ο Ο Α 1 649,20

13314/1-12-2010 ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ 175852 Ο Ο Α 1 6 0 0 0 0 0 6,2 0 350 0 0 0 0 0 248,00 0 Ο Ο Α 1 598,00

14091/07-12-2010 ΠΟΡΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ 372395 Ο Ο Α 1 5 0 0 0 0 0 6,63 0 275 0 0 0 0 0 265,20 0 Ο Ο Α 1 540,20

14202/07-12-2010 ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΩΜΑΣ Χ 265188 Ο Ο Α 1 0 0 0 0 0 0 6,67 35 0 0 0 0 0 0 266,80 245 Ο Ο Α 1 511,80

14107/07-12-2010 ΚΑΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΗ345462 Ο Ο Α 1 0 0 0 0 0 0 6,51 29 0 0 0 0 0 0 260,40 203 Ο Ο Α 1 463,40

13815/3-12-2010 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΖ 345445 Ο Ο Α 1 0 0 0 3 0 0 6,59 0 0 0 0 110 0 0 263,60 0 Ο Ο Α 1 373,60

13292/01-12-2010 ΛΑΔΑΚΑΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ187501 Ο Ο Β 1 20 0 0 1 0 0 5,9 55 800 0 0 30 0 0 236,00 385 Ο Ο Β 1 1.451,00

12948/26-11-2010 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΖ 645318 Ο Ο Β 1 30 0 4 0 0 0 7,2 10 800 0 200 0 0 0 288,00 70 Ο Ο Β 1 1.358,00

14171/7-12-2010 ΤΑΡΙΦΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φ049062 Ο Ο Β 1 22 0 0 1 0 0 6,5 32 800 0 0 30 0 0 260,00 224 Ο Ο Β 1 1.314,00

13373/1-12-2010 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ805343 Ο Ο Β 1 20 0 0 0 0 2 6,35 0 800 0 0 0 0 100 254,00 0 Ο Ο Β 1 1.154,00

13018/29.11.2010 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ 811202 Ο Ο Β 1 18 0 0 0 0 1 6,89 0 800 0 0 0 0 50 275,60 0 Ο Ο Β 1 1.125,60

14362/8-12-2010 ΚΑΛΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ224609 Ο Ο Β 1 15 0 0 1 0 0 6,6 0 800 0 0 30 0 0 264,00 0 Ο Ο Β 1 1.094,00

13294/01-12-2010 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ189261 Ο Ο Β 1 29 0 0 0 0 0 6,95 0 800 0 0 0 0 0 278,00 0 Ο Ο Β 1 1.078,00

13252/01.12.2010 ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν 437413 Ο Ο Β 1 6 0 0 1 0 0 6,9 120 350 0 0 30 0 0 276,00 420 Ο Ο Β 1 1.076,0013252/01.12.2010 ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν 437413 Ο Ο Β 1 6 0 0 1 0 0 6,9 120 350 0 0 30 0 0 276,00 420 Ο Ο Β 1 1.076,00

ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου 2 από 3

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

(σε µήνες)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΑΝΗΛΙΚΑ

ΤΕΚΝΑ

(αριθµ

. ανήλικων

τέκνων

)

ΓΟΝΕΑΣ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αριθµ

. τέκνων

)

ΤΕΚΝΟ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(αρ

. τέκνων

)

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(σε µήνες)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έδρα Υπηρεσίας : ΣΕΡΡΕΣ

∆ιάρκεια Σύµβασης : 8 ΜΗΝΕΣ

ΚΥΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)

/ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 205

Ειδικότητα : ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΑ

.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ

. ΤΑΥΤΟΤ

.

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(1)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(2)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(3)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(5)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(6)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(4)

Ανακοίνωση :

sort

ΚΥΡΙΟΣ

η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

8ΜΗΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

sort

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(7)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(8)

sort

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

sort

ΚΩΛΥΜΑ

3ΜΗΝΟΥ

Π.∆

. 164

/200

4 άρθρο

5

2/2010

13751/3-12-2010 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ331145 Ο Ο Β 1 13 0 0 0 0 0 6,46 0 800 0 0 0 0 0 258,40 0 Ο Ο Β 1 1.058,40

13776/03-12-2010 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τ 320368 Ο Ο Β 1 10 0 0 0 0 0 7,58 0 650 0 0 0 0 0 303,20 0 Ο Ο Β 1 953,20

13869/06-12-2010 ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ 929523 Ο Ο Β 1 10 0 0 0 0 0 6,52 0 650 0 0 0 0 0 260,80 0 Ο Ο Β 1 910,80

13712/3-12-2010 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ387720 Ο Ο Β 1 5 5 0 0 0 0 8,12 8 275 250 0 0 0 0 324,80 56 Ο Ο Β 1 905,80275 250 0 0 0 0 324,80 56 Ο Ο Β 1 905,80

13848/3-12-2010 ΜΠΙΣΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ 680992 Ο Ο Β 1 5 0 0 0 0 0 6,47 45 275 0 0 0 0 0 258,80 315 Ο Ο Β 1 848,80

13309/1-12-2010 ΚΑΡΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ 190855 Ο Ο Β 1 6 0 0 0 0 0 6,4 0 350 0 0 0 0 0 256,00 0 Ο Ο Β 1 606,00

13491/02-12-2010 ΧΑΛΝΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ715887 Ο Ο Β 1 0 0 0 0 0 0 7 37 0 0 0 0 0 0 280,00 259 Ο Ο Β 1 539,00

12908/26-11-2010 ΜΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ181852 Ο Ο Β 1 0 0 0 0 0 0 7,16 0 0 0 0 0 0 0 286,40 0 Ο Ο Β 1 286,40

12847/25.11.2010 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ 955063 Ο Ο Β 1 0 0 0 0 0 0 6,96 0 0 0 0 0 0 0 278,40 0 Ο Ο Β 1 278,40

13789/03.12.2010 ΠΗΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ 150085 Ο Ο Β 1 0 0 0 0 0 0 5,86 0 0 0 0 0 0 0 234,40 0 Ο Ο Β 1 234,40

13855/06-12-2010 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΖ 668271 Ο Ν Β 1 0 0 0 0 0 0 7,37 9 0 0 0 0 0 0 294,80 63 Ο Ν Β 1 357,80

14358/8-12-2010 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙ150812 Ο Ν Β 1 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 276,00 0 Ο Ν Β 1 276,00

13786/3-12-2010 ΓΑΖΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ 429604 Ν Ν Β 1 0 0 0 0 0 0 6,9 22 0 0 0 0 0 0 276,00 154 Ν Ν Β 1 430,00

ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου 3 από 3