ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - WordPress.com · Η °ΕΔΑ grand-prix & ΧΕΕΗ Η °ΕΔΑ...

18
ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND-PRIX & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-10-11-12 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 21 Νοε 2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 162080 ΚΕΧΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2006 NOXAΛΚ ΚΡ10 02:44.56 2 162703 ΒΑΡΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΝΑΟΛΑΜ ΚΡ10 03:11.58 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 160940 ΧΑΜΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΥΒ.Γ.Α.Σ ΚΡ11 02:40.52 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 164010 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙ 2005 NOXAΛΚ ΚΡ11 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 153957 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2004 ΝΑΟΛΑΜ ΚΡ12 02:48.00 2 160537 ΓΚΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 03:16.76 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 4 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 165419 ΚΟΛΑΡΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Ν.Ε.ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ10 03:32.29 2 166415 ΓΚΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ10 03:36.67 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 5 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 161942 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΚΟΧ ΑΓ11 02:47.37 2 161875 ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2005 ΑΚΟΧ ΑΓ11 02:54.73 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 6 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 160361 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:30.26 2 154969 ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:33.54 3 162059 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒ ΑΓ12 03:13.34 4 169103 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΚΟΧ ΑΓ12 03:26.11 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 143645 ΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:01.53 2 133856 ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1998 NOXAΛΚ ΕΦΗΒ 02:03.98 3 141346 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:12.80 4 144481 ΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 02:13.62 5 153673 ΚΥΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:24.12 6 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 02:25.08 7 157554 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΠ-Β 02:25.93 8 153546 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 02:28.71 9 155995 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΕΥΒ.Γ.Α.Σ ΠΠ-Β 02:32.46 10 147334 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Α 02:32.67 11 153961 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΝΑΟΛΑΜ ΠΠ-Β 02:35.04 12 153950 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΑΟΛΑΜ ΠΠ-Β 02:35.14 13 155996 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:39.52 14 155762 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 02:40.51 15 153177 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΠΠ-Α 02:43.87 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 8 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 134915 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 02:12.57 2 133283 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΓΥΝ. 02:14.05 3 146600 ΚΑΛΥΒΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 2000 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ-Α 02:19.27

Transcript of ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - WordPress.com · Η °ΕΔΑ grand-prix & ΧΕΕΗ Η °ΕΔΑ...

Page 1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - WordPress.com · Η °ΕΔΑ grand-prix & ΧΕΕΗ Η °ΕΔΑ 9-10-11-12 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ Α µΕΗ ³ 21 οε 2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΕΘΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND-PRIX & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 9-10-11-12 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

21 Νοε 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 162080 ΚΕΧΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2006 NOXAΛΚ ΚΡ10 02:44.56

2 162703 ΒΑΡΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΝΑΟΛΑΜ ΚΡ10 03:11.58

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 160940 ΧΑΜΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΥΒ.Γ.Α.Σ ΚΡ11 02:40.52

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

164010 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2005 NOXAΛΚ ΚΡ11

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 153957 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2004 ΝΑΟΛΑΜ ΚΡ12 02:48.00

2 160537 ΓΚΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 03:16.76

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 4

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 165419 ΚΟΛΑΡΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Ν.Ε.ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ10 03:32.29

2 166415 ΓΚΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ10 03:36.67

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 5

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 161942 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΚΟΧ ΑΓ11 02:47.37

2 161875 ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2005 ΑΚΟΧ ΑΓ11 02:54.73

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 6

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 160361 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:30.26

2 154969 ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:33.54

3 162059 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒ ΑΓ12 03:13.34

4 169103 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΚΟΧ ΑΓ12 03:26.11

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 143645 ΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:01.53

2 133856 ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1998 NOXAΛΚ ΕΦΗΒ 02:03.98

3 141346 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:12.80

4 144481 ΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΑΙΔ 02:13.62

5 153673 ΚΥΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:24.12

6 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 02:25.08

7 157554 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2003 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΠ-Β 02:25.93

8 153546 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 02:28.71

9 155995 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΕΥΒ.Γ.Α.Σ ΠΠ-Β 02:32.46

10 147334 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Α 02:32.67

11 153961 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΝΑΟΛΑΜ ΠΠ-Β 02:35.04

12 153950 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΑΟΛΑΜ ΠΠ-Β 02:35.14

13 155996 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:39.52

14 155762 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 02:40.51

15 153177 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΠΠ-Α 02:43.87

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 8

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 134915 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 02:12.57

2 133283 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΓΥΝ. 02:14.05

3 146600 ΚΑΛΥΒΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 2000 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ-Α 02:19.27

Page 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - WordPress.com · Η °ΕΔΑ grand-prix & ΧΕΕΗ Η °ΕΔΑ 9-10-11-12 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ Α µΕΗ ³ 21 οε 2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΕΘΕ

4 145687 ΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 NOXAΛΚ ΚΡ-Α 02:19.46

5 142354 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ-Α 02:30.19

6 153170 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒ.Γ.Α.Σ ΠΚ-Α 02:30.71

7 156284 ΝΤΡΙΒΑ ΕΛΠΙΔΑ 2002 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΚ-Α 02:39.97

8 170688 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΚΟΧ ΠΚ-Β 03:30.71

35865 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1976 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 02:12.87 ΕΣ

200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 9

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 141349 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:17.76

2 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 02:36.20

3 160123 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΠΠ-Β 02:41.99

4 147344 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Α 02:44.17

5 153550 ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:57.55

200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 10

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 134924 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 02:27.61

2 142228 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 1999 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΝΕΑΝ 02:28.37

3 134923 ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΝΕΑΝ 02:29.01

4 139383 ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 1999 ΑΚΟΧ ΝΕΑΝ 02:31.09

5 160127 ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ 2002 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΠΚ-Α 02:36.17

6 160231 ΒΛΑΧΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΚΡ-Α 02:47.91

200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 12

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 160126 ΚΡΙΤΣΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΚΡ12 02:54.50

200m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 13

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

200m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 14

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 160361 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:39.12

200m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 15

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 144954 ΜΠΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2001 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:09.22

2 141347 ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 02:25.30

3 152431 ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 02:36.84

4 153688 ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΠ-Α 02:43.46

5 155761 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:47.32

6 153549 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 02:51.93

7 153177 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΠΠ-Α 02:56.12

8 155968 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΚΟΧ ΠΠ-Α 02:58.68

9 155989 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 ΑΚΟΧ ΠΠ-Β 03:04.87

200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 16

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 156290 ΚΟΛΑΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΚ-Α 02:39.02

2 161814 ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2002 NOXAΛΚ ΠΚ-Α 02:39.29

3 146377 ΤΣΑΚΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΚ-Α 02:44.45

4 142230 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2000 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΚΡ-Α 02:50.54

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 17

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 147335 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Β 05:40.43

2 160123 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΠΠ-Β 05:47.99

3 147344 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ2002 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΠΠ-Α 06:02.69

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 18

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 134923 ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΝΕΑΝ 05:21.80

2 160358 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙ ΠΚ-Β 06:29.53

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

Page 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - WordPress.com · Η °ΕΔΑ grand-prix & ΧΕΕΗ Η °ΕΔΑ 9-10-11-12 ® ³ ¯ΒΗΗ ³ Α µΕΗ ³ 21 οε 2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΕΘΕ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 21

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 166288 ΤΣΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΑΚΟΧ ΚΡ9 01:34.25

2 167057 ΛΕΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 NOXAΛΚ ΚΡ9 01:35.63

3 169127 ΝΤΟΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΑΚΟΧ ΚΡ9 01:47.60

4 166787 ΤΣΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 01:51.92

5 170003 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2007 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ9 01:53.22

6 170005 ΖΕΚΕΝΤΕ ΔΑΦΝΗ 2007 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ9 01:56.01

7 167474 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΑΚΟΧ ΚΡ9 02:06.30

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 22

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 164545 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ10 01:34.37

2 165408 ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 01:42.42

3 165821 ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 01:44.00

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25) 21/11/2015 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 23

