Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ...

4
Σελίδα 1 από 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αγίου Δημητρίου 55, ΤΚ 173 43 Τηλ. : 213 2007 775, 772 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 271/24-06-2019 Απόφαση του 21828/21-06-2019 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί 14,15 και 16/08/2019 ενόψει της θρησκευτικής εορτής της ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ανακοινώνεται ότι οι κληρωθέντες στη δημόσια κλήρωση 19-06-2019 επιτυχόντες και επιλαχόντες, είναι οι κάτωθι: ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Αρ. Ημερ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμοαριθ. μέτρα πρωτοκ. Πρωτοκ. θέσης 5703 8/2/2019 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Μ.Ε.Α. 01 4 4201 31/1/2019 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 02 4 3092 24/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 06 4 3092 24/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 04 4 2969 23/1/2019 ΛΟΥΛΑΣ ΚΛΙΤΩΝ ΗΛΙΑΣ 08 4 2969 23/1/2019 ΛΟΥΛΑΣ ΚΛΙΤΩΝ ΗΛΙΑΣ 10 4 3936 30/1/2019 ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21 4 3863 29/1/2019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 4 3863 29/1/2019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03 4 3632 28/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 4 3926 30/1/2019 ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 4 4318 31/1/2019 IGBINOVIA PAUL JAMES 40 4 4145 31/1/2019 RUMANO ILIR PANAJOT 59 4 2577 21/1/2019 HAQUE KHAN MD FAZLUL MD SERAJUL 17 4 1281 14/1/2019 HOSSAIN AMIR ABDUR SAMAD 28 4 4017 30/1/2019 ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22 4 3602 28/1/2019 ΝΤΟΥΡΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΩΤΟΣ 52 4 2916 23/1/2019 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37 4 4225 31/1/2019 ΚΟΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 56 4 4178 31/1/2019 ROMY MD.MORSHED MD ABUL HASEM 41 4 4248 31/1/2019 ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 61 4 4193 31/10/2019ΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 14 4 4266 31/1/2019 ΚΟΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 24 4 2929 23/1/2019 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 42 4

Transcript of Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ...

Page 1: Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 71 4 4074 30/1/2019 ΠΑΠΑΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 25 4 4156

Σελίδα 1 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝΑγίου Δημητρίου 55, ΤΚ 173 43Τηλ. : 213 2007 775, 772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 271/24-06-2019 Απόφαση του 21828/21-06-2019 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί 14,15 και 16/08/2019 ενόψει της θρησκευτικής εορτής της ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ανακοινώνεται ότι οι κληρωθέντες στη δημόσια κλήρωση 19-06-2019 επιτυχόντες και επιλαχόντες, είναι οι κάτωθι:

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αρ. Ημερ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμοαριθ. μέτραπρωτοκ. Πρωτοκ. θέσης

5703 8/2/2019 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Μ.Ε.Α. 01 4

4201 31/1/2019 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 02 4

3092 24/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 06 4

3092 24/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 04 4

2969 23/1/2019 ΛΟΥΛΑΣ ΚΛΙΤΩΝ ΗΛΙΑΣ 08 4

2969 23/1/2019 ΛΟΥΛΑΣ ΚΛΙΤΩΝ ΗΛΙΑΣ 10 4

3936 30/1/2019 ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21 4

3863 29/1/2019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 4

3863 29/1/2019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03 4

3632 28/1/2019 ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 4

3926 30/1/2019 ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 4

4318 31/1/2019 IGBINOVIA PAUL JAMES 40 4

4145 31/1/2019 RUMANO ILIR PANAJOT 59 4

2577 21/1/2019 HAQUE KHAN MD FAZLUL MD SERAJUL 17 4

1281 14/1/2019 HOSSAIN AMIR ABDUR SAMAD 28 4

4017 30/1/2019 ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22 4

3602 28/1/2019 ΝΤΟΥΡΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΩΤΟΣ 52 4

2916 23/1/2019 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37 4

4225 31/1/2019 ΚΟΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 56 4

4178 31/1/2019 ROMY MD.MORSHED MD ABUL HASEM 41 4

4248 31/1/2019 ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 61 4

4193 31/10/2019ΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 14 4

4266 31/1/2019 ΚΟΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 24 4

2929 23/1/2019 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 42 4

Page 2: Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 71 4 4074 30/1/2019 ΠΑΠΑΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 25 4 4156

Σελίδα 2 από 4

3975 30/1/2019 HARIS SILVANA THIMI 34 4

5629 8/2/2019 DOGANI PANAJOT SULO 12 4

2821 22/1/2019 ONWUDINJO CHARLES AMAECHI MARTINS 53 4

4098 30/1/2019 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

5346 6/2/2019 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 4

4223 31/1/2019 ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 46 4

4096 30/1/2019 ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 50 4

5572 8/2/2019 ISLAM MD DIN LATE 15 4

4027 30/1/2019 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 4

4218 31/1/2019 ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 16 4

3847 29/1/2019 ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 57 4

4198 31/1/2019 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51 4

4244 31/1/2019 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 4

3815 29/1/2019 ΤΣΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 26 4

4091 30/1/2019 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 4

3945 30/1/2019 MUHAMMAD DOLAL ALI 44 4

3225 24/1/2019 NGARAKWE NKEM MIKE OKEMIRI 45 4

3816 29/1/2019 ΣΕΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43 4

5517 8/2/2019 ΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 4

4220 31/1/2019 ΚΕΛΕΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 31 4

3946 30/1/2019 HOSSAIN ALTAF ALI AHMED 55 4

4245 31/1/2019 ΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 4

3982 30/1/2019 KOSTANDIN PAPA VASIL 58 4

4140 31/1/2019 LEMEZHI PREK SHTSEFEN 19 4

4141 31/1/2019 FAROQUE OMAR ΑΜΑΝ ΘΛΛΑΗ 35 4

3572 28/1/2019 ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27 4

4072 30/1/2019 ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 07 4

4080 30/1/2019 MERDZANOSKI ANITA ZEKUS 48 4

4144 31/1/2019 FERZAJ BESNIK ZAGOLL 47 4

4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 71 4

4074 30/1/2019 ΠΑΠΑΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 25 4

4156 31/1/2019 ΚΑΤΣΑΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39 4

3809 29/1/2019 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 73 4

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αρ. Ημερ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο αριθ. μέτραπρωτοκ. Πρωτοκ. θέσης

4124 30/1/2019 ABDUL BARIK DHANU MIAH 02 4

3985 30/1/2019 ADEMI ENVER ALI 51 4

3935 30/1/2019 ADEMI ERVIS ADEM 31 4

4121 30/1/2019 ALEKSI MONIKA VASIL 47 4

1503 15/1/2019 ARASOMWAN PHILIP JOSEPH 08 4

Page 3: Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 71 4 4074 30/1/2019 ΠΑΠΑΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 25 4 4156

Σελίδα 3 από 4

3949 30/1/2019 ASTRIT KOPO NIKO 17 4

4125 30/1/2019 BEGUM MRS TAHERA TONI MIAH 36 4

4237 31/1/2019 BIGLARY ARASH AMIR 50 4

3932 30/1/2019 BREGU GENCI KICO 58 4

4127 30/1/2019 CONDRATCHI NATALIA ION 21 4

2920 23/1/2019 DOGANI ASTRIT SULO 52 4

3942 30/1/2019 EREVBENAGIE JOHNBULL EREVBENAGIE 25 4

4084 30/1/2019 HAMMOUSH KHALED GHAZI 06 4

358 7/1/2019 HOQUE MD JEAYUL BARKAT ULLAH 56 4

17015 7/5/2019 HOSSAIN MD MD RANU 59 4

4152 31/1/2019 HOXHAJ GENCI ΖΕΝΕL 32 4

360 7/1/2019 ISLAM GAZI MD SHAFIQUL MD IBRAHIM GAZI 73 4

3609 28/1/2019 MADUKWE JOHN AZUBUIKE CHIDIEBERE JOHN 75 4

4159 31/1/2019 MOHAMMAD IQBAL ASGHAR 28 4

4258 31/1/2019 MOSHIUR RAHMAN ABDUL HANNAN 61 4

3957 30/1/2019 OBINYAN CLEMENT PAUL CASMIR 27 4

4164 31/1/2019 OJO OSEMWENYENWEN PATRICK 43 4

4067 30/1/2019 ONYEJURUWA NDUBUISI STEVE JONAH 07 4

1967 17/1/2019 PIHA MARILENA IRINOV 15 4

4182 31/1/2019 SHEJI DURIM MEHMET 71 4

4187 31/1/2019 SULIMAN JIHAD HASAN 34 4

4068 30/1/2019 TURKA ARDIAN NIMET 41 4

3419 25/1/2019 ULLAH AMAN NOMIN 05 4

3955 30/1/2019 UZONWANNE JUDE JUDE MUT 46 4

4192 31/1/2019 ZHU ZHENLIAN GAOMING 16 4

4194 31/1/2019 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 45 4

2963 23/1/2019 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40 4

4202 31/1/2019 ΒΟΥΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 4

4189 31/1/2019 ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 54 4

3738 29/1/2019 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 4

4087 30/1/2019 ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 24 4

1414 14/1/2019 ΚΑΝΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ ΤΖΕ 01 4

3653 28/1/2019 ΚΟΝΔΡΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 22 4

3883 29/1/2019 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΣ 39 4

2956 23/1/2019 ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 18 4

4228 31/1/2019 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 19 4

1804 16/1/2019 ΛΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 12 4

3214 24/1/2019 ΛΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ 44 4

3229 24/1/2019 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48 4

5347 6/2/2019 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 4

4014 30/1/2019 ΠΑΠΑΚΩΣΜΑ ΛΩΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38 4

4059 30/1/2019 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53 4

4100 30/1/2019 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 4

Page 4: Σελίδα 1 4 - dad.gr · 4061 30/1/2019 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 71 4 4074 30/1/2019 ΠΑΠΑΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 25 4 4156

Σελίδα 4 από 4

4148 31/1/2019 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 4

4246 31/1/2019 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42 4

4064 30/1/2019 ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29 4

4253 31/1/2019 ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 03 4

4255 31/1/2019 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23 4

4256 31/1/2019 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37 4

4011 30/1/2019 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04 4

3924 30/1/2019 ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 55 4

3928 30/1/2019 ΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 4

Υπενθυμίζεται ότι, ως ημερομηνίες καταβολής των τελών έχουν οριστεί οι εξής:

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΩΜΗΣΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ

ΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΩΜΗΣΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Κοίμηση της Θεοτόκου (14-16/8/2019)

ΤΡΙΤΗ 16/07/2019ΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 23/07/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2019ΕΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/07/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 05/08/2019ΚΑΙ

ΤΡΙΤΗ 06/08/2019

Στην περίπτωση που οι κληρωθέντες δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την καταβολή των τελών, ενδεχομένως να συνεπάγεται απώλεια της συμμετοχής τους στις εμποροπανηγύρεις.

Η ελεύθερη διάθεση θέσεων διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου (αρ. απόφ. ΔΣ 103/2016, 133/2017 και 84/2018).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Εσωτερική διανομή:1. Γραφείο Δημάρχου2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών