Download - Trabalho 1.1

Transcript
Page 1: Trabalho 1.1

A2500.000000

i= 5R'= 100h= 100D= 0.005 36.931531216Tinf= 298Tviz= 298 T1 301.70213333Tini= 301.7021ξ= 0.7 T2 305.39528645pi= 3.141593∆t= 0.1Cte boltzm 5.67E-08

0 26.700000000000153.400000000000580.0999999999997106.7999999999980

200

400

600

800

1000

1200

1400

Temperatura (K) x tempo (s)

Page 2: Trabalho 1.1

B C D1.570796 6.23E-10 67.528632

p/ ∆t=0,1Ti Ti+1

0 2980.1 301.694852543970.2 305.380742557090.3 309.057678063050.4 312.725666830360.5 316.384716373510.6 320.034833954070.7 323.676026582010.8 327.308301016910.9 330.93166376939

1 334.54612110251.1 338.15167903321.2 341.748343333911.3 345.33611953411.4 348.915012921951.5 352.485028546061.6 356.046171217221.7 359.59844551021.8 363.141855765691.9 366.67640609214

2 370.202100367842.1 373.718942242852.2 377.226935141172.3 380.726082262792.4 384.216386585962.5 387.697850869322.6 391.170477654272.7 394.634269267212.8 398.089227821972.9 401.5353552222

3 404.972653163793.1 408.401123137463.2 411.820766431213.3 415.231584132963.4 418.633577133163.5 422.026746127473.6 425.411091619453.7 428.78661392333.8 432.153313166673.9 435.51118929348

4 438.860242066744.1 442.20047107154.2 445.531875717724.3 448.85445524328

Page 3: Trabalho 1.1

4.4 452.168208716984.5 455.473135041524.6 458.769232956624.7 462.056501042074.8 465.334937720914.9 468.6045412625

5 471.865309785815.1 475.117241262535.2 478.360333520385.3 481.594584246365.4 484.819990990035.5 488.036551166835.6 491.244262061445.7 494.443120831155.8 497.633124509215.9 500.81427000829

6 503.98655412396.1 507.149973537836.2 510.304524821656.3 513.450204440176.4 516.5870087556.5 519.714934028026.6 522.8339764256.7 525.94413201916.8 529.045396794496.9 532.13776664991

7 535.22123740237.1 538.295804790447.2 541.361464478517.3 544.418212059837.4 547.466043060427.5 550.504952942747.6 553.53493710937.7 556.555990906417.8 559.56810962787.9 562.57128851834

8 565.565522777758.1 568.550807564328.2 571.527137998558.3 574.494509166958.4 577.452916125698.5 580.402353904358.6 583.34281750968.7 586.274301928988.8 589.196802134558.9 592.11031308664

9 595.014829737549.1 597.910347035249.2 600.796859927099.3 603.674363363559.4 606.54285230182

Page 4: Trabalho 1.1

9.5 609.402321709599.6 612.252766568679.7 615.09418187879.8 617.926562660769.9 620.7499039610910 623.56420085465

10.1 626.3694484488310.2 629.16564188710.3 631.9527763521510.4 634.7308470704610.5 637.4998493149110.6 640.2597784087810.7 643.0106297292410.8 645.7523987108810.9 648.48508084915

11 651.2086717039411.1 653.9231669029911.2 656.6285621453411.3 659.3248532047911.4 662.0120359332911.5 664.6901062642911.6 667.3590602161611.7 670.0188938954811.8 672.6696035003811.9 675.3111853238

12 677.9436357567612.1 680.5669512915912.2 683.1811285251512.3 685.7861641619812.4 688.3820550174712.5 690.9687980209512.6 693.5463902188112.7 696.1148287775212.8 698.6741109866912.9 701.22423426203

13 703.7651961483213.1 706.2969943223213.2 708.8196265957113.3 711.3330909178713.4 713.8373853787513.5 716.3325082116513.6 718.8184577959213.7 721.2952326597513.8 723.7628314827613.9 726.22125309868

14 728.6704964979114.1 731.1105608301314.2 733.5414454067314.3 735.9631497033514.4 738.3756733623114.5 740.77901619494

Page 5: Trabalho 1.1

14.6 743.1731781839914.7 745.5581594859214.8 747.9339604331414.9 750.30058153626

15 752.6580234862415.1 755.0062871565415.2 757.3453736051915.3 759.6752840768715.4 761.9960200048315.5 764.3075830129415.6 766.6099749175115.7 768.903197729215.8 771.1872536548115.9 773.46214509905

16 775.7278746662616.1 777.9844451620816.2 780.2318595950816.3 782.4701211783116.4 784.6992333308616.5 786.9191996793316.6 789.1300240592316.7 791.3317105164216.8 793.5242633083816.9 795.70768690554

17 797.8819859924817.1 800.0471654691617.2 802.2032304520217.3 804.3501862750617.4 806.4880384909117.5 808.616792871817.6 810.7364554105217.7 812.8470323212517.8 814.9485300404817.9 817.04095522774

18 819.1243147663618.1 821.1986157641718.2 823.2638655541418.3 825.3200716949418.4 827.3672419715518.5 829.4053843956618.6 831.4345072062318.7 833.4546188697618.8 835.4657280807618.9 837.46784376196

19 839.4609750645819.1 841.4451313685619.2 843.4203222827119.3 845.3865576447719.4 847.3438475215319.5 849.2922022087819.6 851.23163223134

Page 6: Trabalho 1.1

19.7 853.1621483429319.8 855.0837615260319.9 856.99648299177

20 858.9003241796420.1 860.7952967572420.2 862.6814126220.3 864.5586838907920.4 866.4271229195220.5 868.2867422826820.6 870.1375547829120.7 871.9795734483920.8 873.8128115323120.9 875.63728251223

21 877.4530000894121.1 879.2599781881521.2 881.0582309549921.3 882.8477727579421.4 884.6286181856821.5 886.4007820466521.6 888.1642793681721.7 889.9191253954921.8 891.665335590821.9 893.40292563219

22 895.1319114126522.1 896.8523090388822.2 898.5641348302322.3 900.267405317522.4 901.9621372417422.5 903.6483475529922.6 905.3260534090522.7 906.9952721741122.8 908.6560214174422.9 910.30831891203

23 911.9521826331523.1 913.5876307569223.2 915.2146816588523.3 916.8333539123323.4 918.4436662870923.5 920.0456377476623.6 921.6392874517723.7 923.2246347487223.8 924.8016991777723.9 926.37050046642

24 927.9310585287724.1 929.4833934637324.2 931.0275255533424.3 932.5634752609324.4 934.091263229424.5 935.6109102793224.6 937.1224374071324.7 938.62586578329

Page 7: Trabalho 1.1

24.8 940.1212167503624.9 941.6085118211

25 943.0877726765825.1 944.5590211641825.2 946.0222792956525.3 947.4775692451425.4 948.9249133471925.5 950.364334094725.6 951.7958541369225.7 953.2194962773625.8 954.6352834717825.9 956.04323882607

26 957.4433855941826.1 958.8357471759826.2 960.2203471151926.3 961.5972090972126.4 962.96635694726.5 964.3278146269226.6 965.6816062345426.7 967.0277560005326.8 968.3662882864126.9 969.69722758241

27 971.0205985052127.1 972.3364257958327.2 973.6447343173327.3 974.9455490526127.4 976.2388951022227.5 977.524797682127.6 978.8032821213727.7 980.0743738600427.8 981.3380984468327.9 982.59448153691

28 983.8435488896128.1 985.0853263662328.2 986.3198399277628.3 987.5471156326228.4 988.7671796344528.5 989.980058179828.6 991.1857776059428.7 992.3843643385628.8 993.5758448895728.9 994.76024585481

29 995.9375939118429.1 997.1079158176829.2 998.2712384066129.3 999.4275885878729.4 1000.576993343529.5 1001.719479726129.6 1002.855074856629.7 1003.983805922129.8 1005.1057001734

Page 8: Trabalho 1.1

29.9 1006.220784923430 1007.3290875442

30.1 1008.430635465530.2 1009.525456171830.3 1010.61357720130.4 1011.695026141730.5 1012.769830631130.6 1013.838018353130.7 1014.899617035830.8 1015.954654449930.9 1017.003158406

31 1018.045156752931.1 1019.080677375531.2 1020.109748192331.3 1021.132397154131.4 1022.148652241131.5 1023.158541461431.6 1024.162092848831.7 1025.159334460831.8 1026.150294376631.9 1027.1350006952

32 1028.11348153332.1 1029.085765022632.2 1030.051879310132.3 1031.011852553532.4 1031.965712920832.5 1032.913488588132.6 1033.855207737532.7 1034.790898555632.8 1035.720589231232.9 1036.6443079536

33 1037.562082911133.1 1038.473942288833.2 1039.379914266733.3 1040.280027018533.4 1041.174308709233.5 1042.062787493633.6 1042.945491514933.7 1043.822448902233.8 1044.693687769733.9 1045.5592362143

34 1046.419122314334.1 1047.273374127634.2 1048.122019690334.3 1048.965087014834.4 1049.802604088334.5 1050.634598871334.6 1051.46109929634.7 1052.282133264734.8 1053.097728648334.9 1053.9079132849

Page 9: Trabalho 1.1

35 1054.712714978135.1 1055.512161495835.2 1056.306280568435.3 1057.095099887835.4 1057.878647105435.5 1058.656949831335.6 1059.430035632835.7 1060.197932032535.8 1060.960666507635.9 1061.7182664884

36 1062.470759356736.1 1063.218172444936.2 1063.960533034636.3 1064.697868355136.4 1065.430205582536.5 1066.157571838536.6 1066.879994188836.7 1067.597499642436.8 1068.310115150136.9 1069.0178676034

37 1069.720783833737.1 1070.418890610737.2 1071.112214641837.3 1071.800782570537.4 1072.484620975837.5 1073.163756371137.6 1073.838215202937.7 1074.508023849937.8 1075.173208622437.9 1075.8337957608

38 1076.48981143538.1 1077.141281743238.2 1077.788232711538.3 1078.430690292138.4 1079.068680363538.5 1079.702228728938.6 1080.331361115438.7 1080.956103173838.8 1081.576480476838.9 1082.1925185191

39 1082.804242716239.1 1083.411678403639.2 1084.014850836339.3 1084.61378518839.4 1085.2085065539.5 1085.799039931339.6 1086.385410257139.7 1086.967642368639.8 1087.545761022339.9 1088.1197908894

40 1088.6897565549

Page 10: Trabalho 1.1

40.1 1089.255682517440.2 1089.817593188240.3 1090.37551289140.4 1090.929465861140.5 1091.47947624540.6 1092.025568099940.7 1092.56776539340.8 1093.106092001240.9 1093.6405717108

41 1094.171228216441.1 1094.698085121241.2 1095.22116593641.3 1095.740494079141.4 1096.256092875841.5 1096.767985557941.6 1097.276195263441.7 1097.780745036341.8 1098.28165782641.9 1098.778956487

42 1099.272663778642.1 1099.762802364842.2 1100.249394813642.3 1100.73246359742.4 1101.212031090642.5 1101.688119573342.6 1102.160751227442.7 1102.629948137842.8 1103.095732292142.9 1103.5581255805

43 1104.017149795143.1 1104.472826630443.2 1104.925177682543.3 1105.374224449343.4 1105.819988330243.5 1106.26249062643.6 1106.701752538743.7 1107.137795171343.8 1107.57063952843.9 1108.0003065138

44 1108.426816934544.1 1108.850191496544.2 1109.27045080744.3 1109.687615373644.4 1110.101705604644.5 1110.512741808544.6 1110.920744194444.7 1111.325732871944.8 1111.727727850644.9 1112.1267490409

45 1112.522816253445.1 1112.9159491988

Page 11: Trabalho 1.1

45.2 1113.306167488745.3 1113.693490634745.4 1114.077938049145.5 1114.459529044645.6 1114.838282834445.7 1115.214218532445.8 1115.58735515345.9 1115.9577116116

46 1116.325306724346.1 1116.69015920846.2 1117.052287680746.3 1117.411710661746.4 1117.768446571146.5 1118.122513730846.6 1118.473930363946.7 1118.822714595146.8 1119.16888445146.9 1119.51245786

47 1119.853452652447.1 1120.191886560947.2 1120.527777220547.3 1120.861142168647.4 1121.191998845547.5 1121.520364594347.6 1121.84625666147.7 1122.169692195247.8 1122.490688249747.9 1122.8092617811

48 1123.125429649848.1 1123.439208620348.2 1123.750615361648.3 1124.059666446848.4 1124.366378354448.5 1124.670767467248.6 1124.972850073848.7 1125.272642368148.8 1125.570160449548.9 1125.8654203238

49 1126.158437902749.1 1126.449229004549.2 1126.737809354549.3 1127.024194584749.4 1127.308400234549.5 1127.590441751149.6 1127.870334489249.7 1128.148093712149.8 1128.423734591149.9 1128.6972722064

50 1128.968721547550.1 1129.238097512750.2 1129.5054149104

Page 12: Trabalho 1.1

50.3 1129.770688458650.4 1130.033932785850.5 1130.295162430750.6 1130.554391843350.7 1130.811635384450.8 1131.066907326550.9 1131.3202218538

51 1131.571593062751.1 1131.821034962151.2 1132.068561473651.3 1132.314186431951.4 1132.557923585451.5 1132.79978659651.6 1133.039789039851.7 1133.277944407551.8 1133.514266104451.9 1133.7487674512

52 1133.981461683952.1 1134.212361954452.2 1134.441481330852.3 1134.668832797852.4 1134.894429256952.5 1135.118283526852.6 1135.34040834452.7 1135.560816362852.8 1135.779520155952.9 1135.9965322145

53 1136.211864949153.1 1136.425530689353.2 1136.637541684753.3 1136.84791010553.4 1137.056648040153.5 1137.263767501153.6 1137.469280420153.7 1137.673198650953.8 1137.875533969153.9 1138.0762980728

54.000000000001 1138.275502582554.100000000001 1138.473159042154.200000000001 1138.669278918754.300000000001 1138.863873603254.400000000001 1139.056954410854.500000000001 1139.248532580954.600000000001 1139.438619278354.700000000001 1139.627225592654.800000000001 1139.814362539454.900000000001 1140.000041060155.000000000001 1140.184272022555.100000000001 1140.367066221355.200000000001 1140.548434378355.300000000001 1140.7283871427

Page 13: Trabalho 1.1

55.400000000001 1140.906935091755.500000000001 1141.084088730755.600000000001 1141.259858493755.700000000001 1141.434254743755.800000000001 1141.607287773255.900000000001 1141.778967804356.000000000001 1141.949304989356.100000000001 1142.118309410956.200000000001 1142.285991082756.300000000001 1142.452359949656.400000000001 1142.617425888156.500000000001 1142.781198706656.600000000001 1142.943688145756.700000000001 1143.104903879156.800000000001 1143.264855513356.900000000001 1143.423552588357.000000000001 1143.581004577857.100000000001 1143.737220890157.200000000001 1143.892210867557.300000000001 1144.045983787757.400000000001 1144.198548863357.500000000001 1144.349915242957.600000000001 1144.50009201157.700000000001 1144.649088188257.800000000001 1144.796912732457.900000000001 1144.94357453858.000000000001 1145.089082437358.100000000001 1145.233445200458.200000000001 1145.376671535358.300000000001 1145.518770088858.400000000001 1145.659749446658.500000000001 1145.799618133558.600000000001 1145.938384614258.700000000001 1146.076057293158.800000000001 1146.212644515158.900000000001 1146.348154565859.000000000001 1146.482595671659.100000000001 1146.615976000659.200000000001 1146.748303662659.300000000001 1146.879586709259.400000000001 1147.009833134859.500000000001 1147.139050876559.600000000001 1147.267247814359.700000000001 1147.39443177259.800000000001 1147.520610517159.900000000001 1147.645791761360.000000000001 1147.769983160760.100000000001 1147.893192316360.200000000001 1148.015426774560.300000000001 1148.136694026960.400000000001 1148.2570015112

Page 14: Trabalho 1.1

60.500000000001 1148.376356611360.600000000001 1148.494766657560.700000000001 1148.612238927160.800000000001 1148.728780644760.900000000001 1148.844398982161.000000000001 1148.959101059461.100000000001 1149.072893944661.200000000001 1149.185784654261.300000000001 1149.297780153961.400000000001 1149.408887358361.500000000001 1149.519113131561.600000000001 1149.628464287561.700000000001 1149.736947590461.800000000001 1149.84456975561.900000000001 1149.951337446562.000000000001 1150.057257281462.100000000001 1150.162335827862.200000000001 1150.266579605162.300000000001 1150.369995085262.400000000001 1150.472588692262.500000000001 1150.574366802662.600000000001 1150.675335746362.700000000001 1150.775501806362.800000000001 1150.874871219162.900000000001 1150.973450175263.000000000001 1151.071244819463.100000000001 1151.168261250863.200000000001 1151.264505523563.300000000001 1151.359983646563.400000000001 1151.454701584463.500000000001 1151.548665257463.600000000001 1151.641880541763.700000000001 1151.734353269863.800000000001 1151.826089230763.900000000001 1151.917094170464.000000000001 1152.007373792164.100000000001 1152.096933756264.200000000001 1152.185779681164.300000000001 1152.27391714364.400000000001 1152.361351676764.500000000001 1152.448088775364.600000000001 1152.534133890864.700000000001 1152.619492434664.800000000001 1152.704169777164.900000000001 1152.788171248965.000000000001 1152.871502140165.100000000001 1152.954167701465.200000000001 1153.036173143965.300000000001 1153.117523639465.400000000001 1153.198224320965.500000000001 1153.2782802826

Page 15: Trabalho 1.1

65.600000000001 1153.357696580665.700000000001 1153.436478232465.800000000001 1153.51463021865.900000000001 1153.592157479566.000000000001 1153.66906492266.100000000001 1153.745357413266.200000000001 1153.821039784166.300000000001 1153.89611682966.400000000001 1153.970593306166.500000000001 1154.0444739373

66.6 1154.117763408966.7 1154.190466371566.8 1154.262587440366.9 1154.3341311957

67 1154.405102182967.1 1154.475504912967.2 1154.545343862167.3 1154.61462347367.4 1154.683348154167.5 1154.751522280467.6 1154.819150193467.7 1154.886236201667.8 1154.952784580667.9 1155.0187995731

68 1155.084285389768.1 1155.149246208568.2 1155.213686175968.3 1155.277609406368.4 1155.341019982768.5 1155.403921956968.6 1155.466319349568.7 1155.528216150268.8 1155.589616318468.9 1155.6505237826

69 1155.710942441569.1 1155.770876163869.2 1155.830328788269.3 1155.889304124169.4 1155.947805951669.5 1156.005838021569.6 1156.063404055869.7 1156.120507747869.8 1156.177152762469.9 1156.2333427361

70 1156.289081277470.1 1156.344371966970.2 1156.399218357670.3 1156.45362397570.4 1156.507592317470.5 1156.561126855970.6 1156.6142310348

Page 16: Trabalho 1.1

70.7 1156.666908271870.8 1156.719161958270.9 1156.7709954588

71 1156.822412112571.1 1156.873415232171.2 1156.924008105171.3 1156.97419399371.4 1157.023976132471.5 1157.073357734471.6 1157.122341985571.7 1157.170932047271.8 1157.219131056571.9 1157.2669421259

72 1157.314368343972.1 1157.361412774772.2 1157.408078458872.3 1157.45436841372.4 1157.500285630572.5 1157.545833081472.6 1157.591013712372.7 1157.63583044772.8 1157.680286186672.9 1157.7243838093

73 1157.768126171173.1 1157.811516105373.2 1157.854556423673.3 1157.897249915173.4 1157.939599347773.5 1157.981607467173.6 1158.02327699873.7 1158.064610643473.8 1158.105611085473.9 1158.1462809848

74 1158.186622981974.1 1158.226639696174.2 1158.266333726374.3 1158.305707651174.4 1158.344764028674.5 1158.383505397274.6 1158.421934275174.7 1158.460053160974.8 1158.497864533474.9 1158.5353708522

75 1158.572574557275.1 1158.609478069675.2 1158.64608379175.3 1158.682394104675.4 1158.718411374575.5 1158.754137946475.6 1158.789576147675.7 1158.8247282868

Page 17: Trabalho 1.1

75.8 1158.859596654775.9 1158.894183524

76 1158.928491149476.1 1158.962521767876.2 1158.996277598576.3 1159.029760843476.4 1159.062973686976.5 1159.095918296176.6 1159.128596821276.7 1159.161011395376.8 1159.193164134776.9 1159.225057139

77 1159.256692491177.1 1159.288072257677.2 1159.319198488577.3 1159.350073218177.4 1159.38069846477.5 1159.411076228277.6 1159.441208496977.7 1159.471097240477.8 1159.500744413577.9 1159.5301519555

78 1159.559321790378.1 1159.588255826778.2 1159.616955958278.3 1159.645424063578.4 1159.673662006178.5 1159.701671635178.6 1159.729454784778.7 1159.757013274778.8 1159.784348910278.9 1159.8114634822

79 1159.838358767579.1 1159.865036528879.2 1159.891498514679.3 1159.917746459779.4 1159.943782085179.5 1159.969607098279.6 1159.995223192579.7 1160.020632048679.8 1160.045835333279.9 1160.0708347

80 1160.095631789780.1 1160.120228229580.2 1160.144625634280.3 1160.168825605380.4 1160.192829731980.5 1160.216639590180.6 1160.240256743980.7 1160.263682744380.8 1160.2869191305

Page 18: Trabalho 1.1

80.9 1160.309967429181 1160.3328291546

81.1 1160.355505809481.2 1160.377998884181.3 1160.400309857381.4 1160.422440195781.5 1160.444391354681.6 1160.466164777481.7 1160.487761896181.8 1160.509184131381.9 1160.5304328923

82 1160.551509577182.1 1160.572415572582.2 1160.593152254382.3 1160.613720987282.4 1160.634123125382.5 1160.654360011682.6 1160.674432978482.7 1160.694343347482.8 1160.714092429882.9 1160.7336815264

83 1160.753111927383.1 1160.772384912583.2 1160.791501751883.3 1160.810463704883.4 1160.82927202183.5 1160.847927939883.6 1160.86643269183.7 1160.884787494283.8 1160.902993559583.9 1160.9210520873

84 1160.938964268184.1 1160.9567312833

84.199999999999 1160.974354304584.299999999999 1160.991834494184.399999999999 1161.009173005284.499999999999 1161.026370981584.599999999999 1161.043429557784.699999999999 1161.060349859484.799999999999 1161.077133003184.899999999999 1161.093780096484.999999999999 1161.11029223885.099999999999 1161.126670517985.199999999999 1161.142916017185.299999999999 1161.159029808385.399999999999 1161.175012955485.499999999999 1161.190866513685.599999999999 1161.206591529985.699999999999 1161.222189042985.799999999999 1161.237660082885.899999999999 1161.2530056713

Page 19: Trabalho 1.1

85.999999999999 1161.268226822486.099999999999 1161.283324541586.199999999999 1161.298299826386.299999999999 1161.313153666186.399999999999 1161.327887042686.499999999999 1161.342500929486.599999999999 1161.356996292586.699999999999 1161.3713740986.799999999999 1161.385635272286.899999999999 1161.39978078286.999999999999 1161.413811554587.099999999999 1161.427728517687.199999999999 1161.441532591387.299999999999 1161.455224688787.399999999999 1161.468805715287.499999999999 1161.48227656987.599999999999 1161.495638141387.699999999999 1161.508891315787.799999999999 1161.522036969287.899999999999 1161.535075971487.999999999999 1161.54800918588.099999999999 1161.560837465888.199999999999 1161.573561662788.299999999999 1161.586182617788.399999999999 1161.598701166388.499999999999 1161.611118136888.599999999999 1161.623434351388.699999999999 1161.635650625188.799999999999 1161.647767766888.899999999999 1161.659786578888.999999999999 1161.671707856789.099999999999 1161.683532389989.199999999999 1161.695260961589.299999999999 1161.706894348289.399999999999 1161.718433320489.499999999999 1161.729878642489.599999999999 1161.741231072289.699999999999 1161.752491361989.799999999999 1161.763660257489.899999999999 1161.774738498689.999999999999 1161.785726819690.099999999999 1161.796625948290.199999999999 1161.807436606990.299999999999 1161.818159511890.399999999999 1161.828795373690.499999999999 1161.839344897390.599999999999 1161.849808781990.699999999999 1161.86018772190.799999999999 1161.870482402790.899999999999 1161.880693509290.999999999999 1161.8908217177

Page 20: Trabalho 1.1

91.099999999999 1161.900867699491.199999999999 1161.910832120491.299999999999 1161.920715641691.399999999999 1161.93051891891.499999999999 1161.940242691.599999999999 1161.949887332291.699999999999 1161.959453754391.799999999999 1161.968942500791.899999999999 1161.978354200991.999999999999 1161.98768947992.099999999999 1161.996948954392.199999999999 1162.00613324192.299999999999 1162.015242948592.399999999999 1162.02427868192.499999999999 1162.033241038192.599999999999 1162.042130614392.699999999999 1162.050947999692.799999999999 1162.05969377992.899999999999 1162.068368532992.999999999999 1162.07697283793.099999999999 1162.085507262393.199999999999 1162.093972375193.299999999999 1162.102368737593.399999999999 1162.110696906693.499999999999 1162.118957435293.599999999999 1162.127150871893.699999999999 1162.135277760293.799999999999 1162.143338639993.899999999999 1162.151334046293.999999999999 1162.159264509894.099999999999 1162.167130557394.199999999999 1162.174932710994.299999999999 1162.182671488994.399999999999 1162.190347405194.499999999999 1162.197960969194.599999999999 1162.205512686794.699999999999 1162.213003059394.799999999999 1162.220432584594.899999999999 1162.227801755794.999999999999 1162.235111062395.099999999999 1162.242360989995.199999999999 1162.249552020295.299999999999 1162.256684630795.399999999999 1162.263759295395.499999999999 1162.27077648495.599999999999 1162.27773666395.699999999999 1162.284640294995.799999999999 1162.291487838195.899999999999 1162.298279747895.999999999999 1162.305016475396.099999999999 1162.3116984681

Page 21: Trabalho 1.1

96.199999999999 1162.318326170496.299999999999 1162.324900022696.399999999999 1162.331420461596.499999999999 1162.337887920696.599999999999 1162.344302829696.699999999999 1162.35066561596.799999999999 1162.356976699696.899999999999 1162.36323650396.999999999999 1162.369445441297.099999999999 1162.375603926997.199999999999 1162.381712369797.299999999999 1162.387771175597.399999999999 1162.393780747197.499999999999 1162.399741484297.599999999999 1162.405653782997.699999999999 1162.411518036497.799999999999 1162.417334634697.899999999999 1162.423103964397.999999999999 1162.42882640998.099999999999 1162.434502349498.199999999999 1162.440132162898.299999999999 1162.445716223698.399999999999 1162.451254903298.499999999999 1162.4567485798.599999999999 1162.462197589298.699999999999 1162.467602323498.799999999999 1162.47296313298.899999999999 1162.478280371498.999999999999 1162.483554395699.099999999999 1162.488785555199.199999999999 1162.493974198199.299999999999 1162.499120669699.399999999999 1162.50422531299.499999999999 1162.509288464999.599999999999 1162.514310465199.699999999999 1162.519291646799.799999999999 1162.524232341299.899999999999 1162.529132877399.999999999999 1162.5339935809

100.1 1162.5388147755100.2 1162.5435967819100.3 1162.5483399183100.4 1162.5530445003100.5 1162.5577108409100.6 1162.5623392507100.7 1162.5669300377100.8 1162.5714835074100.9 1162.5759999628

101 1162.5804797044101.1 1162.5849230305101.2 1162.5893302367

Page 22: Trabalho 1.1

101.3 1162.5937016164101.4 1162.5980374606101.5 1162.6023380577101.6 1162.6066036941101.7 1162.6108346537101.8 1162.6150312181101.9 1162.6191936668

102 1162.6233222766102.1 1162.6274173226102.2 1162.6314790773102.3 1162.635507811102.4 1162.6395037921102.5 1162.6434672866102.6 1162.6473985582102.7 1162.6512978688102.8 1162.6551654779102.9 1162.6590016432

103 1162.6628066199103.1 1162.6665806615103.2 1162.6703240192103.3 1162.6740369423103.4 1162.677719678103.5 1162.6813724716103.6 1162.6849955662103.7 1162.6885892033103.8 1162.692153622103.9 1162.6956890598

104 1162.6991957521104.1 1162.7026739324104.2 1162.7061238323104.3 1162.7095456817104.4 1162.7129397085104.5 1162.7163061386104.6 1162.7196451963104.7 1162.722957104104.8 1162.7262420823104.9 1162.72950035

105 1162.7327321241105.1 1162.7359376199105.2 1162.7391170509105.3 1162.7422706289105.4 1162.7453985639105.5 1162.7485010644105.6 1162.751578337105.7 1162.7546305867105.8 1162.7576580168105.9 1162.760660829

106 1162.7636392234106.1 1162.7665933984106.2 1162.7695235509106.3 1162.7724298759

Page 23: Trabalho 1.1

106.4 1162.7753125672106.5 1162.7781718168106.6 1162.7810078152106.7 1162.7838207513106.8 1162.7866108127106.9 1162.7893781852

107 1162.7921230531107.1 1162.7948455995107.2 1162.7975460056107.3 1162.8002244515107.4 1162.8028811156107.5 1162.8055161749107.6 1162.808129805107.7 1162.8107221801107.8 1162.813293473107.9 1162.815843855

108 1162.818373496108.1 1162.8208825647108.2 1162.8233712282108.3 1162.8258396524108.4 1162.8282880019108.5 1162.8307164397108.6 1162.8331251277108.7 1162.8355142265108.8 1162.8378838952108.9 1162.8402342919

109 1162.8425655732109.1 1162.8448778944109.2 1162.8471714096109.3 1162.8494462719109.4 1162.8517026326109.5 1162.8539406424109.6 1162.8561604503109.7 1162.8583622043109.8 1162.8605460511109.9 1162.8627121364

110 1162.8648606045110.1 1162.8669915986110.2 1162.8691052608110.3 1162.871201732110.4 1162.8732811519110.5 1162.8753436592110.6 1162.8773893913110.7 1162.8794184847110.8 1162.8814310745110.9 1162.883427295

111 1162.8854072792111.1 1162.8873711592111.2 1162.8893190658111.3 1162.8912511289111.4 1162.8931674774

Page 24: Trabalho 1.1

111.5 1162.895068239111.6 1162.8969535404111.7 1162.8988235073111.8 1162.9006782644111.9 1162.9025179353

112 1162.9043426428112.1 1162.9061525084112.2 1162.9079476529112.3 1162.9097281959112.4 1162.9114942561112.5 1162.9132459513112.6 1162.9149833983112.7 1162.916706713112.8 1162.9184160103112.9 1162.920111404

113 1162.9217930073113.1 1162.9234609324113.2 1162.9251152904113.3 1162.9267561916113.4 1162.9283837454113.5 1162.9299980605113.6 1162.9315992444113.7 1162.9331874038113.8 1162.9347626449113.9 1162.9363250724

114 1162.9378747907114.1 1162.9394119031114.2 1162.9409365122114.3 1162.9424487194114.4 1162.9439486258114.5 1162.9454363314114.6 1162.9469119353114.7 1162.9483755359114.8 1162.949827231114.9 1162.9512671172

115 1162.9526952906115.1 1162.9541118465115.2 1162.9555168793115.3 1162.9569104828115.4 1162.9582927498115.5 1162.9596637727115.6 1162.9610236427115.7 1162.9623724506115.8 1162.9637102864115.9 1162.9650372393

116 1162.9663533978116.1 1162.9676588497116.2 1162.968953682116.3 1162.9702379812116.4 1162.9715118328116.5 1162.9727753219

Page 25: Trabalho 1.1

116.6 1162.9740285326116.7 1162.9752715487116.8 1162.976504453116.9 1162.9777273277

117 1162.9789402544117.1 1162.9801433141117.2 1162.9813365869117.3 1162.9825201524117.4 1162.9836940897117.5 1162.984858477117.6 1162.9860133919117.7 1162.9871589116117.8 1162.9882951124117.9 1162.9894220701

118 1162.9905398599118.1 1162.9916485564118.2 1162.9927482334118.3 1162.9938389645118.4 1162.9949208222118.5 1162.9959938789118.6 1162.997058206118.7 1162.9981138746118.8 1162.9991609551118.9 1163.0001995174

119 1163.0012296306119.1 1163.0022513636119.2 1163.0032647846119.3 1163.004269961119.4 1163.00526696119.5 1163.0062558481119.6 1163.0072366912119.7 1163.0082095548119.8 1163.0091745038119.9 1163.0101316026

120 1163.011080915120.1 1163.0120225043120.2 1163.0129564334120.3 1163.0138827645120.4 1163.0148015595120.5 1163.0157128797120.6 1163.0166167858120.7 1163.0175133382