Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel M1+N1 ... · Prehľad mesačných registrácií...

19
Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel M1+N1 10/2018 Značka 10/2018 M1 10/2018 N1 10/2018 Σ 10/2018 M1 (%) 10/2018 N1 (%) 10/2018 Σ (%) 1.-10./2018 M1 1.-10./2018 N1 1.-10./2018 Σ 1.-10./2018 M1 (%) 1.-10./2018 N1 (%) 1.-10./2018 Σ (%) 2018/2017 M1 (%) 2018/2017 N1 (%) 2018/2017 Σ (%) Rank 1.-10./2018 M1 Rank 1.-10./2018 N1 Rank 1.-10./2018 Σ 1.-10./2017 M1 1.-10./2017 N1 1.-10./2017 Σ 1.-10./2017 M1 1.-10./2017 N1 1.-10./2017 Σ Total 8071 846 8917 100.00% 100.00% 100.00% 83792 7351 91143 100.00% 100.00% 100.00% 5.03% 17.17% 5.91% 79781 6274 86055 100.00% 100.00% 100.00% ALFA ROMEO 8 0 8 0.10% 0.00% 0.09% 93 0 93 0.11% 0.00% 0.10% -16.96% -16.96% 112 0 112 0.14% 0.00% 0.13% AUDI 100 0 100 1.24% 0.00% 1.12% 1431 0 1431 1.71% 0.00% 1.57% 4.38% 4.38% 1371 0 1371 1.72% 0.00% 1.59% BMW 223 0 223 2.76% 0.00% 2.50% 2376 0 2376 2.84% 0.00% 2.61% -19.78% -19.78% 13 15 2962 0 2962 3.71% 0.00% 3.44% CITROEN 299 123 422 3.70% 14.54% 4.73% 3482 879 4361 4.16% 11.96% 4.78% 21.16% 13.27% 19.48% 11 4 9 2874 776 3650 3.60% 12.37% 4.24% DACIA 296 27 323 3.67% 3.19% 3.62% 4043 156 4199 4.83% 2.12% 4.61% 8.13% 15.56% 8.39% 7 12 10 3739 135 3874 4.69% 2.15% 4.50% DS 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 17 0 17 0.02% 0.00% 0.02% -43.33% -43.33% 30 0 30 0.04% 0.00% 0.03% FIAT 102 150 252 1.26% 17.73% 2.83% 1204 1550 2754 1.44% 21.09% 3.02% -12.94% -1.84% -7.02% 1 13 1383 1579 2962 1.73% 25.17% 3.44% FORD 163 36 199 2.02% 4.26% 2.23% 2077 309 2386 2.48% 4.20% 2.62% 4.85% -23.13% 0.13% 14 7 14 1981 402 2383 2.48% 6.41% 2.77% HONDA 128 0 128 1.59% 0.00% 1.44% 1040 0 1040 1.24% 0.00% 1.14% 14.16% 14.16% 911 0 911 1.14% 0.00% 1.06% HYUNDAI 708 4 712 8.77% 0.47% 7.98% 6452 31 6483 7.70% 0.42% 7.11% 8.13% 520.00% 8.56% 3 14 3 5967 5 5972 7.48% 0.08% 6.94% ISUZU 0 4 4 0.00% 0.47% 0.04% 0 22 22 0.00% 0.30% 0.02% 120.00% 120.00% 15 0 10 10 0.00% 0.16% 0.01% IVECO 0 19 19 0.00% 2.25% 0.21% 1 272 273 0.00% 3.70% 0.30% 24.20% 24.66% 8 0 219 219 0.00% 3.49% 0.25% JAGUAR 28 0 28 0.35% 0.00% 0.31% 153 0 153 0.18% 0.00% 0.17% 20.47% 20.47% 127 0 127 0.16% 0.00% 0.15% JEEP 42 0 42 0.52% 0.00% 0.47% 471 0 471 0.56% 0.00% 0.52% 115.07% 115.07% 219 0 219 0.27% 0.00% 0.25% KIA 636 0 636 7.88% 0.00% 7.13% 5964 0 5964 7.12% 0.00% 6.54% 5.97% -100.00% 5.95% 4 5 5628 1 5629 7.05% 0.02% 6.54% LADA-VAZ 35 0 35 0.43% 0.00% 0.39% 595 0 595 0.71% 0.00% 0.65% 46.91% 46.91% 405 0 405 0.51% 0.00% 0.47% LAND ROVER 41 0 41 0.51% 0.00% 0.46% 362 0 362 0.43% 0.00% 0.40% -34.66% -34.66% 554 0 554 0.69% 0.00% 0.64% LEXUS 17 0 17 0.21% 0.00% 0.19% 176 0 176 0.21% 0.00% 0.19% 13.55% 13.55% 155 0 155 0.19% 0.00% 0.18% MAHINDRA 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 6 0 6 0.01% 0.00% 0.01% -53.85% -100.00% -76.00% 13 12 25 0.02% 0.19% 0.03% MAN 0 3 3 0.00% 0.35% 0.03% 0 17 17 0.00% 0.23% 0.02% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% MASERATI 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 13 0 13 0.02% 0.00% 0.01% -23.53% -23.53% 17 0 17 0.02% 0.00% 0.02% MAZDA 161 0 161 1.99% 0.00% 1.81% 1692 0 1692 2.02% 0.00% 1.86% 6.89% 6.89% 15 1583 0 1583 1.98% 0.00% 1.84% MERCEDES-BENZ 296 30 326 3.67% 3.55% 3.66% 2575 233 2808 3.07% 3.17% 3.08% -7.31% -31.67% -9.97% 12 10 12 2778 341 3119 3.48% 5.44% 3.62% MINI 19 0 19 0.24% 0.00% 0.21% 193 0 193 0.23% 0.00% 0.21% -13.06% -13.06% 222 0 222 0.28% 0.00% 0.26% MITSUBISHI 130 7 137 1.61% 0.83% 1.54% 1091 52 1143 1.30% 0.71% 1.25% -1.27% -5.45% -1.47% 13 1105 55 1160 1.39% 0.88% 1.35% MITSUBISHI-FUSO 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.05% 0.00% 33.33% 33.33% 0 3 3 0.00% 0.05% 0.00% NISSAN 68 19 87 0.84% 2.25% 0.98% 1218 209 1427 1.45% 2.84% 1.57% -14.53% -1.42% -12.83% 11 1425 212 1637 1.79% 3.38% 1.90% OPEL 329 18 347 4.08% 2.13% 3.89% 3916 731 4647 4.67% 9.94% 5.10% 10.28% 128.44% 20.05% 8 5 7 3551 320 3871 4.45% 5.10% 4.50% PEUGEOT 630 152 782 7.81% 17.97% 8.77% 5265 1143 6408 6.28% 15.55% 7.03% 22.21% 29.01% 23.37% 5 2 4 4308 886 5194 5.40% 14.12% 6.04% PIAGGIO 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.06% 0.00% PORSCHE 4 0 4 0.05% 0.00% 0.04% 129 0 129 0.15% 0.00% 0.14% -33.51% -33.51% 194 0 194 0.24% 0.00% 0.23% RENAULT 221 136 357 2.74% 16.08% 4.00% 3699 1019 4718 4.41% 13.86% 5.18% 12.47% 58.48% 19.99% 9 3 6 3289 643 3932 4.12% 10.25% 4.57% RENAULT TRUCKS 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 8 8 0.00% 0.11% 0.01% 33.33% 33.33% 0 6 6 0.00% 0.10% 0.01% SEAT 63 0 63 0.78% 0.00% 0.71% 1648 0 1648 1.97% 0.00% 1.81% 41.10% 41.10% 1168 0 1168 1.46% 0.00% 1.36% SMART 5 0 5 0.06% 0.00% 0.06% 31 0 31 0.04% 0.00% 0.03% 47.62% 47.62% 21 0 21 0.03% 0.00% 0.02% SUBARU 38 0 38 0.47% 0.00% 0.43% 381 0 381 0.45% 0.00% 0.42% 19.44% 19.44% 319 0 319 0.40% 0.00% 0.37% SUZUKI 244 0 244 3.02% 0.00% 2.74% 3677 0 3677 4.39% 0.00% 4.03% -8.51% -8.51% 10 11 4019 0 4019 5.04% 0.00% 4.67% ŠKODA 1813 0 1813 22.46% 0.00% 20.33% 16236 1 16237 19.38% 0.01% 17.81% 3.73% 3.74% 1 1 15652 0 15652 19.62% 0.00% 18.19% TOYOTA 478 33 511 5.92% 3.90% 5.73% 4175 234 4409 4.98% 3.18% 4.84% 18.81% 17.59% 18.74% 6 9 8 3514 199 3713 4.40% 3.17% 4.31% VOLKSWAGEN 673 85 758 8.34% 10.05% 8.50% 7315 477 7792 8.73% 6.49% 8.55% -5.31% 2.36% -4.87% 2 6 2 7725 466 8191 9.68% 7.43% 9.52% VOLVO 73 0 73 0.90% 0.00% 0.82% 595 0 595 0.71% 0.00% 0.65% 29.35% 29.35% 460 0 460 0.58% 0.00% 0.53%

Transcript of Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel M1+N1 ... · Prehľad mesačných registrácií...

Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel M1+N1 10/2018

Značka

10/2018

M1

10/2018

N1

10/2018

Σ

10/2018

M1 (%)

10/2018

N1 (%)

10/2018

Σ (%)

1.-10./2018

M1

1.-10./2018

N1

1.-10./2018

Σ

1.-10./2018

M1 (%)

1.-10./2018

N1 (%)

1.-10./2018

Σ (%)

2018/2017

M1 (%)

2018/2017

N1 (%)

2018/2017

Σ (%)

Rank

1.-10./2018

M1

Rank

1.-10./2018

N1

Rank

1.-10./2018

Σ

1.-10./2017

M1

1.-10./2017

N1

1.-10./2017

Σ

1.-10./2017

M1

1.-10./2017

N1

1.-10./2017

Σ

Total 8071 846 8917 100.00% 100.00% 100.00% 83792 7351 91143 100.00% 100.00% 100.00% 5.03% 17.17% 5.91% 79781 6274 86055 100.00% 100.00% 100.00%

ALFA ROMEO 8 0 8 0.10% 0.00% 0.09% 93 0 93 0.11% 0.00% 0.10% -16.96% -16.96% 112 0 112 0.14% 0.00% 0.13%

AUDI 100 0 100 1.24% 0.00% 1.12% 1431 0 1431 1.71% 0.00% 1.57% 4.38% 4.38% 1371 0 1371 1.72% 0.00% 1.59%

BMW 223 0 223 2.76% 0.00% 2.50% 2376 0 2376 2.84% 0.00% 2.61% -19.78% -19.78% 13 15 2962 0 2962 3.71% 0.00% 3.44%

CITROEN 299 123 422 3.70% 14.54% 4.73% 3482 879 4361 4.16% 11.96% 4.78% 21.16% 13.27% 19.48% 11 4 9 2874 776 3650 3.60% 12.37% 4.24%

DACIA 296 27 323 3.67% 3.19% 3.62% 4043 156 4199 4.83% 2.12% 4.61% 8.13% 15.56% 8.39% 7 12 10 3739 135 3874 4.69% 2.15% 4.50%

DS 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 17 0 17 0.02% 0.00% 0.02% -43.33% -43.33% 30 0 30 0.04% 0.00% 0.03%

FIAT 102 150 252 1.26% 17.73% 2.83% 1204 1550 2754 1.44% 21.09% 3.02% -12.94% -1.84% -7.02% 1 13 1383 1579 2962 1.73% 25.17% 3.44%

FORD 163 36 199 2.02% 4.26% 2.23% 2077 309 2386 2.48% 4.20% 2.62% 4.85% -23.13% 0.13% 14 7 14 1981 402 2383 2.48% 6.41% 2.77%

HONDA 128 0 128 1.59% 0.00% 1.44% 1040 0 1040 1.24% 0.00% 1.14% 14.16% 14.16% 911 0 911 1.14% 0.00% 1.06%

HYUNDAI 708 4 712 8.77% 0.47% 7.98% 6452 31 6483 7.70% 0.42% 7.11% 8.13% 520.00% 8.56% 3 14 3 5967 5 5972 7.48% 0.08% 6.94%

ISUZU 0 4 4 0.00% 0.47% 0.04% 0 22 22 0.00% 0.30% 0.02% 120.00% 120.00% 15 0 10 10 0.00% 0.16% 0.01%

IVECO 0 19 19 0.00% 2.25% 0.21% 1 272 273 0.00% 3.70% 0.30% 24.20% 24.66% 8 0 219 219 0.00% 3.49% 0.25%

JAGUAR 28 0 28 0.35% 0.00% 0.31% 153 0 153 0.18% 0.00% 0.17% 20.47% 20.47% 127 0 127 0.16% 0.00% 0.15%

JEEP 42 0 42 0.52% 0.00% 0.47% 471 0 471 0.56% 0.00% 0.52% 115.07% 115.07% 219 0 219 0.27% 0.00% 0.25%

KIA 636 0 636 7.88% 0.00% 7.13% 5964 0 5964 7.12% 0.00% 6.54% 5.97% -100.00% 5.95% 4 5 5628 1 5629 7.05% 0.02% 6.54%

LADA-VAZ 35 0 35 0.43% 0.00% 0.39% 595 0 595 0.71% 0.00% 0.65% 46.91% 46.91% 405 0 405 0.51% 0.00% 0.47%

LAND ROVER 41 0 41 0.51% 0.00% 0.46% 362 0 362 0.43% 0.00% 0.40% -34.66% -34.66% 554 0 554 0.69% 0.00% 0.64%

LEXUS 17 0 17 0.21% 0.00% 0.19% 176 0 176 0.21% 0.00% 0.19% 13.55% 13.55% 155 0 155 0.19% 0.00% 0.18%

MAHINDRA 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 6 0 6 0.01% 0.00% 0.01% -53.85% -100.00% -76.00% 13 12 25 0.02% 0.19% 0.03%

MAN 0 3 3 0.00% 0.35% 0.03% 0 17 17 0.00% 0.23% 0.02% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%

MASERATI 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 13 0 13 0.02% 0.00% 0.01% -23.53% -23.53% 17 0 17 0.02% 0.00% 0.02%

MAZDA 161 0 161 1.99% 0.00% 1.81% 1692 0 1692 2.02% 0.00% 1.86% 6.89% 6.89% 15 1583 0 1583 1.98% 0.00% 1.84%

MERCEDES-BENZ 296 30 326 3.67% 3.55% 3.66% 2575 233 2808 3.07% 3.17% 3.08% -7.31% -31.67% -9.97% 12 10 12 2778 341 3119 3.48% 5.44% 3.62%

MINI 19 0 19 0.24% 0.00% 0.21% 193 0 193 0.23% 0.00% 0.21% -13.06% -13.06% 222 0 222 0.28% 0.00% 0.26%

MITSUBISHI 130 7 137 1.61% 0.83% 1.54% 1091 52 1143 1.30% 0.71% 1.25% -1.27% -5.45% -1.47% 13 1105 55 1160 1.39% 0.88% 1.35%

MITSUBISHI-FUSO 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.05% 0.00% 33.33% 33.33% 0 3 3 0.00% 0.05% 0.00%

NISSAN 68 19 87 0.84% 2.25% 0.98% 1218 209 1427 1.45% 2.84% 1.57% -14.53% -1.42% -12.83% 11 1425 212 1637 1.79% 3.38% 1.90%

OPEL 329 18 347 4.08% 2.13% 3.89% 3916 731 4647 4.67% 9.94% 5.10% 10.28% 128.44% 20.05% 8 5 7 3551 320 3871 4.45% 5.10% 4.50%

PEUGEOT 630 152 782 7.81% 17.97% 8.77% 5265 1143 6408 6.28% 15.55% 7.03% 22.21% 29.01% 23.37% 5 2 4 4308 886 5194 5.40% 14.12% 6.04%

PIAGGIO 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0 4 4 0.00% 0.06% 0.00%

PORSCHE 4 0 4 0.05% 0.00% 0.04% 129 0 129 0.15% 0.00% 0.14% -33.51% -33.51% 194 0 194 0.24% 0.00% 0.23%

RENAULT 221 136 357 2.74% 16.08% 4.00% 3699 1019 4718 4.41% 13.86% 5.18% 12.47% 58.48% 19.99% 9 3 6 3289 643 3932 4.12% 10.25% 4.57%

RENAULT TRUCKS 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 8 8 0.00% 0.11% 0.01% 33.33% 33.33% 0 6 6 0.00% 0.10% 0.01%

SEAT 63 0 63 0.78% 0.00% 0.71% 1648 0 1648 1.97% 0.00% 1.81% 41.10% 41.10% 1168 0 1168 1.46% 0.00% 1.36%

SMART 5 0 5 0.06% 0.00% 0.06% 31 0 31 0.04% 0.00% 0.03% 47.62% 47.62% 21 0 21 0.03% 0.00% 0.02%

SUBARU 38 0 38 0.47% 0.00% 0.43% 381 0 381 0.45% 0.00% 0.42% 19.44% 19.44% 319 0 319 0.40% 0.00% 0.37%

SUZUKI 244 0 244 3.02% 0.00% 2.74% 3677 0 3677 4.39% 0.00% 4.03% -8.51% -8.51% 10 11 4019 0 4019 5.04% 0.00% 4.67%

ŠKODA 1813 0 1813 22.46% 0.00% 20.33% 16236 1 16237 19.38% 0.01% 17.81% 3.73% 3.74% 1 1 15652 0 15652 19.62% 0.00% 18.19%

TOYOTA 478 33 511 5.92% 3.90% 5.73% 4175 234 4409 4.98% 3.18% 4.84% 18.81% 17.59% 18.74% 6 9 8 3514 199 3713 4.40% 3.17% 4.31%

VOLKSWAGEN 673 85 758 8.34% 10.05% 8.50% 7315 477 7792 8.73% 6.49% 8.55% -5.31% 2.36% -4.87% 2 6 2 7725 466 8191 9.68% 7.43% 9.52%

VOLVO 73 0 73 0.90% 0.00% 0.82% 595 0 595 0.71% 0.00% 0.65% 29.35% 29.35% 460 0 460 0.58% 0.00% 0.53%

Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel M1 10/ 2018

Značka

10/2018

M1

10/2018

M1 (%)

10/2017

M1

10/2017

M1 (%)

2018/2017

M1 (%)

1.-10./2018

M1

1.-10./2018

M1 (%)

1.-10./2017

M1

1.-10./2017

M1

2018/2017

M1 (%)

Rank

1.-10./2018

M1

Total 8 071 100.00% 8 446 100.00% -4.44% 83 792 100.00% 79 781 100.00% 5.03%

ALFA ROMEO 8 0.10% 20 0.24% -60.00% 93 0.11% 112 0.14% -16.96%

AUDI 100 1.24% 186 2.20% -46.24% 1 431 1.71% 1 371 1.72% 4.38%

BMW 223 2.76% 266 3.15% -16.17% 2 376 2.84% 2 962 3.71% -19.78% 13

CITROEN 299 3.70% 301 3.56% -0.66% 3 482 4.16% 2 874 3.60% 21.16% 11

DACIA 296 3.67% 311 3.68% -4.82% 4 043 4.83% 3 739 4.69% 8.13% 7

DS 0 0.00% 3 0.04% -100.00% 17 0.02% 30 0.04% -43.33%

FIAT 102 1.26% 125 1.48% -18.40% 1 204 1.44% 1 383 1.73% -12.94%

FORD 163 2.02% 161 1.91% 1.24% 2 077 2.48% 1 981 2.48% 4.85% 14

HONDA 128 1.59% 98 1.16% 30.61% 1 040 1.24% 911 1.14% 14.16%

HYUNDAI 708 8.77% 659 7.80% 7.44% 6 452 7.70% 5 967 7.48% 8.13% 3

IVECO 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00%

JAGUAR 28 0.35% 21 0.25% 33.33% 153 0.18% 127 0.16% 20.47%

JEEP 42 0.52% 34 0.40% 23.53% 471 0.56% 219 0.27% 115.07%

KIA 636 7.88% 537 6.36% 18.44% 5 964 7.12% 5 628 7.05% 5.97% 4

LADA-VAZ 35 0.43% 59 0.70% -40.68% 595 0.71% 405 0.51% 46.91%

LAND ROVER 41 0.51% 108 1.28% -62.04% 362 0.43% 554 0.69% -34.66%

LEXUS 17 0.21% 26 0.31% -34.62% 176 0.21% 155 0.19% 13.55%

MAHINDRA 0 0.00% 1 0.01% -100.00% 6 0.01% 13 0.02% -53.85%

MASERATI 0 0.00% 2 0.02% -100.00% 13 0.02% 17 0.02% -23.53%

MAZDA 161 1.99% 169 2.00% -4.73% 1 692 2.02% 1 583 1.98% 6.89% 15

MERCEDES-BENZ 296 3.67% 282 3.34% 4.96% 2 575 3.07% 2 778 3.48% -7.31% 12

MINI 19 0.24% 18 0.21% 5.56% 193 0.23% 222 0.28% -13.06%

MITSUBISHI 130 1.61% 122 1.44% 6.56% 1 091 1.30% 1 105 1.39% -1.27%

NISSAN 68 0.84% 163 1.93% -58.28% 1 218 1.45% 1 425 1.79% -14.53%

OPEL 329 4.08% 330 3.91% -0.30% 3 916 4.67% 3 551 4.45% 10.28% 8

PEUGEOT 630 7.81% 443 5.25% 42.21% 5 265 6.28% 4 308 5.40% 22.21% 5

PORSCHE 4 0.05% 7 0.08% -42.86% 129 0.15% 194 0.24% -33.51%

RENAULT 221 2.74% 298 3.53% -25.84% 3 699 4.41% 3 289 4.12% 12.47% 9

SEAT 63 0.78% 173 2.05% -63.58% 1 648 1.97% 1 168 1.46% 41.10%

SMART 5 0.06% 7 0.08% -28.57% 31 0.04% 21 0.03% 47.62%

SUBARU 38 0.47% 48 0.57% -20.83% 381 0.45% 319 0.40% 19.44%

SUZUKI 244 3.02% 406 4.81% -39.90% 3 677 4.39% 4 019 5.04% -8.51% 10

ŠKODA 1 813 22.46% 1 603 18.98% 13.10% 16 236 19.38% 15 652 19.62% 3.73% 1

TOYOTA 478 5.92% 388 4.59% 23.20% 4 175 4.98% 3 514 4.40% 18.81% 6

VOLKSWAGEN 673 8.34% 1 013 11.99% -33.56% 7 315 8.73% 7 725 9.68% -5.31% 2

VOLVO 73 0.90% 58 0.69% 25.86% 595 0.71% 460 0.58% 29.35%

Prehľad mesačných registrácií nových vozidiel N1 10 / 2018

Značka

10/2018

N1

10/2018

N1 (%)

10/2017

N1

10/2017

N1 (%)

2018/2017

N1 (%)

1.-10./2018

N1

1.-10./2018

N1 (%)

1.-10./2017

N1

1.-10./2017

N1

2018/2017

N1 (%)

Rank

1.-10./2018

N1

Total 846 100.00% 694 100.00% 21.90% 7 351 100.00% 6 274 100.00% 17.17%

CITROEN 123 14.54% 98 14.12% 25.51% 879 11.96% 776 12.37% 13.27% 4

DACIA 27 3.19% 25 3.60% 8.00% 156 2.12% 135 2.15% 15.56% 12

FIAT 150 17.73% 148 21.33% 1.35% 1 550 21.09% 1 579 25.17% -1.84% 1

FORD 36 4.26% 30 4.32% 20.00% 309 4.20% 402 6.41% -23.13% 7

HYUNDAI 4 0.47% 2 0.29% 100.00% 31 0.42% 5 0.08% 520.00% 14

ISUZU 4 0.47% 1 0.14% 300.00% 22 0.30% 10 0.16% 120.00% 15

IVECO 19 2.25% 25 3.60% -24.00% 272 3.70% 219 3.49% 24.20% 8

KIA 0 0.00% 1 0.14% -100.00% 0 0.00% 1 0.02% -100.00%

MAHINDRA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.19% -100.00%

MAN 3 0.35% 0 0.00% 17 0.23% 0 0.00%

MERCEDES-BENZ 30 3.55% 39 5.62% -23.08% 233 3.17% 341 5.44% -31.67% 10

MITSUBISHI 7 0.83% 7 1.01% 0.00% 52 0.71% 55 0.88% -5.45% 13

MITSUBISHI-FUSO 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 3 0.05% 33.33%

NISSAN 19 2.25% 18 2.59% 5.56% 209 2.84% 212 3.38% -1.42% 11

OPEL 18 2.13% 25 3.60% -28.00% 731 9.94% 320 5.10% 128.44% 5

PEUGEOT 152 17.97% 118 17.00% 28.81% 1 143 15.55% 886 14.12% 29.01% 2

PIAGGIO 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 4 0.06% 0.00%

RENAULT 136 16.08% 54 7.78% 151.85% 1 019 13.86% 643 10.25% 58.48% 3

RENAULT TRUCKS 0 0.00% 0 0.00% 8 0.11% 6 0.10% 33.33%

ŠKODA 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00%

TOYOTA 33 3.90% 15 2.16% 120.00% 234 3.18% 199 3.17% 17.59% 9

VOLKSWAGEN 85 10.05% 88 12.68% -3.41% 477 6.49% 466 7.43% 2.36% 6

Prehľad mesačných registrácií M1-modely 10/2018

Značka Model A B C CD D E F G1 G2 H1 H2 H3 H4 Total

ALFA ROMEO 4C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

ALFA ROMEO Giulietta 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ALFA ROMEO Stelvio 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

ALFA ROMEO Total 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 8

AUDI A3 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

AUDI A4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

AUDI A4 Allroad 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

AUDI A4 Avant 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

AUDI A5 Coupe 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

AUDI A6 Allroad 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

AUDI A7 Sportback 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

AUDI A8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

AUDI Q2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

AUDI Q3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

AUDI Q5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

AUDI Q7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

AUDI Q8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

AUDI Total 0 0 31 14 3 10 2 40 0 0 0 0 0 100

BMW i3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BMW i8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

BMW M2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

BMW R1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

BMW R2 Active Tourer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

BMW R2 Cabrio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

BMW R2 Coupe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

BMW R2 Gran Tourer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

BMW R3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

BMW R3 Touring 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BMW R4 Coupe 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

BMW R4 Gran Coupe 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

BMW R5 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31

BMW R5 Touring 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BMW R6 Gran Coupe 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

BMW R7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

BMW X1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33

BMW X2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

BMW X3 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23

BMW X4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

BMW X5 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37

BMW X6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16

BMW Total 0 0 30 14 32 2 14 128 0 0 3 0 0 223

CITROEN Berlingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18

CITROEN Berlingo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27

CITROEN C-Elysée 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

CITROEN C1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

CITROEN C3 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126

CITROEN C3 AIRCROSS 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62

CITROEN C4 Cactus 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

CITROEN C4 Picasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9

CITROEN Grand C4 Picasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

CITROEN Jumper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

CITROEN Jumpy Space Tourer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

CITROEN Total 3 126 31 0 0 0 0 62 0 0 61 0 16 299

DACIA Dokker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

DACIA Duster 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 104

DACIA Lodgy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14

DACIA Logan 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

DACIA Logan MCV 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

DACIA Sandero 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

DACIA Total 0 175 0 0 0 0 0 104 0 0 17 0 0 296

FIAT 500L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

FIAT 500X 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14

FIAT Doblo Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

FIAT Ducato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

FIAT Grande Punto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

