ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - SWIM-NEWS43 160402 ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΟΦΘ...

29
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 - 20 Νοε 2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 18/11/2016 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 1 147276 ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.30 2 139446 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.37 3 167704 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.54 4 140719 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.97 5 139757 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΕΑΝ 00:31.15 6 147140 ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:31.37 7 147134 ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α 00:32.03 8 157419 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Α 00:32.22 9 157452 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:33.06 10 147297 ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 00:33.11 11 153016 ΧΑΙΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:33.28 12 158414 ΓΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 00:33.31 13 160402 ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:33.91 14 135678 ΛΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΟΚ ΓΥΝ. 00:34.00 15 158792 ΔΙΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 Κ.Σ.Σ.2005 ΠΚ-Β 00:34.18 16 155069 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 2002 ΟΦΘ ΚΡ-Α 00:34.19 17 145367 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:34.94 18 159469 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:35.37 19 163487 ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 00:35.50 20 155424 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:35.67 21 143542 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 00:36.09 22 143268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 00:36.19 23 158569 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 00:36.25 24 157445 ΚΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:37.04 25 159473 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΚ-Α 00:37.47 26 162898 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:37.50 159409 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Β 00:37.50 28 160489 ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Β 00:37.68 29 161445 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΟΚ ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:37.74 30 156768 ΓΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:37.90 31 159439 ΛΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:38.30 32 158948 ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΟΚ ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:38.50 33 160351 ΓΚΡΙΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ-Α 00:38.98 34 161491 ΛΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Α 00:39.06 35 162943 ΧΑΣΑ ΕΛΙΑΝ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:39.59 36 158478 ΓΚΟΥΜΠΑΝΙΤΣΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:39.84 37 162549 ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:39.86 38 166091 ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:40.16 39 163488 ΛΥΚΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 2004 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 00:41.22 40 163311 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 00:41.45 41 167282 ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:41.51 42 167289 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:41.96 43 143544 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001 ΟΦΘ ΚΡ-Α 00:42.84 44 158639 ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:43.82 45 159467 ΤΣΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΚ-Β 00:44.16 46 160470 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:44.22 47 160494 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:44.48 48 158409 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 00:44.76 49 164172 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 00:44.84 50 160406 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:45.24 51 160865 ΣΚΕΦΑΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 Κ.Σ.Σ.2005 ΠΚ-Β 00:45.72 52 170137 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2004 Ν.Α.Β.ΕΛΛΑ ΠΚ-Β 00:48.09 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 18/11/2016 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

Transcript of ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - SWIM-NEWS43 160402 ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΟΦΘ...

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 - 20 Νοε 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 18/11/2016 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 147276 ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.30

2 139446 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 1999 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.37

3 167704 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:30.54

4 140719 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.97

5 139757 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΕΑΝ 00:31.15

6 147140 ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:31.37

7 147134 ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ-Α 00:32.03

8 157419 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΚ-Α 00:32.22

9 157452 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:33.06

10 147297 ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 00:33.11

11 153016 ΧΑΙΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:33.28

12 158414 ΓΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΚΡ-Α 00:33.31

13 160402 ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:33.91

14 135678 ΛΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΟΚ ΓΥΝ. 00:34.00

15 158792 ΔΙΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 Κ.Σ.Σ.2005 ΠΚ-Β 00:34.18

16 155069 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 2002 ΟΦΘ ΚΡ-Α 00:34.19

17 145367 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:34.94

18 159469 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:35.37

19 163487 ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 00:35.50

20 155424 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 00:35.67

21 143542 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 00:36.09

22 143268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2000 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 00:36.19

23 158569 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 00:36.25

24 157445 ΚΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 2003 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 00:37.04

25 159473 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΚ-Α 00:37.47

26 162898 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:37.50

159409 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Β 00:37.50

28 160489 ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Β 00:37.68

29 161445 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΟΚ ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:37.74

30 156768 ΓΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:37.90

31 159439 ΛΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:38.30

32 158948 ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΟΚ ΝΑΟΥΣΑ ΠΚ-Β 00:38.50

33 160351 ΓΚΡΙΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ-Α 00:38.98

34 161491 ΛΟΥΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΚ-Α 00:39.06

35 162943 ΧΑΣΑ ΕΛΙΑΝ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:39.59

36 158478 ΓΚΟΥΜΠΑΝΙΤΣΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 2004 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 00:39.84

37 162549 ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:39.86

38 166091 ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:40.16

39 163488 ΛΥΚΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 2004 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Β 00:41.22

40 163311 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 00:41.45

41 167282 ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 Α.Γ.Σ.Π.ΚΑ ΠΚ-Β 00:41.51

42 167289 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 00:41.96

43 143544 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2001 ΟΦΘ ΚΡ-Α 00:42.84

44 158639 ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:43.82

45 159467 ΤΣΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΚ-Β 00:44.16

46 160470 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:44.22

47 160494 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 00:44.48

48 158409 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΚ-Α 00:44.76

49 164172 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΚ-Β 00:44.84

50 160406 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΟΦΘ ΠΚ-Β 00:45.24

51 160865 ΣΚΕΦΑΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 Κ.Σ.Σ.2005 ΠΚ-Β 00:45.72

52 170137 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2004 Ν.Α.Β.ΕΛΛΑ ΠΚ-Β 00:48.09

50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25) 18/11/2016 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 132305 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:26.75

2 128973 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:27.75

3 135200 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 00:28.41

4 147281 ΒΑΛΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:28.97

5 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:29.10

6 155386 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:29.49

7 147120 ΓΚΟΥΜΠΑΝΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:29.67

8 140039 ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:29.78

9 147621 ΚΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:29.85

10 155305 ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΟΣΦΠ ΠΑΙΔ 00:30.17

11 143506 ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:30.59

155408 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 Κ.Σ.Σ.2005 ΠΑΙΔ 00:30.59

13 143355 ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 00:30.70

14 157418 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΠ-Α 00:31.95

15 158275 ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΟΣΦΠ ΠΠ-Β 00:32.00

16 155905 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ2002 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:32.06

17 147278 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:32.34

18 155307 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΑΙΔ 00:32.53

19 164861 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΑΙΔ 00:32.54

20 152935 ΓΑΝΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΑΙΔ 00:32.72

21 157453 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:33.01

22 157561 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΑΘΛ.ΑΚ.ΑΣ ΠΠ-Α 00:33.38

23 157176 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 00:34.10

24 157416 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΠ-Α 00:34.26

25 166754 ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΚΑΟ ΘΕΡΜΑΙ ΠΑΙΔ 00:35.18

26 135681 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1998 ΟΦΘ ΑΝΔΡ 00:35.19

27 159417 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 00:35.30

28 159509 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΝΟ ΜΑΚΕΔ ΠΠ-Β 00:35.43

29 154580 ΠΙΛΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 Ν.Α.Β.ΕΛΛΑ ΠΠ-Α 00:35.60

30 158484 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:35.91

31 166542 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:36.25

32 160353 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΠ-Β 00:36.67

33 158197 ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:37.23

34 160493 ΣΑΒΒΑΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:37.39

35 157464 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 00:38.79

36 161237 ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2002 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:38.83

37 170098 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:39.84

38 159700 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΠ-Β 00:40.73

39 163248 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Β 00:41.51

40 164461 ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΠ-Β 00:41.69

41 159890 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΟΦΘ ΠΠ-Β 00:42.39

42 159466 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΠΟΛΚΑΛ ΠΠ-Β 00:42.80

43 160874 ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΠΠ-Β 00:43.08

44 167844 ΤΣΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 00:48.55

ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

162270 ΚΟΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

140459 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 18/11/2016 Πρωί

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 167704 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:05.96

2 143175 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 02:07.50

3 143865 ΑΡΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 2000 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 02:10.56

4 130318 ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1997 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 02:11.52

5 144201 ΤΣΕΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 02:11.63

6 136126 ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1998 ΠΑΟΚ ΓΥΝ. 02:12.15

7 143182 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 02:12.70

8 153006 ΚΑΠΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 02:13.29

9 132319 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 1997 ΟΦΘ ΓΥΝ. 02:14.50

10 158416 ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 02:15.21

11 143435 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:15.37

12 136250 ΦΙΟΡΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 02:15.81

13 147272 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 02:16.02

14 145850 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:16.07

