Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios...

15
Pág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo 2020 Presupuesto 2020 Efectivo 2019 (En B/. Miles) Julio Real Presup. Rec/Pre Jul19 Rec/Jul19 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 484,663 472,800 11,863 2.5 466,267 18,396 3.9 I. INGRESOS TRIBUTARIOS 407,846 331,079 76,767 23.2 327,585 80,261 24.5 Impuestos Directos 284,291 136,670 147,621 108.0 137,440 146,851 106.8 Impuestos Indirectos 123,555 194,409 (70,854) (36.4) 190,146 (66,591) (35.0) II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75,262 132,197 (56,935) (43.1) 134,484 (59,222) (44.0) Tasas, Derechos y Otros 58,187 80,125 (21,939) (27.4) 77,381 (19,195) (24.8) Participación de Utilidades y Aportes 17,075 52,071 (34,996) (67.2) 57,102 (40,027) (70.1) III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,555 9,525 (7,969) (83.7) 4,198 (2,642) (62.9) (En B/. Miles) Acumulado Julio Real Presup. Rec/Pre Jul19 Rec/Jul19 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2,715,753 4,088,505 (1,372,752) (33.6) 3,851,732 (1,135,979) (29.5) I. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,115,229 3,127,098 (1,011,869) (32.4) 3,047,709 (932,480) (30.6) Impuestos Directos 1,237,470 1,679,025 (441,555) (26.3) 1,640,855 (403,385) (24.6) Impuestos Indirectos 877,759 1,448,072 (570,313) (39.4) 1,406,854 (529,095) (37.6) II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 581,282 898,961 (317,679) (35.3) 753,249 (171,967) (22.8) Tasas, Derechos y Otros 453,912 689,079 (235,167) (34.1) 540,148 (86,236) (16.0) Participación de Utilidades y Aportes 127,370 209,881 (82,512) (39.3) 213,101 (85,731) (40.2) III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 19,242 62,446 (43,204) (69.2) 50,774 (31,532) (62.1) Ingresos Corrientes En Efectivo Para el mes de julio 2020, los ingresos corrientes reflejan un total de B/.484.7 millones. De este total, B/.407.8 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, B/.75.3 millones a ingresos no tributarios y B/.1.6 millones a otros ingresos corrientes. En comparación al presupuesto Ley, para el mes de julio 2020 los ingresos corrientes muestran un superávit de B/.11.9 millones; versus el año anterior presenta un aumento de B/.18.4 millones, es decir, 3.9% más. Los ingresos tributarios reflejan un superávit de B/.76.8 millones comparados con el presupuesto y un aumento de B/.80.3 millones contra el mismo mes del año anterior, es decir, 24.5% más. Los ingresos no tributaros muestran un déficit de B/.56.9 millones comparados con el presupuesto y una disminución contra el año anterior de 44%. En este informe 1 Ingresos Corrientes en Efectivo 2 Ingresos Tributarios en Efectivo 3 Recaudación con Documentos Fiscales 4 Ingresos No Tributarios y Otros Ingresos Corrientes 5 Participación de Utilidades y Aportes Los ingresos corrientes acumulados a julio 2020 totalizaron B/. 2,715.8 millones, reflejando un déficit de B/.1,372.8 millones comparados con lo esperado en presupuesto y una disminución de B/.1,136 millones contra el acumulado a julio del año anterior. Los ingresos tributarios representaron un 78% del total de ingresos corrientes. Gráfica 1.1 Comparativo Ingresos Corrientes, Acumulado julio 2020; (En millones de balboas) Los Ingresos Corrientes muestran un superávit de B/.11.9 millones en comparación al presupuesto Ley. Informe Preliminar de Recaudación Julio 2020

Transcript of Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios...

Page 1: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Pág.1

Depto. de Estudios Tributarios

Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020

2,715.8

4,088.5 3,851.7

Efectivo 2020 Presupuesto2020

Efectivo 2019

(En B/. Miles) Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 484,663 472,800 11,863 2.5 466,267 18,396 3.9

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 407,846 331,079 76,767 23.2 327,585 80,261 24.5

Impuestos Directos 284,291 136,670 147,621 108.0 137,440 146,851 106.8

Impuestos Indirectos 123,555 194,409 (70,854) (36.4) 190,146 (66,591) (35.0)

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75,262 132,197 (56,935) (43.1) 134,484 (59,222) (44.0)

Tasas, Derechos y Otros 58,187 80,125 (21,939) (27.4) 77,381 (19,195) (24.8)

Participación de Utilidades y Aportes

17,075 52,071 (34,996) (67.2) 57,102 (40,027) (70.1)

III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,555 9,525 (7,969) (83.7) 4,198 (2,642) (62.9)

(En B/. Miles) Acumulado Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2,715,753 4,088,505 (1,372,752) (33.6) 3,851,732 (1,135,979) (29.5)

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,115,229 3,127,098 (1,011,869) (32.4) 3,047,709 (932,480) (30.6)

Impuestos Directos 1,237,470 1,679,025 (441,555) (26.3) 1,640,855 (403,385) (24.6)

Impuestos Indirectos 877,759 1,448,072 (570,313) (39.4) 1,406,854 (529,095) (37.6)

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 581,282 898,961 (317,679) (35.3) 753,249 (171,967) (22.8)

Tasas, Derechos y Otros 453,912 689,079 (235,167) (34.1) 540,148 (86,236) (16.0)

Participación de Utilidades y Aportes

127,370 209,881 (82,512) (39.3) 213,101 (85,731) (40.2)

III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 19,242 62,446 (43,204) (69.2) 50,774 (31,532) (62.1)

Ingresos Corrientes En Efectivo

Para el mes de julio 2020, los ingresos corrientes reflejan un total de B/.484.7 millones. De este

total, B/.407.8 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, B/.75.3 millones a

ingresos no tributarios y B/.1.6 millones a otros ingresos corrientes.

En comparación al presupuesto Ley, para el mes de julio 2020 los ingresos corrientes muestran un

superávit de B/.11.9 millones; versus el año anterior presenta un aumento de B/.18.4 millones, es

decir, 3.9% más.

Los ingresos tributarios reflejan un superávit de B/.76.8 millones comparados con el presupuesto

y un aumento de B/.80.3 millones contra el mismo mes del año anterior, es decir, 24.5% más.

Los ingresos no tributaros muestran un déficit de B/.56.9 millones comparados con el presupuesto

y una disminución contra el año anterior de 44%.

En este informe

1 Ingresos Corrientes en Efectivo

2 Ingresos Tributarios en Efectivo

3 Recaudación con Documentos Fiscales

4 Ingresos No Tributarios y

Otros Ingresos Corrientes

5 Participación de Utilidades y Aportes

Los ingresos corrientes acumulados a julio 2020 totalizaron B/. 2,715.8 millones, reflejando un

déficit de B/.1,372.8 millones comparados con lo esperado en presupuesto y una disminución de

B/.1,136 millones contra el acumulado a julio del año anterior. Los ingresos tributarios

representaron un 78% del total de ingresos corrientes.

Gráfica 1.1

Comparativo Ingresos Corrientes,

Acumulado julio 2020;

(En millones de balboas)

Los Ingresos Corrientes

muestran un superávit de

B/.11.9 millones en

comparación al

presupuesto Ley.

Informe Preliminar de Recaudación

Julio 2020

Page 2: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Pág.2

Depto. de Estudios Tributarios

Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020

La recaudación de los ingresos tributarios en julio 2020 resultó B/.407.8 millones, el cual muestra un

superávit de B/.76.8 millones, es decir, 23.2% más frente al presupuesto. En comparación a la

recaudación del mismo periodo del año anterior, aumentó en B/.80.3 millones, es decir, 24.5% más.

Los impuestos directos muestran un superávit de B/.147.6 millones, es decir, 108% más versus el

presupuesto y al ser comparados con la recaudación del año anterior aumentaron B/.146.9 millones,

es decir, 106.8% más. Por otro lado, los impuestos indirectos presentaron un déficit de 36.4% frente

al presupuesto.

(En B/. Miles) Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 407,846 331,079 76,767 23.2 327,585 80,261 24.5

IMPUESTOS DIRECTOS 284,291 136,670 147,621 108.0 137,440 146,851 106.8

Renta 223,273 119,062 104,211 87.5 120,397 102,877 85.4

Jurídica 78,891 9,376 69,515 741.4 9,233 69,658 754.5

Natural 78,020 85,704 (7,684) (9.0) 88,830 (10,811) (12.2)

Dividendos y Complementario 58,824 7,906 50,918 644.0 7,331 51,493 702.4

Otros 7,538 16,076 (8,538) (53.1) 15,002 (7,464) (49.8)

Inmuebles 8,862 2,824 6,038 213.8 3,126 5,736 183.5

Avisos de Operación de Empresas 43,941 2,180 41,761 1,915.6 1,948 41,993 2,155.2

Seguro Educativo 8,215 12,603 (4,388) (34.8) 11,969 (3,754) (31.4)

IMPUESTOS INDIRECTOS 123,555 194,409 (70,854) (36.4) 190,146 (66,591) (35.0)

I.T.B.M.S. - Ventas 55,605 73,850 (18,245) (24.7) 73,101 (17,496) (23.9)

I.T.B.M.S. - Importación 19,247 38,194 (18,948) (49.6) 37,993 (18,746) (49.3)

Importación 13,093 24,841 (11,749) (47.3) 24,947 (11,854) (47.5)

Consumo de Combustible 6,455 11,405 (4,949) (43.4) 12,345 (5,889) (47.7)

Impuestos Selectivos al Consumo 17,120 35,056 (17,936) (51.2) 31,057 (13,937) (44.9)

Otros 12,035 11,063 972 8.8 10,703 1,332 12.4

(En B/. Miles) Acumulado Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,115,229 3,127,098 (1,011,869) (32.4) 3,047,709 (932,480) (30.6)

IMPUESTOS DIRECTOS 1,237,470 1,679,025 (441,555) (26.3) 1,640,855 (403,385) (24.6)

Renta 1,034,492 1,399,337 (364,846) (26.1) 1,372,976 (338,484) (24.7) Jurídica 208,976 426,658 (217,682) (51.0) 405,119 (196,143) (48.4) Natural 595,734 661,610 (65,876) (10.0) 680,551 (84,816) (12.5) Dividendos y

Complementario 157,680 211,239 (53,559) (25.4) 193,872 (36,193) (18.7)

Otros 72,101 99,830 (27,729) (27.8) 93,434 (21,332) (22.8) Inmuebles 54,964 65,983 (11,019) (16.7) 72,794 (17,830) (24.5) Avisos de Operación de

Empresas 85,203 127,031 (41,828) (32.9) 112,822 (27,618) (24.5)

Seguro Educativo 62,811 86,674 (23,863) (27.5) 82,263 (19,453) (23.6)

IMPUESTOS INDIRECTOS 877,759 1,448,072 (570,313) (39.4) 1,406,854 (529,095) (37.6)

I.T.B.M.S. - Ventas 354,084 559,761 (205,677) (36.7) 551,323 (197,240) (35.8) I.T.B.M.S. - Importación 158,524 275,966 (117,441) (42.6) 271,762 (113,238) (41.7) Importación 104,418 174,015 (69,597) (40.0) 170,200 (65,782) (38.6) Consumo de Combustible 67,382 103,465 (36,083) (34.9) 109,495 (42,112) (38.5) Impuestos Selectivos al

Consumo 116,419 243,095 (126,676) (52.1) 213,570 (97,151) (45.5)

Otros 76,932 91,771 (14,839) (16.2) 90,503 (13,572) (15.0)

Ingresos Tributarios en Efectivo

Ingresos Tributarios en Efectivo

Los Ingresos Tributarios

muestran un superávit de

B/.76.8 millones frente al

presupuesto.

Los ingresos tributarios

acumulados a julio 2020, fueron

B/. 2,115,229 millones, éstos

reflejan una disminución de

30.6%, en comparación con lo

recaudado del año anterior. Con

respecto al presupuesto

resultaron con un déficit de 32.4%.

Los impuestos directos muestran

un déficit de 26.3% comparados

con el presupuesto.

Según el comportamiento de los

impuestos indirectos, resultaron

con un déficit de 39.4% respecto al

presupuesto.

Nota: Cifras preliminares

Nota: Cifras preliminares

Page 3: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Pág.3

Depto. de Estudios Tributarios

Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020

Meses Efectiva Documentos

Fiscales Total

Enero 525,033 5,382 530,414

Febrero 476,645 9,367 486,012

Marzo 411,855 9,816 421,672

Abril 269,609 6,604 276,213

Mayo 239,577 10,342 249,919

Junio 308,370 6,421 314,791

Julio 484,663 14,134 498,797

Total Acumulado 2,715,752 62,065 2,777,818

Nota: Cifras preliminares

Recaudación Efectiva de Ingresos Corrientes y de Documentos Fiscales;

Julio 2020; en miles de balboas

Recaudación Efectiva de Ingresos Corrientes y de Documentos Fiscales;

Noviembre 2019; en miles de balboas

Recaudación Efectiva de Ingresos Corrientes y de Documentos Fiscales;

Noviembre 2019; en miles de balboas

Recaudación Efectiva de Ingresos Corrientes y de Documentos Fiscales;

Noviembre 2019; en miles de balboas

Recaudación con Documentos Fiscales

Recaudación con Documentos Fiscales

Recaudación con Documentos Fiscales

Recaudación con Documentos Fiscales

Los pagos con documentos fiscales representaron un total de B/.14.1 millones en el mes de julio 2020, donde la cifra

más relevante corresponde al rubro de Consumo de Gasolina con B/.8.7 millones.

Los pagos con documentos fiscales representaron un total de B/.9.6 millones en el mes de noviembre 2019, donde

la cifra más relevante corresponde al rubro de Consumo de Gasolina con B/.4.7 millones.

La recaudación con documentos fiscales acumulada a noviembre 2019 fue de B/.145.6 millones.

Los pagos con documentos fiscales representaron un total de B/.9.6 millones en el mes de noviembre 2019, donde

la cifra más relevante corresponde al rubro de Consumo de Gasolina con B/.4.7 millones.

La recaudación con documentos fiscales acumulada a noviembre 2019 fue de B/.145.6 millones.

Los pagos con documentos fiscales representaron un total de B/.9.6 millones en el mes de noviembre 2019, donde

la cifra más relevante corresponde al rubro de Consumo de Gasolina con B/.4.7 millones.

La recaudación con documentos fiscales acumulada a noviembre 2019 fue de B/.145.6 millones.

2020 2019 2020 2019

INGRESOS CORRIENTES 3,226,774 10,907,292 14,134,066 13,927,840 62,065,107 101,822,229

INGRESOS TRIBUTARIOS 3,226,774 10,907,292 14,134,066 13,927,840 59,369,100 101,821,029

IMPUESTOS DIRECTOS 1,855,493 2,019,264 3,874,757 16,830 12,653,264 47,402,626

Renta Natural - 324,389 731

Renta Jurídica y Zona Libre 1,624,979 2,000,000 3,624,979 16,830 11,379,760 46,131,440

Dividendos y Complementarios 52,907 52,907 53,747 696,583

Inmueble 21,474 19,264 40,738 144,152 231,881

Aviso de Operación de Empresas 156,133 156,133 738,035 341,992

Otros - 13,182

IMPUESTOS INDIRECTOS 1,371,282 8,888,028 10,259,309 13,911,010 46,715,836 54,418,403

I.T.B.M.S. - Importación 87,497 87,497 86,061 1,480,057 538,782

I.T.B.M.S. - Ventas 80,869 80,869 119,830 821,315 669,228

Importación 135,860 135,860 - 1,082,223 227,677

Primas de Seguros 1,067,055 229,500 1,296,555 835,583 5,636,138 4,977,264

Consumo de Gasolina (Gas Licuado) 8,658,528 8,658,528 12,824,800 37,690,503 47,960,466

Declaración Timbres - 44,737 5,599 44,985

Banco y Casas de Cambio - -

INGRESOS NO TRIBUTARIOS - - - - 2,696,007 1,200

Tasa Unica, S.A. - 1,800 1,200

Regalía de Recursos Minerales Metálicos - 2,690,442 -

Otros Ingresos Varios - - 3,765 -

Recaudación con Documentos Fiscales - Julio 2020 Preliminar

*Créditos Fiscales: Incluye Gas Licuado, Devolución y/o Acreditamiento, Equipo Fiscal, Generación Hidroeléctrica, Crédito por Resolución y Credito por

Agentes de retención ITBMS

(En B/. Balboas)

C.P.C, CIP,

CHF,CAT, EURO,

CEFA, CFI Y CFP

Total Julio Acumulado Julio*CREDITOS

FISCALES

Page 4: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Pág.4

Depto. de Estudios Tributarios

Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020

La suma de los ingresos no tributarios en julio totalizó B/.75.3 millones, reflejando un déficit de B/.56.9

millones, en comparación al presupuesto ley 2020.

Tasas, Derechos y Otros con déficit de 27.4% respecto al presupuesto y disminución de 24.8% en

comparación al mes de julio de 2019.

Los Otros Ingresos Corrientes B/.1.6 millones muestran déficit de 83.7% versus presupuesto y

disminución de 62.9% respecto al mes de julio del año anterior.

La suma de los ingresos no tributarios B/.116.2 millones, refleja una disminución de B/.38.8 millones,

en comparación al mes de octubre 2018.

Peaje del Canal aumentó 12% respecto al mes de octubre del año 2018.

Los Otros Ingresos Corrientes B/.7 millones disminuyeron B/.1 millón respecto al mes de octubre del

año anterior.

La suma de los ingresos no tributarios B/.116.2 millones, refleja una disminución de B/.38.8 millones,

en comparación al mes de octubre 2018.

Peaje del Canal aumentó 12% respecto al mes de octubre del año 2018.

Los Otros Ingresos Corrientes B/.7 millones disminuyeron B/.1 millón respecto al mes de octubre del

año anterior.

La suma de los ingresos no tributarios B/.116.2 millones, refleja una disminución de B/.38.8 millones,

en comparación al mes de octubre 2018.

Peaje del Canal aumentó 12% respecto al mes de octubre del año 2018.

Los Otros Ingresos Corrientes B/.7 millones disminuyeron B/.1 millón respecto al mes de octubre del

año anterior.

En el acumulado a julio 2020 de los ingresos no tributarios B/.581.3 millones, refleja un déficit de

B/.317.7 millones, en comparación a lo esperado en presupuesto ley 2020.

Por otro lado, muestran una disminución de B/.172 millones, es decir 22.8% menos que el año anterior.

r

La suma de los ingresos no tributarios B/.116.2 millones, refleja una disminución de B/.38.8 millones,

en comparación al mes de octubre 2018.

Peaje del Canal aumentó 12% respecto al mes de octubre del año 2018.

Los Otros Ingresos Corrientes B/.7 millones disminuyeron B/.1 millón respecto al mes de octubre del

año anterior.

La suma de los ingresos no tributarios B/.116.2 millones, refleja una disminución de B/.38.8 millones,

77% 23%

Tasas, derechos y otros

Participación de utilidades yaportes

(En B/. Miles) Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75,262 132,197 (56,935) (43.1) 134,484 (59,222) (44.0)

TASAS, DERECHOS Y OTROS 58,187 80,125 (21,939) (27.4) 77,381 (19,195) (24.8)

Peajes y Serv, del Canal 36,334 41,006 (4,672) (11.4) 43,081 (6,747) (15.7)

Tasa Anual (Sociedades Anónimas) 12,360 14,847 (2,487) (16.8) 10,976 1,384 12.6

Concesiones - 5,324 (5,324) (100.0) 4,976 (4,976) (100.0)

Otros 9,493 18,949 (9,456) (49.9) 18,349 (8,856) (48.3)

PART. DE UTILIDADES Y APORTES 17,075 52,071 (34,996) (67.2) 57,102 (40,027) (70.1)

Dividendos del Canal - - - ∞ - - ∞

Dividendos de empresas con capital mixto 13,919 27,480 (13,561) (49.3) 47,164 (33,246) (70.5)

Otras entidades gubernamentales 3,156 24,591 (21,435) (87.2) 9,938 (6,782) (68.2)

III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,555 9,525 (7,969) (83.7) 4,198 (2,642) (62.9)

(En B/. Miles)

Acumulado Julio

Real Presup. Rec/Pre %Δ Jul19 Rec/Jul19 %Δ

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 581,282 898,961 (317,679) (35.3) 753,249 (171,967) (22.8)

TASAS, DERECHOS Y OTROS 453,912 689,079 (235,167) (34.1) 540,148 (86,236) (16.0)

Peajes y Serv, del Canal 308,676 292,840 15,835 5.4 307,594 1,082 0.4

Tasa Anual (Sociedades Anónimas) 41,444 64,651 (23,207) (35.9) 45,952 (4,508) (9.8)

Concesiones 14,561 41,288 (26,728) (64.7) 54,976 (40,415) (73.5)

Otros 89,232 290,300 (201,068) (69.3) 131,626 (42,394) (32.2)

PART. DE UTILIDADES Y APORTES 127,370 209,881 (82,512) (39.3) 213,101 (85,731) (40.2)

Dividendos del Canal - - - ∞ - - ∞

Dividendos de empresas con capital mixto 29,309 51,807 (22,498) (43.4) 65,893 (36,584) (55.5)

Otras entidades gubernamentales 98,061 158,074 (60,013) (38.0) 147,208 (49,147) (33.4)

III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 19,242 62,446 (43,204) (69.2) 50,774 (31,532) (62.1)

Los ingresos acumulados en

Peajes del Canal muestran un

superávit de B/.15.8 millones

frente al presupuesto y un

aumento de 0.4% comparados

con el año anterior.

La Participación de Utilidades

y Aportes refleja un déficit de

B/.82.5 millones y una

disminución de 40.2% versus

el año anterior.

Los Otros Ingresos Corrientes

resultaron con un déficit de

69.2% en comparación a lo

esperado en presupuesto ley.

Los recaudos en Tasas,

derechos y otros, para el mes

de julio, representaron un

77% del total de Ingresos No

Tributarios.

Ingresos No Tributarios y Otros Ingresos Corrientes

Ingresos No Tributarios y Otros Ingresos Corrientes

Ingresos No Tributarios y Otros Ingresos Corrientes

Ingresos No Tributarios y Otros Ingresos Corrientes

Page 5: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Pág.5

Depto. de Estudios Tributarios

Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020

Entidad Julio Acumulado

Julio

Dividendos de Empresas Eléctricas 11.3 11.3

Lotería Nacional de Beneficencia 16.3

Registro Público 11.6

Autoridad del Tránsito 1.8

Autoridad de Marítima de Panamá 45.0

Dividendos PTP 2.6 18.0

Autoridad de Turismo de Panamá 1.9 9.4

Zona Libre de Colón 1.3 9.0

Banco Nacional de Panamá 5.0

TOTAL 17.1 127.4

Participación de Utilidades y Aportes

Participación de Utilidades y Aportes

Participación de Utilidades y Aportes

Participación de Utilidades y Aportes

Detallamos a continuación la participación de utilidades de empresas estatales y aportes del mes de julio

2020 (cifras en B/. millones):

Detallamos a continuación la participación de utilidades de empresas estatales y aportes del mes de octubre

y acumulado octubre 2019 (cifras en B/.millones):

Detallamos a continuación la participación de utilidades de empresas estatales y aportes del mes de octubre

y acumulado octubre 2019 (cifras en B/.millones):

Detallamos a continuación la participación de utilidades de empresas estatales y aportes del mes de octubre

y acumulado octubre 2019 (cifras en B/.millones):

Nota: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Nota: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Nota: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Nota: Cifras preliminares sujetas a rectificación

Page 6: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Depto. de Estudios Tributarios

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

I. INGRESOS CORRIENTES (II+V+VI) 333,383 258,131 318,675 322,399 116,478 455,163 1,051,746 2,855,975

II. INGRESOS TRIBUTARIOS (III+IV) 231,690 205,608 287,284 65,519 102,923 173,810 1,017,101 2,083,934

III. IMPUESTOS DIRECTOS 58,261 101,549 205,908 48,654 66,486 150,912 968,443 1,600,212

Persona Natura l 6,212 6,857 23,765 2,263 4,843 24,054 11,772 79,767

Persona Jurídica 7,556 22,778 43,865 4,434 15,655 84,339 532,272 710,898

Plani l las 1,268 4,339 3,241 4,447 2,125 10,625 2,280 28,325

Dividendos 0

Complementario 306 2 17,607 2,095 2,541 6,096 306,883 335,531

Autoridad del Canal 0

Zona Libre de Colón 0

Transferencia Bienes Inmuebles 4,110 3,512 17,006 4,611 4,727 1,725 1,715 37,406

Ganancia por enajenación de va lores 0

Ganancia por enajenación de inmuebles 7,999 10,658 20,079 17,395 7,091 2,233 16,382 81,836

Inmuebles 25,728 44,137 3,768 2,474 12,813 236 7,330 96,486

Avisos de operación de las empresas 5,081 9,265 76,577 10,936 16,691 21,603 89,811 229,964

IV. IMPUESTOS INDIRECTOS 173,429 104,059 81,376 16,864 36,437 22,899 48,657 483,722

I .T.B.M.S. - Ventas 168,580 97,562 78,322 15,883 34,583 21,173 47,037 463,141

Primas de Seguro 0

I .S.C. - Cerveza 0

I .S.C. - Licores y Vinos 2,289 2,289

I .S.C. - Gaseosas 0

I .S.C. - Joyas y Armas 0

I .S.C. - Televis ión, Cable y Microonda 0

I .S.C. - Suerte y Azar 1,254 1,377 2,631

Declaración Timbres 3,595 4,209 1,677 981 1,854 1,725 1,620 15,661

Bancos y Casa de Cambios 0

Licencia Comercia l y Profes ional 0

V. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 72,433 33,999 15,935 254,740 9,654 277,651 29,517 693,929

TASAS, DERECHOS Y OTROS 72,433 33,999 15,935 254,740 9,654 277,651 29,517 693,929

Tasa Anual , S.A. 55,180 21,976 7,036 3,323 5,800 22,732 24,337 140,384

Derecho Unico 1,385 900 300 2,585

Tasa de Aviso de Operación 400 650 510 130 210 350 660 2,910

Inscrip. Regis tro del Municipio - T.A.O. 195 240 150 25 85 175 215 1,085

Otros (1) 16,658 9,748 7,339 251,261 3,259 254,395 4,305 546,965

VI. OTROS INGRESOS CORRIENTES 29,259 18,524 15,456 2,141 3,902 3,702 5,128 78,112 Otros Ingresos (3) 29,259 18,524 15,456 2,141 3,902 3,702 5,128 78,112

(1) Incluye: Transferencias corrientes , servicios de vigi lancia , ingresos varios y otros .

(3) Incluye: Fondos incorporados , ta les como: rentas de activos , ingresos por venta de bienes y servicios , tasas , derechos y otros .

RECAUDACIÓN ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE BOCAS DEL TORO, POR MESES, SEGÚN IMPUESTOS, 2020

(En balboas)

Recaudación de las Administraciones Provinciales

Recaudación de las Administraciones Provinciales

Recaudación de las Administraciones Provinciales

Recaudación de las Administraciones Provinciales

Page 7: Julio 2020 - Ministerio de Economía y Finanzas de PanamáPág.1 Depto. de Estudios Tributarios Informe Mensual de Resultados Preliminares - Julio 2020 2,715.8 4,088.5 3,851.7 Efectivo

Depto. de Estudios Tributarios

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTALI. INGRESOS CORRIENTES (II+V+VI) 1,006,326 1,160,337 691,587 220,834 215,531 1,375,880 644,542 5,315,038

II. INGRESOS TRIBUTARIOS (III+IV) 725,539 981,064 610,030 206,542 154,337 1,285,782 493,676 4,456,970

III. IMPUESTOS DIRECTOS 345,411 447,005 419,733 153,502 121,181 1,234,068 407,345 3,128,246

Persona Natura l 39,959 36,060 31,737 25,172 14,784 35,231 28,606 211,550

Persona Jurídica 75,507 53,841 71,533 64,043 37,834 256,505 79,618 638,882

Plani l las 916 7,873 27,950 397 3,053 23,095 8,571 71,856

Dividendos 8,771 13,682 1,500 0 4,193 3,608 4,200 35,954

Complementario 6,978 7,561 38,020 16,157 6,701 64,799 46,614 186,830

Autoridad del Canal 0 0 0 0 0 0 0 0

Zona Libre de Colón 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencia Bienes Inmuebles 24,349 16,096 35,568 0 3,003 91,596 14,265 184,878

Ganancia por enajenación de va lores 0 0 0 0 0 250 0 250

Ganancia por enajenación de inmuebles 99,265 40,827 71,269 0 3,987 141,481 27,248 384,078

Inmuebles 82,823 161,752 14,555 26,244 15,488 526,040 38,663 865,564

Avisos de operación de las empresas 6,843 109,312 127,600 21,490 32,138 91,463 159,560 548,405

IV. IMPUESTOS INDIRECTOS 380,128 534,059 190,296 53,040 33,156 51,714 86,331 1,328,725

I .T.B.M.S. - Ventas 366,547 509,013 184,720 50,864 31,558 48,641 65,904 1,257,248

Primas de Seguro 0

I .S.C. - Cerveza 0

