สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส...

16
ทีรหัส สหกร ณ์ ปีทถ่าย โอน ชื่อสหกรณ์ ประเภท ปีบัญชเดือน จังหวัด สตท สมาชิก สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไร(ขาดทุน) ทุนดาเนินงาน 1 6 2536 รส.กรุงเทพ จก. ร้านค้า 30-..-58 9 กรุงเทพฯ 10 133,652 263,484,567.34 109,518,891.40 153,965,675.94 188,382,373.83 182,002,152.02 6,380,221.81 263,484,567.34 2 19 2551 รส.พระนคร จก. ร้านค้า 31-มี ..-58 3 กรุงเทพฯ 10 91,072 290,259,951.02 23,695,041.72 266,564,909.30 124,245,471.67 113,065,983.11 11,179,488.56 290,259,951.02 3 54 2536 .ข้าราชการสหกรณ์ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 6,940 5,002,686,450.89 2,381,560,706.63 2,621,125,744.26 262,247,981.47 119,851,018.35 142,396,963.12 5,002,686,450.89 4 80 2536 สอ.ครูนครปฐม จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 นครปฐม 10 9,659 7,211,256,505.44 2,278,990,044.18 4,932,266,461.26 398,714,839.98 125,183,905.81 273,530,934.17 7,211,256,505.44 5 81 2537 สอ.กรมอู่ทหารเรือ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 3,317 3,262,287,353.84 1,803,144,419.90 1,459,142,933.94 185,092,289.06 77,524,994.31 107,567,294.75 3,262,287,353.84 6 91 2536 สอ.ครูเพชรบุรี จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 10 เพชรบุรี 10 7,681 6,761,643,366.66 3,910,964,320.45 2,850,679,046.21 336,721,869.99 193,684,535.99 143,037,334.00 6,761,643,366.66 7 96 2536 สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 22,935 11,324,336,332.14 3,362,832,854.77 7,961,503,477.37 672,056,724.17 182,634,459.46 489,422,264.71 11,324,336,332.14 8 97 2536 สอ.ครูราชบุรี จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 8 ราชบุรี 10 9,263 6,938,339,817.99 3,949,607,682.10 2,988,732,135.89 351,478,170.31 285,034,657.13 66,443,513.18 6,938,339,817.99 9 101 2536 สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 10,372 30,352,254,426.19 21,415,742,071.63 8,936,512,354.56 1,349,620,567.58 687,577,714.62 662,042,852.96 30,352,254,426.19 10 106 2537 สอ.ครูสมุทรสงคราม จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 สมุทรสงคราม 10 2,950 2,104,927,888.93 782,956,757.15 1,321,971,131.78 116,177,090.21 44,341,179.85 71,835,910.36 2,104,927,888.93 11 118 2537 สอ.ครูสมุทรสาคร จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 10 สมุทรสาคร 10 4,242 3,700,566,994.60 1,648,211,084.66 2,052,355,909.94 207,365,778.10 89,370,335.53 117,995,442.57 3,700,566,994.60 12 126 2536 สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 15,646 37,239,023,391.83 20,558,902,190.12 16,680,121,201.71 1,528,516,638.32 750,498,726.17 778,017,912.15 37,239,023,391.83 13 133 2536 สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 10 ประจวบคีรีขันธ์ 10 4,648 4,229,375,370.98 1,927,759,348.15 2,301,616,022.83 279,012,158.39 118,848,698.63 160,163,459.76 4,229,375,370.98 14 140 2537 สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จก. ออมทรัพย์ 30-..-58 9 กรุงเทพฯ 10 8,434 3,559,197,874.84 464,985,550.89 3,094,212,323.95 222,513,440.99 34,119,703.11 188,393,737.88 3,559,197,874.84 15 146 2536 สอ.กรมการปกครอง จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 21,802 13,691,040,221.84 6,278,282,688.47 7,412,757,533.37 848,877,574.99 312,390,494.50 536,487,080.49 13,691,040,221.84 16 150 2536 สอ.ครูกรุงเทพมหานคร จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 17,915 5,085,717,546.97 943,076,114.43 4,142,641,432.54 318,802,362.95 52,588,527.03 266,213,835.92 5,085,717,546.97 17 151 2552 สอ.ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 157 63,565,893.58 32,500.00 63,533,393.58 2,789,833.64 412,287.31 2,377,546.33 63,565,893.58 18 154 2536 สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. ออมทรัพย์ 30-..-58 9 กรุงเทพฯ 10 10,713 7,044,887,626.52 3,686,777,821.26 3,358,109,805.26 408,597,493.05 155,734,704.07 252,862,788.98 7,044,887,626.52 19 157 2538 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 3,957 2,020,419,102.37 968,288,684.13 1,052,130,418.24 116,153,388.99 40,187,199.87 75,966,189.12 2,020,419,102.37 20 160 2542 .เคหสถาน กรุงเทพฯ จก. บริการ 31-..-57 12 กรุงเทพฯ 10 3,701 262,490,960.64 67,213,062.59 195,277,898.05 45,536,307.57 42,209,697.43 3,326,610.14 262,490,960.64 21 172 2541 สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 1,192 2,772,080,516.14 1,736,680,239.62 1,035,400,276.52 122,395,375.79 48,808,575.97 73,586,799.82 2,772,080,516.14 22 173 2536 สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จก. ออมทรัพย์ 31-..-58 12 กรุงเทพฯ 10 10,773 13,750,766,788.49 7,882,727,783.70 5,868,039,004.79 669,029,083.90 282,717,340.95 386,311,742.95 13,750,766,788.49 สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนป2558 (1 ..58 - 31 ..58) ฐานะการเงิน ผลดาเนินงาน

Transcript of สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส...

Page 1: สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส สหกร ณ ป Xท ถ `าย โอน ช อสหกรณ ประเภท

ทรหสสหกร

ปทถายโอน

ชอสหกรณ ประเภท ปบญช เดอน จงหวด สตท สมาชก สนทรพย หนสน ทน รายได คาใชจาย ก าไร(ขาดทน) ทนด าเนนงาน

1 6 2536 รส.กรงเทพ จก. รานคา 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 133,652 263,484,567.34 109,518,891.40 153,965,675.94 188,382,373.83 182,002,152.02 6,380,221.81 263,484,567.34

2 19 2551 รส.พระนคร จก. รานคา 31-ม.ค.-58 3 กรงเทพฯ 10 91,072 290,259,951.02 23,695,041.72 266,564,909.30 124,245,471.67 113,065,983.11 11,179,488.56 290,259,951.02

3 54 2536 ส.ขาราชการสหกรณ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 6,940 5,002,686,450.89 2,381,560,706.63 2,621,125,744.26 262,247,981.47 119,851,018.35 142,396,963.12 5,002,686,450.89

4 80 2536 สอ.ครนครปฐม จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 นครปฐม 10 9,659 7,211,256,505.44 2,278,990,044.18 4,932,266,461.26 398,714,839.98 125,183,905.81 273,530,934.17 7,211,256,505.44

5 81 2537 สอ.กรมอทหารเรอ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 3,317 3,262,287,353.84 1,803,144,419.90 1,459,142,933.94 185,092,289.06 77,524,994.31 107,567,294.75 3,262,287,353.84

6 91 2536 สอ.ครเพชรบร จก. ออมทรพย 31-ต.ค.-58 10 เพชรบร 10 7,681 6,761,643,366.66 3,910,964,320.45 2,850,679,046.21 336,721,869.99 193,684,535.99 143,037,334.00 6,761,643,366.66

7 96 2536 สอ.ครกรมสามญศกษา จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 22,935 11,324,336,332.14 3,362,832,854.77 7,961,503,477.37 672,056,724.17 182,634,459.46 489,422,264.71 11,324,336,332.14

8 97 2536 สอ.ครราชบร จก. ออมทรพย 31-ส.ค.-58 8 ราชบร 10 9,263 6,938,339,817.99 3,949,607,682.10 2,988,732,135.89 351,478,170.31 285,034,657.13 66,443,513.18 6,938,339,817.99

9 101 2536 สอ.มหาวทยาลยเกษตรศาสตร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 10,372 30,352,254,426.19 21,415,742,071.63 8,936,512,354.56 1,349,620,567.58 687,577,714.62 662,042,852.96 30,352,254,426.19

10 106 2537 สอ.ครสมทรสงคราม จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 สมทรสงคราม 10 2,950 2,104,927,888.93 782,956,757.15 1,321,971,131.78 116,177,090.21 44,341,179.85 71,835,910.36 2,104,927,888.93

11 118 2537 สอ.ครสมทรสาคร จก. ออมทรพย 31-ต.ค.-58 10 สมทรสาคร 10 4,242 3,700,566,994.60 1,648,211,084.66 2,052,355,909.94 207,365,778.10 89,370,335.53 117,995,442.57 3,700,566,994.60

12 126 2536 สอ.จฬาลงกรณมหาวทยาลย จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 15,646 37,239,023,391.83 20,558,902,190.12 16,680,121,201.71 1,528,516,638.32 750,498,726.17 778,017,912.15 37,239,023,391.83

13 133 2536 สอ.ครประจวบครขนธ จก. ออมทรพย 31-ต.ค.-58 10 ประจวบครขนธ 10 4,648 4,229,375,370.98 1,927,759,348.15 2,301,616,022.83 279,012,158.39 118,848,698.63 160,163,459.76 4,229,375,370.98

14 140 2537 สอ.กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 8,434 3,559,197,874.84 464,985,550.89 3,094,212,323.95 222,513,440.99 34,119,703.11 188,393,737.88 3,559,197,874.84

15 146 2536 สอ.กรมการปกครอง จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 21,802 13,691,040,221.84 6,278,282,688.47 7,412,757,533.37 848,877,574.99 312,390,494.50 536,487,080.49 13,691,040,221.84

16 150 2536 สอ.ครกรงเทพมหานคร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 17,915 5,085,717,546.97 943,076,114.43 4,142,641,432.54 318,802,362.95 52,588,527.03 266,213,835.92 5,085,717,546.97

17 151 2552 สอ.ขาราชการกรมวเทศสหการ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 157 63,565,893.58 32,500.00 63,533,393.58 2,789,833.64 412,287.31 2,377,546.33 63,565,893.58

18 154 2536 สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 10,713 7,044,887,626.52 3,686,777,821.26 3,358,109,805.26 408,597,493.05 155,734,704.07 252,862,788.98 7,044,887,626.52

19 157 2538 สอ.กรมพฒนาทดน จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 3,957 2,020,419,102.37 968,288,684.13 1,052,130,418.24 116,153,388.99 40,187,199.87 75,966,189.12 2,020,419,102.37

20 160 2542 ส.เคหสถาน กรงเทพฯ จก. บรการ 31-ธ.ค.-57 12 กรงเทพฯ 10 3,701 262,490,960.64 67,213,062.59 195,277,898.05 45,536,307.57 42,209,697.43 3,326,610.14 262,490,960.64

21 172 2541 สอ.สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,192 2,772,080,516.14 1,736,680,239.62 1,035,400,276.52 122,395,375.79 48,808,575.97 73,586,799.82 2,772,080,516.14

22 173 2536 สอ.มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 10,773 13,750,766,788.49 7,882,727,783.70 5,868,039,004.79 669,029,083.90 282,717,340.95 386,311,742.95 13,750,766,788.49

สหกรณทจดจางผสอบบญชภาคเอกชนป 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

ฐานะการเงน ผลด าเนนงาน

Page 2: สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส สหกร ณ ป Xท ถ `าย โอน ช อสหกรณ ประเภท

ทรหสสหกร

ปทถายโอน

ชอสหกรณ ประเภท ปบญช เดอน จงหวด สตท สมาชก สนทรพย หนสน ทน รายได คาใชจาย ก าไร(ขาดทน) ทนด าเนนงาน

สหกรณทจดจางผสอบบญชภาคเอกชนป 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

ฐานะการเงน ผลด าเนนงาน

23 179 2544 สอ.โรงเรยนเอกชน จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,201 254,772,565.47 89,466,819.09 165,305,746.38 16,453,754.21 9,554,034.77 6,899,719.44 254,772,565.47

24 180 2536 สอ.กรมการพฒนาชมชน จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 9,404 4,589,441,615.34 1,450,854,461.60 3,138,587,153.74 322,039,850.97 91,981,138.66 230,058,712.31 4,589,441,615.34

25 196 2538 สอ.กระทรวงแรงงาน จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 12,354 4,698,810,769.99 1,182,891,425.24 3,515,919,344.75 289,837,388.77 50,743,291.06 239,094,097.71 4,698,810,769.99

26 210 2543 สอ.ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,285 853,754,896.90 408,308,940.88 445,445,956.02 50,078,486.71 18,768,055.87 31,310,430.84 853,754,896.90

27 268 2536 สอ.กรมสงเสรมการเกษตร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 14,905 9,321,915,790.58 3,443,624,421.12 5,878,291,369.46 612,426,263.82 188,232,273.12 424,193,990.70 9,321,915,790.58

28 287 2550 สอ.วทยาลยเทคนคกรงเทพฯ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 500 150,550,905.80 23,839,781.67 126,711,124.13 6,473,638.76 1,797,613.15 4,676,025.61 150,550,905.80

29 308 2536 สอ.ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร จก . ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 24,038 23,945,321,050.17 11,279,492,285.15 12,665,828,765.02 1,148,971,477.12 427,820,686.96 721,150,790.16 23,945,321,050.17

30 362 2543 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดน จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,121 785,529,226.31 359,324,853.28 426,204,373.03 42,698,376.49 16,474,177.57 26,224,198.92 785,529,226.31

31 373 2536 สอ.มหาวทยาลยธรรมศาสตร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 8,632 24,296,155,010.52 18,318,660,768.19 5,977,494,242.33 1,053,992,070.26 625,856,122.28 428,135,947.98 24,296,155,010.52

32 379 2544 สอ.ครผบรหารโรงเรยนราษฎร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 2,201 452,412,151.59 25,203,002.19 427,209,149.40 27,788,215.20 3,425,064.28 24,363,150.92 452,412,151.59

33 380 2537 สอ.โรงพยาบาลราชวถ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 4,977 5,352,405,779.57 2,186,584,620.81 3,165,821,158.76 248,492,842.27 77,865,367.30 170,627,474.97 5,352,405,779.57

34 382 2536 สอ.มหาวทยาลยมหดล จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 35,128 55,891,466,377.79 37,859,668,479.37 18,031,797,898.42 2,392,063,825.16 1,325,796,812.92 1,066,267,012.24 55,891,466,377.79

35 383 2550 สอ.ต ารวจสอสาร จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 385 211,436,614.25 101,069,328.77 110,367,285.48 14,488,364.37 5,819,265.42 8,669,098.95 211,436,614.25

36 391 2536 สอ.พนกงานการประปานครหลวง จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 7,123 14,085,738,012.49 8,884,778,501.89 5,200,959,510.60 778,976,290.71 484,848,871.49 294,127,419.22 14,085,738,012.49

37 419 2536 สอ.พนกงานเทศบาล จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 49,577 9,389,909,174.75 2,092,756,531.30 7,297,152,643.45 673,711,937.36 139,669,575.39 534,042,361.97 9,389,909,174.75

38 545 2538 สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 3,660 1,625,483,511.45 461,531,327.56 1,163,952,183.89 98,894,293.05 28,472,260.43 70,422,032.62 1,625,483,511.45

39 1034 2537 สอ. รพช. จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 4,786 1,713,397,289.65 387,341,277.17 1,326,056,012.48 92,153,855.40 21,138,522.27 71,015,333.13 1,713,397,289.65

40 1318 2541 สอ.โรงพยาบาลเลดสน จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 1,786 2,030,365,215.63 1,199,559,451.53 830,805,764.10 98,476,669.97 37,228,371.63 61,248,298.34 2,030,365,215.63

41 2009 2541 สอ.มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,950 5,313,288,521.42 3,710,742,229.16 1,602,546,292.26 262,112,302.58 130,245,009.29 131,867,293.29 5,313,288,521.42

42 2451 2536 สอ.วชรพยาบาล จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 7,891 12,949,311,677.49 9,036,718,919.48 3,912,592,758.01 627,990,072.18 300,141,659.91 327,848,412.27 12,949,311,677.49

43 2866 2551 ส.แทกซสยาม จก. บรการ 31-ธ.ค.-57 12 กรงเทพฯ 10 1,172 110,747,224.91 71,745,393.72 39,001,831.19 24,318,249.19 22,597,318.79 1,720,930.40 110,747,224.91

44 3154 2542 สอ.กองบญชาการกองทพไทย จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 6,387 6,844,842,381.99 4,559,197,182.37 2,285,645,199.62 373,920,393.74 206,719,658.01 167,200,735.73 6,844,842,381.99

Page 3: สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส สหกร ณ ป Xท ถ `าย โอน ช อสหกรณ ประเภท

ทรหสสหกร

ปทถายโอน

ชอสหกรณ ประเภท ปบญช เดอน จงหวด สตท สมาชก สนทรพย หนสน ทน รายได คาใชจาย ก าไร(ขาดทน) ทนด าเนนงาน

สหกรณทจดจางผสอบบญชภาคเอกชนป 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

ฐานะการเงน ผลด าเนนงาน

45 3212 2544 สอ.ขาราชการฝายรฐสภา จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 2,697 656,326,525.97 9,444,709.38 646,881,816.59 36,505,188.31 3,780,902.66 32,724,285.65 656,326,525.97

46 3250 2547 สอ.การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 538 371,284,039.18 133,977,089.23 237,306,949.95 16,605,922.60 5,182,430.33 11,423,492.27 371,284,039.18

47 3268 2551 สอ.มหาวทยาลยอสสมชญ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-57 12 กรงเทพฯ 10 603 180,049,437.02 30,000.00 180,019,437.02 8,731,020.20 747,885.04 7,983,135.16 180,049,437.02

48 3281 2549 สอ.โรงพยาบาลศนยนครปฐม จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 นครปฐม 10 1,214 288,146,906.32 1,182,066.44 286,964,839.88 15,488,273.55 1,455,407.16 14,032,866.39 288,146,906.32

49 3299 2539 สอ.มหาวทยาลยศลปากร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 นครปฐม 10 2,336 1,025,482,828.80 105,295,355.11 920,187,473.69 57,578,805.40 6,360,421.61 51,218,383.79 1,025,482,828.80

50 3300 2536 สอ.พนกงานบรษทการบนไทย จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 27,275 49,145,018,564.78 30,707,390,072.24 18,437,628,492.54 2,505,677,439.94 1,169,259,478.66 1,336,417,961.28 49,145,018,564.78

51 3332 2558 สอ.มณฑลทหารบกท 15 ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 เพชรบร 10 550 61,117,489.64 5,586,485.40 55,531,004.24 3,258,406.61 540,122.17 2,718,284.44 61,117,489.64

52 3345 2549 สอ.พนกงานกลมบรษทคงฟชเชอร โฮลดงส จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 สมทรสาคร 10 2,005 215,941,866.12 44,630,332.43 171,311,533.69 10,748,588.11 2,792,550.47 7,956,037.64 215,941,866.12

53 3356 2550 สค.โรงพยาบาลเซนตหลยส จก. เครดตยเนยน 30-ม.ย.-58 6 กรงเทพฯ 10 1,059 242,249,427.38 21,052,783.60 221,196,643.78 13,520,167.21 3,269,803.74 10,250,363.47 242,249,427.38

54 3358 2544 สค.โรงเรยนวดหนองแก จก. เครดตยเนยน 31-ธ.ค.-58 12 เพชรบร 10 6,296 600,298,382.11 404,526,197.72 195,772,184.39 50,666,569.58 35,277,928.46 15,388,641.12 600,298,382.11

55 3359 2551 สค.บานสดางาม จก. เครดตยเนยน 31-ธ.ค.-58 12 ประจวบครขนธ 10 9,289 163,832,610.08 54,675,093.21 109,157,516.87 14,667,260.62 7,673,571.50 6,993,689.12 163,832,610.08

56 3368 2546 สอ.เบญจมตร จก. ออมทรพย 30-ม.ย.-58 6 กรงเทพฯ 10 1,230 2,727,795,695.71 2,476,174,421.90 251,621,273.81 108,184,027.15 92,921,697.09 15,262,330.06 2,727,795,695.71

57 3401 2536 สอ.กรมวชาการเกษตร จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 12,102 5,310,173,646.11 2,842,786,682.90 2,467,386,963.21 293,358,841.35 122,759,657.75 170,599,183.60 5,310,173,646.11

58 3551 2548 สอ.โรงพยาบาลสมเดจพระพทธเลศหลา จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 สมทรสงคราม 10 658 387,609,123.80 120,506,257.42 267,102,866.38 19,945,297.76 4,330,737.83 15,614,559.93 387,609,123.80

59 3851 2552 ส.แทกซรวมมตร จก. บรการ 31-ธ.ค.-57 12 กรงเทพฯ 10 913 101,448,755.78 44,191,143.10 57,257,612.68 10,871,035.98 14,626,154.89 -3,755,118.91 101,448,755.78

60 3961 2542 สอ.พนกงานหางเซนทรล จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 6,244 916,560,492.85 27,649,681.05 888,910,811.80 42,583,485.35 10,687,391.19 31,896,094.16 916,560,492.85

61 3962 2536 สอ.หนวยบญชาการทหารพฒนา จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 7,778 3,769,766,198.23 2,394,575,370.15 1,375,190,828.08 226,073,037.66 104,900,108.99 121,172,928.67 3,769,766,198.23

62 4110 2550 สอ.พนกงานบรษทน ามนคาลเทกซ (ไทย) จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 275 159,578,797.98 18,026,880.10 141,551,917.88 9,856,610.02 2,079,716.13 7,776,893.89 159,578,797.98

63 4119 2545 สอ.ส านกงบประมาณ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 920 454,674,930.69 143,271,755.68 311,403,175.01 22,810,177.93 5,542,830.89 17,267,347.04 454,674,930.69

64 4198 2536 สอ. กทม. จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 49,016 17,531,973,472.70 6,951,168,539.79 10,580,804,932.91 1,164,282,047.33 260,172,565.62 904,109,481.71 17,531,973,472.70

65 4200 2536 สอ.ต ารวจนครบาล จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 14,847 11,002,924,467.59 5,914,824,258.34 5,088,100,209.25 642,304,354.63 267,484,001.97 374,820,352.66 11,002,924,467.59

66 4208 2538 สอ.กรมทรพยากรธรณ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 2,778 1,099,975,295.92 100,832,835.91 999,142,460.01 73,276,348.01 10,389,324.35 62,887,023.66 1,099,975,295.92

Page 4: สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ...ท รห ส สหกร ณ ป Xท ถ `าย โอน ช อสหกรณ ประเภท

ทรหสสหกร

ปทถายโอน

ชอสหกรณ ประเภท ปบญช เดอน จงหวด สตท สมาชก สนทรพย หนสน ทน รายได คาใชจาย ก าไร(ขาดทน) ทนด าเนนงาน

สหกรณทจดจางผสอบบญชภาคเอกชนป 2558 (1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

ฐานะการเงน ผลด าเนนงาน

67 4293 2547 สอ.พนกงานกลมบรษทอายโนะโมะโตะ จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,767 329,683,075.04 37,443,550.77 292,239,524.27 12,860,549.54 527,382.38 12,333,167.16 329,683,075.04

68 4354 2551 สอ.ต ารวจปาไม จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 414 215,327,744.40 49,283,258.27 166,044,486.13 15,275,682.44 4,009,704.33 11,265,978.11 215,327,744.40

69 4355 2552 สอ.กองบญชาการต ารวจภธรภาค 1 จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 กรงเทพฯ 10 665 607,758,616.98 378,415,789.21 229,342,827.77 32,112,469.14 14,597,041.24 17,515,427.90 607,758,616.98

70 4356 2542 สอ.ต ารวจทางหลวง จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 2,124 820,291,272.99 131,343,899.79 688,947,373.20 66,005,604.82 17,335,657.85 48,669,946.97 820,291,272.99

71 4364 2549 สอ.ต ารวจภธรจงหวดสมทรสงคราม จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 สมทรสงคราม 10 519 224,645,423.09 33,309,331.55 191,336,091.54 16,828,046.51 2,650,811.90 14,177,234.61 224,645,423.09

72 4386 2544 สอ.คณะทนตแพทยศาสตรมหดล จก. ออมทรพย 31-ธ.ค.-58 12 กรงเทพฯ 10 1,050 959,329,720.73 637,433,686.79 321,896,033.94 52,629,233.41 28,032,318.45 24,596,914.96 959,329,720.73

73 4450 2544 สอ.ต ารวจประจวบครขนธ จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 ประจวบครขนธ 10 1,281 799,526,054.20 333,312,939.64 466,213,114.56 57,671,567.46 19,440,664.54 38,230,902.92 799,526,054.20

74 4552 2543 สอ.ต ารวจภธรจงหวดราชบร จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 ราชบร 10 1,964 957,619,825.82 296,034,317.20 661,585,508.62 63,527,567.18 17,477,735.42 46,049,831.76 957,619,825.82

75 4553 2546 สอ.ต ารวจเพชรบร จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 เพชรบร 10 1,254 507,188,664.96 176,201,278.47 330,987,386.49 40,242,689.13 10,726,257.63 29,516,431.50 507,188,664.96

76 4555 2555 สอ.ศนยฝกอบรมต ารวจภธรภาค 7 จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 นครปฐม 10 167 71,064,259.84 4,926,316.24 66,137,943.60 3,878,964.49 530,333.52 3,348,630.97 71,064,259.84

77 4586 2543 สอ.ต ารวจนครปฐม จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 นครปฐม 10 2,178 572,595,528.64 28,726,061.96 543,869,466.68 42,443,403.49 5,189,106.49 37,254,297.00 572,595,528.64

78 4587 2549 สอ.โรงเรยนนายรอยต ารวจ จก. ออมทรพย 30-ก.ย.-58 9 นครปฐม 10 1,188 333,174,949.11 83,215,641.71 249,959,307.40 24,172,331.26 6,228,180.20 17,944,151.06 333,174,949.11

