9th HalfMarathon Kalampaka Trikala Stamopoulos 20.039th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos...

23
9th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos 20.03.2016 rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime SplitTime SplitNetTime Category name Birth Sex Group 1 1 1 2116 ΜΙΝΟ -Mino ΓΙΩΡΓΟ -Jorgo 01:08:37 01:08:37 00:32:16 00:32:16 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2 2 1 1001 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:08:53 01:08:53 00:32:16 00:32:16 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α ALL TERRAIN RUNNERS 3 3 1 1262 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:09:49 01:09:49 00:32:25 00:32:24 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1986 Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 4 2 1003 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:10:16 01:10:15 00:33:01 00:33:00 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1995 Α WIND - BROOKS - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Marathon Club 5 5 3 2291 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:11:22 01:11:22 00:33:47 00:33:47 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1990 Α SALOMON HELLAS 6 6 2 2446 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:11:57 01:11:56 00:33:47 00:33:46 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1985 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7 7 4 2415 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:13:07 01:13:05 00:33:47 00:33:44 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1997 Α 8 8 5 1192 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:13:53 01:13:52 00:33:47 00:33:46 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α ΓΑΣ ΙΛΛΙΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9 9 6 1050 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:14:21 01:14:18 00:35:41 00:35:38 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α MARATHON CLUB X TREME STORES 10 10 7 1145 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 01:14:41 01:14:41 00:34:46 00:34:46 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1991 Α ΑΓΕ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 11 11 1 1002 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:17 01:15:15 00:34:16 00:34:14 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1975 Α 12 12 3 1303 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:15:32 01:15:30 00:34:32 00:34:30 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 13 13 8 1319 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 01:15:32 01:15:32 00:35:22 00:35:22 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 14 14 1 1269 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:16:00 01:16:00 00:35:34 00:35:34 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1969 Α ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 15 15 2 2124 ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΤΕΜ 01:16:23 01:16:22 00:36:51 00:36:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α ALL TERRAIN RUNNERS 16 16 2 1190 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:16:44 01:16:43 00:35:34 00:35:33 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1971 Α Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 17 17 9 1069 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:17:06 01:17:06 00:36:23 00:36:23 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1987 Α MARATHON CLUB X TREME STORES - ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 18 18 10 1193 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:17:41 01:17:41 00:36:11 00:36:11 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 19 19 2 1061 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 01:17:46 01:17:43 00:37:32 00:37:30 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1972 Α MARATHON CLUB X TREME STORES 20 20 3 1897 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:17:52 01:17:51 00:36:40 00:36:39 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1970 Α Φ.Σ.ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21 21 3 1994 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01:18:11 01:18:09 00:37:32 00:37:31 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α 22 22 11 1369 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:18:17 01:18:15 00:37:13 00:37:12 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23 23 3 1274 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:28 01:18:28 00:36:49 00:36:49 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1973 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 24 4 2160 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 01:18:33 01:18:31 00:36:40 00:36:39 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α 25 25 5 1024 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:18:35 01:18:30 00:37:56 00:37:52 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α gre.a.team 26 26 6 1935 ΑΥΓΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:18:40 01:18:39 00:37:10 00:37:09 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α 27 27 7 1698 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:19:26 01:19:24 00:36:19 00:36:16 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α ΣΤΙΒΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 28 28 8 1942 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:19:27 01:19:26 00:36:51 00:36:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α 29 29 4 1339 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:19:56 01:19:55 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1975 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 1 1 2355 ΛEΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 01:20:10 01:20:08 00:37:13 00:37:11 Γυναίκες, 25 έως 34 ετών 1984 Γ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 31 2 1 1125 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:20:40 01:20:40 00:37:28 00:37:28 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών 1973 Γ STOIKOS TRAINING 32 30 9 2279 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:20:44 01:20:43 00:37:35 00:37:34 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1979 Α 33 31 10 2026 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:20:46 01:20:44 00:38:22 00:38:19 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1981 Α 34 32 5 2313 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ High 5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:20:51 01:20:47 00:38:01 00:37:57 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1973 Α 35 33 4 1982 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:21:08 01:20:58 00:38:02 00:37:52 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1984 Α 36 34 12 1270 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:21:23 01:21:21 00:34:04 00:34:02 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1997 Α ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 37 35 13 2199 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:21:48 01:21:43 00:37:45 00:37:40 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α 38 36 1 1991 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:21:51 01:21:50 00:38:22 00:38:21 Άνδρες, 50 έως 54 ετών 1965 Α 39 37 6 1952 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:21:52 01:21:50 00:38:41 00:38:40 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1974 Α 40 38 14 1093 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:01 01:21:54 00:38:06 00:37:59 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1994 Α Olympus TRT 41 39 11 2185 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:22:01 01:21:58 00:38:41 00:38:38 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1979 Α 42 40 7 1693 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:22:12 01:22:06 00:37:54 00:37:47 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1974 Α ΣΔΥ Βόλου 43 41 5 1400 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:22:16 01:22:13 00:38:42 00:38:39 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης 44 42 4 1658 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:22:34 01:22:32 00:38:30 00:38:28 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1968 Α ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 45 43 5 1485 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:39 01:22:31 00:38:43 00:38:35 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1967 Α Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 46 44 8 1075 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:22:59 01:22:56 00:39:11 00:39:08 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1972 Α MARATHON CLUB X TREME STORES 47 45 6 1701 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:23:14 01:23:09 00:38:43 00:38:38 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1969 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48 46 15 1748 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:26 01:23:26 00:38:34 00:38:34 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1990 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49 47 12 1757 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓEΩΡΓIΟΣ 01:23:27 01:23:25 00:38:52 00:38:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 50 48 2 1726 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:23:30 01:23:28 00:38:43 00:38:41 Άνδρες, 50 έως 54 ετών 1966 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51 49 6 2242 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:23:37 01:23:32 00:38:51 00:38:47 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α 52 50 7 2167 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 01:23:54 01:23:52 00:38:26 00:38:24 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1985 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 53 51 7 1074 ΤΟΥΚΜΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:23:55 01:23:51 00:40:03 00:40:00 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1968 Α MARATHON CLUB X TREME STORES 1 από 23

Transcript of 9th HalfMarathon Kalampaka Trikala Stamopoulos 20.039th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos...

Page 1: 9th HalfMarathon Kalampaka Trikala Stamopoulos 20.039th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos 20.03.2016 rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime

9th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos 20.03.2016

rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime SplitTime SplitNetTime Category name Birth Sex Group

1 1 1 2116 ΜΙΝΟ -Mino ΓΙΩΡΓΟ -Jorgo 01:08:37 01:08:37 00:32:16 00:32:16 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

2 2 1 1001 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:08:53 01:08:53 00:32:16 00:32:16 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α ALL TERRAIN RUNNERS

3 3 1 1262 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:09:49 01:09:49 00:32:25 00:32:24 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1986 Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4 4 2 1003 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:10:16 01:10:15 00:33:01 00:33:00 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1995 Α WIND - BROOKS - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Marathon Club

5 5 3 2291 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:11:22 01:11:22 00:33:47 00:33:47 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1990 Α SALOMON HELLAS

6 6 2 2446 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:11:57 01:11:56 00:33:47 00:33:46 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1985 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7 7 4 2415 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:13:07 01:13:05 00:33:47 00:33:44 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1997 Α

8 8 5 1192 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:13:53 01:13:52 00:33:47 00:33:46 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α ΓΑΣ ΙΛΛΙΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

9 9 6 1050 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:14:21 01:14:18 00:35:41 00:35:38 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α MARATHON CLUB X TREME STORES

10 10 7 1145 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 01:14:41 01:14:41 00:34:46 00:34:46 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1991 Α ΑΓΕ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

11 11 1 1002 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:17 01:15:15 00:34:16 00:34:14 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1975 Α

12 12 3 1303 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:15:32 01:15:30 00:34:32 00:34:30 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

13 13 8 1319 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 01:15:32 01:15:32 00:35:22 00:35:22 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

14 14 1 1269 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:16:00 01:16:00 00:35:34 00:35:34 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1969 Α ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.

15 15 2 2124 ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΤΕΜ 01:16:23 01:16:22 00:36:51 00:36:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α ALL TERRAIN RUNNERS

16 16 2 1190 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:16:44 01:16:43 00:35:34 00:35:33 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1971 Α Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

17 17 9 1069 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:17:06 01:17:06 00:36:23 00:36:23 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1987 Α MARATHON CLUB X TREME STORES - ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ

18 18 10 1193 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:17:41 01:17:41 00:36:11 00:36:11 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

19 19 2 1061 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 01:17:46 01:17:43 00:37:32 00:37:30 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1972 Α MARATHON CLUB X TREME STORES

20 20 3 1897 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:17:52 01:17:51 00:36:40 00:36:39 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1970 Α Φ.Σ.ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

21 21 3 1994 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01:18:11 01:18:09 00:37:32 00:37:31 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α

22 22 11 1369 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:18:17 01:18:15 00:37:13 00:37:12 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

23 23 3 1274 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:28 01:18:28 00:36:49 00:36:49 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1973 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

24 24 4 2160 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 01:18:33 01:18:31 00:36:40 00:36:39 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α

25 25 5 1024 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:18:35 01:18:30 00:37:56 00:37:52 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α gre.a.team

26 26 6 1935 ΑΥΓΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:18:40 01:18:39 00:37:10 00:37:09 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α

27 27 7 1698 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:19:26 01:19:24 00:36:19 00:36:16 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1978 Α ΣΤΙΒΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ

28 28 8 1942 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:19:27 01:19:26 00:36:51 00:36:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α

29 29 4 1339 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:19:56 01:19:55 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1975 Α Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30 1 1 2355 ΛEΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 01:20:10 01:20:08 00:37:13 00:37:11 Γυναίκες, 25 έως 34 ετών 1984 Γ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

31 2 1 1125 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:20:40 01:20:40 00:37:28 00:37:28 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών 1973 Γ STOIKOS TRAINING

32 30 9 2279 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:20:44 01:20:43 00:37:35 00:37:34 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1979 Α

33 31 10 2026 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:20:46 01:20:44 00:38:22 00:38:19 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1981 Α

34 32 5 2313 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ High 5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:20:51 01:20:47 00:38:01 00:37:57 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1973 Α

35 33 4 1982 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:21:08 01:20:58 00:38:02 00:37:52 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1984 Α

36 34 12 1270 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:21:23 01:21:21 00:34:04 00:34:02 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1997 Α ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ

37 35 13 2199 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:21:48 01:21:43 00:37:45 00:37:40 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1988 Α

38 36 1 1991 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:21:51 01:21:50 00:38:22 00:38:21 Άνδρες, 50 έως 54 ετών 1965 Α

39 37 6 1952 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:21:52 01:21:50 00:38:41 00:38:40 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1974 Α

40 38 14 1093 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:01 01:21:54 00:38:06 00:37:59 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1994 Α Olympus TRT

41 39 11 2185 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:22:01 01:21:58 00:38:41 00:38:38 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1979 Α

42 40 7 1693 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:22:12 01:22:06 00:37:54 00:37:47 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1974 Α ΣΔΥ Βόλου

43 41 5 1400 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:22:16 01:22:13 00:38:42 00:38:39 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

44 42 4 1658 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:22:34 01:22:32 00:38:30 00:38:28 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1968 Α ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ

45 43 5 1485 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:39 01:22:31 00:38:43 00:38:35 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1967 Α Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ

46 44 8 1075 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:22:59 01:22:56 00:39:11 00:39:08 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1972 Α MARATHON CLUB X TREME STORES

47 45 6 1701 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:23:14 01:23:09 00:38:43 00:38:38 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1969 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

48 46 15 1748 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:26 01:23:26 00:38:34 00:38:34 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1990 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

49 47 12 1757 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓEΩΡΓIΟΣ 01:23:27 01:23:25 00:38:52 00:38:50 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1980 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

50 48 2 1726 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:23:30 01:23:28 00:38:43 00:38:41 Άνδρες, 50 έως 54 ετών 1966 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

51 49 6 2242 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:23:37 01:23:32 00:38:51 00:38:47 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α

52 50 7 2167 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 01:23:54 01:23:52 00:38:26 00:38:24 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1985 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ

53 51 7 1074 ΤΟΥΚΜΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:23:55 01:23:51 00:40:03 00:40:00 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1968 Α MARATHON CLUB X TREME STORES

1 από 23

Page 2: 9th HalfMarathon Kalampaka Trikala Stamopoulos 20.039th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos 20.03.2016 rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime

9th_HalfMarathon_Kalampaka_Trikala_Stamopoulos 20.03.2016

rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime SplitTime SplitNetTime Category name Birth Sex Group

54 52 1 1073 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:23:59 01:23:57 00:40:03 00:40:00 Άνδρες, έως 18 ετών 2010 Α MARATHON CLUB X TREME STORES

55 53 9 1320 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:24:11 01:24:09 00:38:47 00:38:46 Άνδρες, 40 έως 44 ετών 1976 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

56 54 13 1458 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:16 01:24:09 00:39:34 00:39:28 Άνδρες, 35 έως 39 ετών 1977 Α Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ

57 55 8 2141 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:24:23 01:24:20 00:38:43 00:38:40 Άνδρες, 45 έως 49 ετών 1969 Α

58 56 8 1035 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:24:24 01:24:15 00:39:35 00:39:26 Άνδρες, 30 έως 34 ετών 1982 Α gre.a.team

59 57 16 1016 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:24:39 01:24:39 00:40:51 00:40:51 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1989 Α D.R.CLUB

60 58 17 1162 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:25:03 01:24:58 Άνδρες, 19 έως 29 ετών 1987 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

