12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012...

72
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 13 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2350 12011 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1360/26.11.2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ/25.04.2019), ως εξής: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 60/ν. 4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 1ΕΑ/2019 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ 101) Α/Α Α.Μ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2074 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209,2 2 1633 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 205 3 657 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204,68 4 1279 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200,8 5 211 ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 197,8 6 1402 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197,4 7 1349 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196 8 24 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΩΜΥΛΟΣ 194,6 9 1405 ΖΩΡΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 193,2 10 2860 ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 192,6 11 2421 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 190,72 12 490 ΜΠΑΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 188,6 13 3385 ΚΥΡΙΑΚΕΑ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΝΔΡΕΑΣ 188,4 14 1681 ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 187,8 15 579 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187,6 16 280 ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 185,8 17 641 ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 185,8 18 910 ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 185,6 19 111 ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 185,4 20 1980 ΔΟΓΛΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 184,6 21 326 ΧΑΜΠΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 184,4

Transcript of 12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012...

Page 1: 12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019 22 67 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2350

12011

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1360/26.11.2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ/25.04.2019), ως εξής:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 60/ν. 4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 1ΕΑ/2019 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ 101)

Α/Α Α.Μ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 2074 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209,2

2 1633 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 205

3 657 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204,68

4 1279 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200,8

5 211 ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 197,8

6 1402 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197,4

7 1349 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196

8 24 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΩΜΥΛΟΣ 194,6

9 1405 ΖΩΡΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 193,2

10 2860 ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 192,6

11 2421 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 190,72

12 490 ΜΠΑΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 188,6

13 3385 ΚΥΡΙΑΚΕΑ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΝΔΡΕΑΣ 188,4

14 1681 ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 187,8

15 579 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187,6

16 280 ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 185,8

17 641 ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 185,8

18 910 ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 185,6

19 111 ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 185,4

20 1980 ΔΟΓΛΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 184,6

21 326 ΧΑΜΠΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 184,4

Page 2: 12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019 22 67 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12012 Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019

22 67 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 184,4

23 1958 ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 180,44

24 143 ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΙΟΣ 180,4

25 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 180,2

26 1233 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 180,2

27 2225 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 179,4

28 1038 ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 179,32

29 2966 ΟΜΠΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177,6

30 1985 ΖΙΩΓΑ ANNA ΝΙΚΟΛΑΟΣ 177,4

31 721 ΜΙΣΥΡΛΗ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 177,4

32 2160 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 176,6

33 1768 ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 176,6

34 359 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 176,4

35 409 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 176,4

36 291 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 175,68

37 2676 ΛΟΥΚΕΑ ΜΑΡΟΥΣΩ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 175,32

38 2477 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 174,4

39 1149 ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 173,6

40 40 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173,4

41 965 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173,24

42 403 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 172,8

43 610 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 171,6

44 1793 ΜΟΥΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 171

45 2977 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 170,4

46 3145 ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 169,72

47 3269 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 169,4

48 2937 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΣ 169,4

49 2352 ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗ ΑΛΚΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 168,2

50 696 ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 168,16

51 776 ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167,8

52 1177 ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167,6

53 2596 ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 167,2

54 735 ΓΕΡΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 167,2

55 3446 ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 167

56 2327 ΣΟΓΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 166,8

57 2440 ΨΑΡΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 166,2

58 1924 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 165,8

59 1007 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 165,68

60 958 ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165,48

61 3025 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 165,2

62 2418 ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 165

63 1354 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 164

64 526 ΣΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 164

65 878 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 164

Page 3: 12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019 22 67 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12013Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019

66 230 ΦΑΛΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 163,8

67 191 ΤΑΣΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 163,6

68 2659 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 163,48

69 1196 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 163,4

70 1166 ΓΚΟΤΣΗ ΖΑΧΑΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 163,2

71 1551 ΔΕΛΗΜΑΡΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 163

72 917 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 162,84

73 1777 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 162,8

74 2501 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 162,4

75 1127 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162,2

76 2820 ΜΑΚΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161,88

77 2473 ΠΕΤΡΙΝΩΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 161,8

78 517 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 161,8

79 3146 ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 161,2

80 1415 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 161

81 2875 ΚΟΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 160,8

82 1114 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160,4

83 1848 ΣΙΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 160,32

84 839 ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 160,2

85 2638 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 160

86 877 ΣΙΑΛΒΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159,88

87 1516 ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 159,8

88 1297 ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΣΗΣ 159,8

89 3243 ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 159

90 1580 ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 158,8

91 2912 ΤΣΕΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158,8

92 585 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 157,8

93 800 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157,8

94 698 ΣΥΡΜΑΛΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 156,56

95 3129 ΠΟΥΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 156,44

96 1199 ΒΕΝΕΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 156

97 2441 ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 156

98 2639 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 155,68

99 782 ΖΩΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 155,6

100 1368 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 155,4

101 2120 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155

102 249 ΣΑΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 154,8

103 3410 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 154,6

104 1125 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 154,6

105 320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 154,4

106 3167 ΛΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 154,2

107 377 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΘΩΜΑΣ 154,16

108 375 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 154

Page 4: 12011 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2019. 12. 16. · 12012 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019 22 67 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12014 Τεύχος Γ’ 2350/13.12.2019

109 3154 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 154

110 2773 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 153,88

111 493 ΜΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153,8

112 2611 ΦΙΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153,8

113 3188 ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 153,4

114 1576 ΤΑΝΤΣΟΥΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 153,28

115 2999 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 153

116 2597 ΜΑΡΓΙΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 152,8

117 925 ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ ΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 152,72

118 1978 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 152,44

119 3262 ΤΣΙΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 152,4

120 289 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 152

121 883 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 151,8

122 3101 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΜΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151,8

123 3130 ΚΟΥΛΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 151,2

124 340 ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 151,2

125 2179 ΤΣΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 150,64

126 1101 ΚΑΡΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 150,6

127 407 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 149,4

128 1217 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 148,92

129 2909 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 148,8

130 2629 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ 148,6

131 3156 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 148,4

132 2969 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 148,2

133 2028 ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΖΗΣΗΣ 148

134 241 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 148

135 1807 ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 148

136 763 ΛΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ 147,6

137 2574 ΔΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 147,56

138 192 ΤΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 147,4

139 1910 ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 147,4

140 3377 ΦΡΕΙΧΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 147,2

141 1895 ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 147,2

142 930 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 147,2

143 2824 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 147

144 102 ΚΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 146,8

145 887 ΠΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 146,72

146 2135 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 146,72

