100Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ...

23
100Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 353788 ΣΑΚΑ 11,02 -2,5 11 2 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 364986 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,19 -2,5 9 3 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 317536 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,42 -2,5 8 4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 333990 ΣΑΚΑ 11,49 +3,3 7 5 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,50 -1 6 6 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 2001 351888 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,54 -2,5 5 7 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 356269 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,57 +3,9 4 8 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 348345 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,57 -0,6 3 9 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 349416 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,63 +3,3 2 10 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11,69 +3,9 1 11 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 347580 ΣΑΚΑ 11,74 +1,7 1 12 ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2001 332412 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 11,75 +3,3 1 13 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΛΕΞ-ΝΙ 2000 327754 ΣΑΚΑ 11,81 +0,4 1 14 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 351640 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,85 -1 1 15 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 363718 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,87 +1,7 1 16 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2001 342644 ΣΑΚΑ 11,98 -0,6 1 17 ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 367379 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,99 +3,9 1 18 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 362822 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,02 +3,9 1 19 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 12,16 -1 1 20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,18 -0,6 1 21 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 12,19 +1,7 1 22 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 348352 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12,19 +0,4 1 23 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2000 326576 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 12,19 -0,6 1 24 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2001 364308 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,24 +3,9 1 25 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΡΗΣ 2002 355075 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,26 +3,3 1 26 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12,27 +3,3 1 27 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350741 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,28 +3,9 1 28 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338736 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,31 +3,3 1 29 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 330930 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,32 +0,4 1 30 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,35 -1 1 31 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 340146 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,38 -2,5 1 32 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 351642 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,38 -0,6 1 33 ΜΟΥΣΩΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 355142 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,46 +0,4 1 34 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 342157 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,46 -0,6 1 35 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 320926 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,47 -0,6 1 36 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 335616 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,51 -2,5 1 37 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 362710 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,55 -2,5 1 38 ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 354734 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,58 +1,7 1 39 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2002 362631 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 12,63 +0,4 1 40 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 333611 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,65 -0,6 - 41 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346897 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,68 -2,5 - 42 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 349340 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12,68 +0,4 - 43 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 347361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,72 -1 - 44 ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 362454 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,82 -0,6 - 45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 355749 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,86 -0,6 - 46 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 341188 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,89 -0,6 - 47 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 356805 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,96 +0,4 - 48 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 361288 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13,09 -0,6 - 49 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,19 -0,6 - 50 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 362965 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 13,28 +1,7 - 51 ΠΕΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 364310 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 13,46 -0,6 - 52 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 338303 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,48 -1 - 53 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 364531 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 13,55 -0,6 -

Transcript of 100Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ...

100Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΑ/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 353788 ΣΑΚΑ 11,02 -2,5 11

2 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 364986 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,19 -2,5 9

3 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 317536 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,42 -2,5 8

4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 333990 ΣΑΚΑ 11,49 +3,3 7

5 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,50 -1 6

6 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 2001 351888 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,54 -2,5 5

7 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 356269 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,57 +3,9 4

8 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 348345 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,57 -0,6 3

9 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 349416 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,63 +3,3 2

10 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11,69 +3,9 1

11 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 347580 ΣΑΚΑ 11,74 +1,7 1

12 ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2001 332412 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 11,75 +3,3 1

13 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΛΕΞ-ΝΙ 2000 327754 ΣΑΚΑ 11,81 +0,4 1

14 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 351640 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,85 -1 1

15 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 363718 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,87 +1,7 1

16 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2001 342644 ΣΑΚΑ 11,98 -0,6 1

17 ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 367379 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,99 +3,9 1

18 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 362822 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,02 +3,9 1

19 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 12,16 -1 1

20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,18 -0,6 1

21 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 12,19 +1,7 1

22 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 348352 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12,19 +0,4 1

23 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2000 326576 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 12,19 -0,6 1

24 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2001 364308 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,24 +3,9 1

25 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΡΗΣ 2002 355075 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,26 +3,3 1

26 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12,27 +3,3 1

27 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350741 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,28 +3,9 1

28 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338736 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,31 +3,3 1

29 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 330930 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,32 +0,4 1

30 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,35 -1 1

31 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 340146 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,38 -2,5 1

32 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 351642 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,38 -0,6 1

33 ΜΟΥΣΩΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 355142 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,46 +0,4 1

34 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 342157 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,46 -0,6 1

35 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 320926 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,47 -0,6 1

36 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 335616 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,51 -2,5 1

37 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 362710 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12,55 -2,5 1

38 ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 354734 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 12,58 +1,7 1

39 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2002 362631 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 12,63 +0,4 1

40 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 333611 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,65 -0,6 -

41 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346897 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,68 -2,5 -

42 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 349340 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12,68 +0,4 -

43 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 347361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,72 -1 -

44 ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 362454 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,82 -0,6 -

45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 355749 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,86 -0,6 -

46 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 341188 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,89 -0,6 - 47 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 356805 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,96 +0,4 - 48 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 361288 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13,09 -0,6 - 49 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,19 -0,6 - 50 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 362965 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 13,28 +1,7 - 51 ΠΕΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 364310 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 13,46 -0,6 - 52 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 338303 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,48 -1 - 53 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 364531 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 13,55 -0,6 -

54 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2003 339051 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13,70 +1,7 - 55 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 348157 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,72 +3,9 - 56 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 365568 ΑΟ ΔΙΑΣ Ο. ΧΩΡΙΟΥ 18,19 +3,3 - 57 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 349339 ΣΑΚΑ DNF -1 -

200Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 334935 ΣΑΚΑ 23,25 -1,9 11

2 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 355969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,31 -1,6 9

3 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 364986 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23,42 -1,6 8

4 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 2001 351888 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 23,56 -1,9 7

5 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 317536 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 24,00 -1,9 6

6 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24,23 -1,3 5

7 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 338301 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 24,27 -1,3 4

8 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 363718 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 24,79 -1 3

9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24,83 -1,9 2

10 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2000 360424 ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24,87 -1,6 1

11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΡΙΣΤΟΤ 2002 347913 ΣΑΚΑ 24,97 -1,3 1

12 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 342578 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25,05 -1,3 1

13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2001 343562 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,18 -1,9 1

14 ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 367379 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25,23 -1,3 1

15 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 338969 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,23 -1,3 1

16 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 350230 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,54 -1,9 1

17 ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 356275 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,54 -1,3 1

18 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 346112 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,68 -1 1

19 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 363544 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,72 -1,9 1

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 362967 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25,75 -1 1

21 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 357501 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,77 -1,6 1

22 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 335493 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,84 -1 1

23 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 331600 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25,85 -1,3 1

24 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350741 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 25,86 -1,9 1

25 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 335194 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,90 -1,3 1

26 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 337833 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,93 -1,3 1

27 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 362961 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 25,96 -1,9 1

28 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26,00 -1 1

29 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 320926 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26,10 -1,3 1

30 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 339316 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26,20 -1,9

31 ΤΣΟΛΙΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2000 343460 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ 26,37 -1,9

