Από ΛΗΞΗ SOS ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ 12/04/13 12/4/2014...

40
Α/Α Α.Μ. Όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Από ΛΗΞΗ SOS 1 24411 ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 2 25213 ΤΣΙΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 3 29262 ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 4 29263 ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 5 30266 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 6 30799 ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 7 32567 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 8 32732 ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 9 33456 ΣΑΡΡΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 10 33849 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 11 34049 ΞΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 12 34218 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 13 34350 ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014 14 22533 ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 15 22540 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 16 23408 ΜΙΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 17 23466 ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Α.ΑΡΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 18 23472 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 19 23838 ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΘΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 20 24182 ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 21 24378 ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 22 24470 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 23 24772 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 24 24977 ΜΑΔΕΝΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 25 24994 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 26 25108 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 27 25399 ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 28 25400 ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 29 25408 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 30 25436 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 31 25750 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 32 26385 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 33 26456 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 34 26495 ΓΚΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 35 26800 ΣΤΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 36 27043 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 37 27220 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014 38 27236 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

Transcript of Από ΛΗΞΗ SOS ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ 12/04/13 12/4/2014...

Page 1: Από ΛΗΞΗ SOS ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ 12/04/13 12/4/2014 …efoa.gr/efoa/wp-content/uploads/2014/04/... · 106 30445 ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Α ... ΕΝΩΣ & 1ο

Α/Α Α.Μ. Όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Από ΛΗΞΗ SOS

1 24411 ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

2 25213 ΤΣΙΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

3 29262 ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

4 29263 ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

5 30266 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

6 30799 ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

7 32567 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

8 32732 ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

9 33456 ΣΑΡΡΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

10 33849 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

11 34049 ΞΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

12 34218 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

13 34350 ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ 1ο Ε3 12/04/13 12/4/2014

14 22533 ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

15 22540 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

16 23408 ΜΙΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

17 23466 ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Α.ΑΡΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

18 23472 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

19 23838 ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΘΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

20 24182 ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

21 24378 ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

22 24470 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

23 24772 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

24 24977 ΜΑΔΕΝΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

25 24994 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

26 25108 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

27 25399 ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

28 25400 ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

29 25408 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

30 25436 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

31 25750 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

32 26385 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

33 26456 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

34 26495 ΓΚΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

35 26800 ΣΤΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

36 27043 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

37 27220 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

38 27236 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

Page 2: Από ΛΗΞΗ SOS ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ 12/04/13 12/4/2014 …efoa.gr/efoa/wp-content/uploads/2014/04/... · 106 30445 ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Α ... ΕΝΩΣ & 1ο

Α/Α Α.Μ. Όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Από ΛΗΞΗ SOS

39 27655 ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ο.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

40 27800 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

41 27959 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

42 28150 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

43 28188 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

44 28388 ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο ΑΝΤΑΙΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

45 28397 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

46 28467 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

47 28468 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

48 28471 ΤΡΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

49 28512 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

50 28590 ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

51 28698 ΜΑΡΓΕΛΗ ΟΛΓΑ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

52 28761 ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

53 28836 ΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

54 28842 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

55 29060 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

56 29066 ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

57 29067 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

58 29104 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

59 29118 ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

60 29164 ΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

61 29178 ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

62 29182 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ.Ο.Α.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

63 29186 ΓΕΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

64 29194 ΚΑΡΑΒΑ ΖΩΗ Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

65 29280 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

66 29366 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

67 29417 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Σ.Α.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

68 29438 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

69 29444 ΓΚΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

70 29463 ΝΤΑΓΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

71 29577 ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Σ.Α.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

72 29582 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

73 29588 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

74 29600 ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Γ.Ο.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

75 29618 ΒΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ Α.Σ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

76 29619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

Page 3: Από ΛΗΞΗ SOS ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ 12/04/13 12/4/2014 …efoa.gr/efoa/wp-content/uploads/2014/04/... · 106 30445 ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Α ... ΕΝΩΣ & 1ο

Α/Α Α.Μ. Όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Από ΛΗΞΗ SOS

77 29636 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΑΔ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

78 29659 ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

79 29660 ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

80 29673 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

81 29675 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

82 29706 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Α.ΑΡΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

83 29766 ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΗ Ο.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο ΑΝΤΑΙΟΣ 1ο ΕΝΩΣ & 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

84 29814 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

85 29815 ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

86 29870 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

87 29891 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

88 29953 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

89 29971 ΕΠΑΓΓΕΛΗ ΒΕΡΑ Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

90 29972 ΕΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 1ο Ε3 13/04/13 13/4/2014

