Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ...

28
Rank Age Group Rank Gender Rank Bib Last Name First Name Clup Date Of Birth Gender Finsih Finish Net 1 1 1 39 MADZIAR MATEUSZ AO MYKONOΥ 1/1/1994 male 0:16:37 0:16:37 2 2 2 5767 ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2001 male 0:16:42 0:16:41 3 3 3 5770 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2000 male 0:17:15 0:17:13 4 4 4 5523 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MY GYM 1/1/1997 male 0:17:31 0:17:31 5 5 5 5794 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/1/2001 male 0:17:40 0:17:40 6 6 6 5725 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/1/1981 male 0:17:47 0:17:46 7 7 7 5763 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 male 0:18:19 0:18:17 8 8 8 5775 ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 male 0:18:19 0:18:19 9 9 9 1209 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MYATHLETE 1/1/1984 male 0:18:24 0:18:23 10 10 10 5813 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΥΡΙΟ 1/1/1976 male 0:18:29 0:18:24 11 1 1 5777 ΦΛΩΡΟΥ ΕΦΗ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1999 female 0:18:31 0:18:30 12 11 11 5703 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2006 male 0:18:40 0:18:37 13 12 12 5621 ΨΑΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΑΕ 1/1/1977 male 0:18:44 0:18:43 14 13 13 5701 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1984 male 0:19:10 0:19:08 15 14 14 6004 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Κ. ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1/1/1995 male 0:19:16 0:19:11 16 15 15 5768 ΛΑΠΟΥΣΙ ΦΑΜΠΙΟ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2002 male 0:19:31 0:19:29 17 16 16 5460 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MOVE IT BY MARIZA 1/1/1992 male 0:19:34 0:19:26 18 2 2 5771 ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2001 female 0:19:35 0:19:33 19 17 17 5859 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1/1/2001 male 0:19:53 0:19:49 20 18 18 5104 ΑΝΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1990 male 0:19:57 0:19:55 21 19 19 5702 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1990 male 0:20:06 0:20:02 22 20 20 5137 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1981 male 0:20:19 0:20:15 23 21 21 5772 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2002 male 0:20:25 0:20:23 24 22 22 5101 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ BARCELONA 1/1/1968 male 0:20:37 0:20:32 25 23 23 5793 ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/1/1986 male 0:20:46 0:20:42 26 24 24 5258 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ INTENSE ELITE TRAINING 1/1/1982 male 0:20:47 0:20:40 27 3 3 5766 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1998 female 0:20:49 0:20:47 28 25 25 5163 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΘΥΜΙΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2000 male 0:20:59 0:20:52 29 26 26 5103 ΑΝΝΙΝΟΣ FOTEGO CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1992 male 0:21:12 0:21:09 30 27 27 5268 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ INTENSE ELITE TRAINING 1/1/1982 male 0:21:13 0:21:06 Αγώνας Δρόμου 5Κ

Transcript of Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ...

Page 1: Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ þ ÿ ù ü ù þ 1/1/1980 male 0:21:13 0:21:06 32 29 29 5156 ü

Rank

Age

Group

Rank

Gender

RankBib Last Name First Name Clup Date Of Birth Gender Finsih Finish Net

1 1 1 39 MADZIAR MATEUSZ AO MYKONOΥ 1/1/1994 male 0:16:37 0:16:37

2 2 2 5767 ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2001 male 0:16:42 0:16:41

3 3 3 5770 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2000 male 0:17:15 0:17:13

4 4 4 5523 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MY GYM 1/1/1997 male 0:17:31 0:17:31

5 5 5 5794 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/1/2001 male 0:17:40 0:17:40

6 6 6 5725 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/1/1981 male 0:17:47 0:17:46

7 7 7 5763 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 male 0:18:19 0:18:17

8 8 8 5775 ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 male 0:18:19 0:18:19

9 9 9 1209 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MYATHLETE 1/1/1984 male 0:18:24 0:18:23

10 10 10 5813 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΥΡΙΟ 1/1/1976 male 0:18:29 0:18:24

11 1 1 5777 ΦΛΩΡΟΥ ΕΦΗ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1999 female 0:18:31 0:18:30

12 11 11 5703 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2006 male 0:18:40 0:18:37

13 12 12 5621 ΨΑΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΑΕ 1/1/1977 male 0:18:44 0:18:43

14 13 13 5701 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1984 male 0:19:10 0:19:08

15 14 14 6004 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Κ. ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1/1/1995 male 0:19:16 0:19:11

16 15 15 5768 ΛΑΠΟΥΣΙ ΦΑΜΠΙΟ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2002 male 0:19:31 0:19:29

17 16 16 5460 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MOVE IT BY MARIZA 1/1/1992 male 0:19:34 0:19:26

18 2 2 5771 ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2001 female 0:19:35 0:19:33

19 17 17 5859 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1/1/2001 male 0:19:53 0:19:49

20 18 18 5104 ΑΝΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1990 male 0:19:57 0:19:55

21 19 19 5702 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1990 male 0:20:06 0:20:02

22 20 20 5137 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1981 male 0:20:19 0:20:15

23 21 21 5772 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2002 male 0:20:25 0:20:23

24 22 22 5101 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ BARCELONA 1/1/1968 male 0:20:37 0:20:32

25 23 23 5793 ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/1/1986 male 0:20:46 0:20:42

26 24 24 5258 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ INTENSE ELITE TRAINING 1/1/1982 male 0:20:47 0:20:40

27 3 3 5766 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1998 female 0:20:49 0:20:47

28 25 25 5163 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΘΥΜΙΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2000 male 0:20:59 0:20:52

29 26 26 5103 ΑΝΝΙΝΟΣ FOTEGO CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1992 male 0:21:12 0:21:09

30 27 27 5268 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ INTENSE ELITE TRAINING 1/1/1982 male 0:21:13 0:21:06

Αγώνας Δρόμου 5Κ

Page 2: Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ þ ÿ ù ü ù þ 1/1/1980 male 0:21:13 0:21:06 32 29 29 5156 ü

31 28 28 5684 ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1980 male 0:21:13 0:21:06

32 29 29 5156 ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1995 male 0:21:16 0:21:13

33 4 4 1207 ΚΑΝΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ MYATHLETE 1/1/1985 female 0:21:17 0:21:14

34 30 30 5533 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MY GYM 1/1/1987 male 0:21:25 0:21:22

35 31 31 5685 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1993 male 0:21:31 0:21:25

36 5 5 5776 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1997 female 0:21:33 0:21:32

37 32 32 5753 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1/1/2005 male 0:21:38 0:21:35

38 6 6 5765 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 female 0:21:40 0:21:38

39 33 33 5102 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2003 male 0:21:46 0:21:44

40 34 34 5160 ΤΣΙΩΛΟΣ ΑΛΕΞ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2001 male 0:21:46 0:21:40

41 35 35 5496 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MY GYM 1/1/1985 male 0:21:47 0:21:04

42 36 36 5773 ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2003 male 0:21:48 0:21:45

43 37 37 5619 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΑΕ 1/1/1983 male 0:22:06 0:22:03

44 38 38 5209 ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜ FIT & SMILE 1/1/1975 male 0:22:10 0:22:05

45 39 39 2068 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1/1/1961 male 0:22:13 0:22:08

46 40 40 5552 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ RUNNINGNEWS.GR 1/1/1974 male 0:22:13 0:22:09

47 41 41 2591 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2001 male 0:22:14 0:21:57

48 42 42 5127 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2000 male 0:22:19 0:22:11

49 43 43 5122 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1984 male 0:22:21 0:22:11

50 44 44 5717 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1989 male 0:22:23 0:22:11

51 45 45 5195 ΜΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIT & SMILE 1/1/1979 male 0:22:25 0:22:23

52 46 46 5197 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ FIT & SMILE 1/1/1982 male 0:22:25 0:22:23

53 47 47 6010 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΓΕΛ 1/1/2002 male 0:22:32 0:22:24

54 48 48 2593 ΜΠΙΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ MY GYM 1/1/2002 male 0:22:33 0:22:15

55 49 49 5143 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1980 male 0:22:34 0:22:26

56 50 50 5546 ΚΛΗΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ NALU RUNNING CLUB 1/1/2003 male 0:22:43 0:22:35

57 7 7 5548 TZAVARA ROULA ODYSSEY 1/1/1965 female 0:22:44 0:22:41

58 8 8 5814 ΧΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟ 1/1/1998 female 0:22:50 0:22:48

59 51 51 5669 ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1979 male 0:22:52 0:22:50

60 52 52 5270 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ JDM TRD 1/1/1996 male 0:22:52 0:22:27

61 53 53 5556 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ STADIUM FITNESS CLUB 1/1/1989 male 0:22:53 0:22:00

62 54 54 5822 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2005 male 0:22:53 0:22:50

63 55 55 6107 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ FIT & SMILE 1/1/1975 male 0:22:54 0:22:39

64 9 9 5638 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1993 female 0:22:55 0:22:52

65 10 10 5461 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗ ΜΑΡΘΑ MOVE IT BY MARIZA 1/1/1996 female 0:22:57 0:22:49

Page 3: Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ þ ÿ ù ü ù þ 1/1/1980 male 0:21:13 0:21:06 32 29 29 5156 ü

66 56 56 5136 ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2001 male 0:23:06 0:22:59

67 57 57 5148 ΠΟΛΙΜΑΡ ΝΙΚΗΤΑΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2000 male 0:23:08 0:22:59

68 58 58 5518 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MY GYM 1/1/1978 male 0:23:09 0:22:58

69 59 59 5541 ΦΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MY GYM 1/1/1980 male 0:23:10 0:22:55

70 60 60 6014 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 ΓΕΛ 1/1/1961 male 0:23:12 0:23:08

71 11 11 5916 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/1/1974 female 0:23:19 0:23:10

72 61 61 5154 ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2002 male 0:23:29 0:23:26

73 62 62 5618 ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΑΕ 1/1/1979 male 0:23:32 0:23:24

74 63 63 5666 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2001 male 0:23:32 0:23:29

75 64 64 5745 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1/1/2003 male 0:23:34 0:23:29

76 65 65 5799 ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ Α.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 1/1/1977 male 0:23:38 0:23:22

77 66 66 6040 ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ FR 1/1/1995 male 0:23:39 0:23:13

78 67 67 5242 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ GRE.A.T. 1/1/1980 male 0:23:41 0:23:28

79 68 68 5871 ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1980 male 0:23:44 0:23:38

80 69 69 6069 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2002 male 0:23:52 0:23:37

81 70 70 5327 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ METRO RUNNING TEAM 1/1/1987 male 0:24:00 0:23:37

82 71 71 5927 ΤΣΙΑΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/1/1979 male 0:24:01 0:23:57

83 72 72 6053 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ MY GYM 1/1/1980 male 0:24:02 0:23:59

84 73 73 5114 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1999 male 0:24:03 0:23:56

85 74 74 5130 ΛΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1995 male 0:24:04 0:23:57

86 75 75 5108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1995 male 0:24:04 0:23:58

87 76 76 5674 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/2005 male 0:24:06 0:24:01

88 77 77 5538 ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MY GYM 1/1/2001 male 0:24:07 0:24:04

89 78 78 5076 ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ACTIVE FITNESS & ANTISTRESS CLUB 1/1/1998 male 0:24:07 0:22:56

90 79 79 5729 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1/1/1967 male 0:24:10 0:23:56

91 80 80 5869 ΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/2001 male 0:24:12 0:24:06

92 81 81 5497 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MY GYM 1/1/1990 male 0:24:14 0:23:35

93 12 12 5121 ΚΟΥΡΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1996 female 0:24:18 0:24:11

94 82 82 1605 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1994 male 0:24:23 0:23:06

95 83 83 1585 ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1995 male 0:24:27 0:23:10

96 84 84 5513 ΣΙΩΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ MY GYM 1/1/1981 male 0:24:28 0:24:14

97 13 13 5903 ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1/1/1981 female 0:24:28 0:24:24

98 85 85 5141 ΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1982 male 0:24:34 0:24:19

99 86 86 5485 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MY GYM 1/1/1967 male 0:24:35 0:24:21

100 87 87 5205 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ FIT & SMILE 1/1/1980 male 0:24:38 0:24:03

Page 4: Αγώνας Δρόμου 5Κ · Αγώνας Δρόμου 5Κ 31 28 28 5684 ÿ Γ ÿ ù þ û þ þ ÿ ù ü ù þ 1/1/1980 male 0:21:13 0:21:06 32 29 29 5156 ü

101 88 88 5874 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1988 male 0:24:40 0:24:33

102 89 89 5488 ΓΚΙΖΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MY GYM 1/1/1971 male 0:24:41 0:24:28

103 90 90 21 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MY GYM - Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1972 male 0:24:42 0:24:25

104 91 91 5616 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΑΕ 1/1/1990 male 0:24:44 0:24:35

105 92 92 5521 ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MY GYM 1/1/1977 male 0:24:49 0:24:39

106 93 93 5110 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΟ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1998 male 0:24:51 0:24:42

107 94 94 1793 ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 1/1/1976 male 0:24:53 0:24:30

108 95 95 6041 ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ KLR 1/1/1991 male 0:24:54 0:24:23

109 96 96 6024 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/1/1975 male 0:24:54 0:24:40

110 97 97 5247 ΣΦΛΟΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE.A.T. 1/1/1982 male 0:24:55 0:24:09

111 98 98 5637 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1971 male 0:24:55 0:24:52

112 99 99 5624 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1/1/1991 male 0:24:56 0:24:43

113 100 100 5696 ΣΚΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1972 male 0:24:57 0:24:44

114 101 101 5119 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/1983 male 0:24:57 0:24:47

115 14 14 5682 ΝΤΕΡΓΚΑΤΣΙΟΒΑ ΟΛΕΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1/1/1987 female 0:24:59 0:24:48

116 102 102 5464 ΝΤΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MOVE IT BY MARIZA 1/1/1994 male 0:25:00 0:24:45

117 103 103 5074 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ACTIVE FITNESS & ANTISTRESS CLUB 1/1/1975 male 0:25:00 0:24:09

118 104 104 5050 ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ACTIVE FITNESS & ANTISTRESS CLUB 1/1/1988 male 0:25:00 0:23:50

119 105 105 5145 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ CROSSFIT CORE ΠΥΡΗΝΑΣ 1/1/2001 male 0:25:03 0:24:53

