Παλιά ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ... - alfavita.gr · 108 171ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ...

116
Νέα σειρά Παλιά σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 77 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΛΟΙΖΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,575 2 75 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,375 3 73 ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,175 4 113 ΖΑΡΚΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 140,925 5 78 ΜΑΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,750 6 85 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,750 7 86 ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,475 8 153 ΚΟΥΠΡΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,900 9 109 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,775 10 182 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,650 11 74 ΑΡΜΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,400 12 81 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,175 13 76 ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,725 14 79 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,625 15 97 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,450 16 144 ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,375 17 80 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 136,250 18 189 ΑΡΚΟΥΛΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 134,175 19 356 ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 125,559 20 336 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΕ70 Δάσκαλοι 124,833 21 366 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 123,533 22 462 ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 121,299 23 630 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 116,950 24 778 ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,491 25 423 ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΓΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,466 26 433 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,399 27 463 ΣΕΡΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,250 28 832 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,932 29 161 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,717 30 126 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,716 31 714 ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,707 32 217 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΟΣΚΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,625 33 428 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,550 34 760 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,483 35 87 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,467 36 759 ΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,308 37 761 ΞΑΝΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,233 38 762 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,208 39 735 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,199 40 736 ΛΕΪΜΟΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,174 41 763 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,158 42 799 ΜΠΛΙΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,158 43 164 ΦΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,893 44 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,043 45 794 ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,041 46 174 ΜΠΕΡΚΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,991 47 415 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,908 48 403 ΠΑΝΑΓΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,900 49 480 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,733 50 412 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,884 51 593 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,865 52 385 ΚΙΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,791 53 489 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,784

Transcript of Παλιά ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ... - alfavita.gr · 108 171ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ...

Page 1: Παλιά ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ... - alfavita.gr · 108 171ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,416 109 203ΦΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Νέα

σειρά

Παλιά

σειράΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1 77 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΛΟΙΖΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,575

2 75 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,375

3 73 ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 141,175

4 113 ΖΑΡΚΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 140,925

5 78 ΜΑΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,750

6 85 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,750

7 86 ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 139,475

8 153 ΚΟΥΠΡΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,900

9 109 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,775

10 182 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,650

11 74 ΑΡΜΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,400

12 81 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 138,175

13 76 ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,725

14 79 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,625

15 97 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,450

16 144 ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 137,375

17 80 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 136,250

18 189 ΑΡΚΟΥΛΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 134,175

19 356 ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 125,559

20 336 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΕ70 Δάσκαλοι 124,833

21 366 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 123,533

22 462 ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 121,299

23 630 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 116,950

24 778 ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,491

25 423 ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΓΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,466

26 433 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,399

27 463 ΣΕΡΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 114,250

28 832 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,932

29 161 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,717

30 126 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,716

31 714 ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,707

32 217 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΟΣΚΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,625

33 428 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,550

34 760 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,483

35 87 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,467

36 759 ΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,308

37 761 ΞΑΝΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,233

38 762 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,208

39 735 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,199

40 736 ΛΕΪΜΟΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,174

41 763 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,158

42 799 ΜΠΛΙΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,158

43 164 ΦΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,893

44 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,043

45 794 ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 113,041

46 174 ΜΠΕΡΚΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,991

47 415 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,908

48 403 ΠΑΝΑΓΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,900

49 480 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,733

50 412 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,884

51 593 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,865

52 385 ΚΙΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,791

53 489 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,784

Page 2: Παλιά ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ... - alfavita.gr · 108 171ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,416 109 203ΦΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

54 730 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,707

55 779 ΠΑΣΑΡΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,640

56 726 ΓΡΑΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,616

57 408 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,592

58 716 ΠΟΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,582

59 409 ΤΖΟΥΤΗ ΑΓΑΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,567

60 125 ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,500

61 392 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,466

62 800 ΤΣΟΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,458

63 731 ΚΑΤΕΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,433

64 744 ΚΑΖΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,416

65 938 ΦΟΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,392

66 788 ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,299

67 424 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,250

68 764 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,233

69 772 ΜΟΥΡΟΥΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,225

70 681 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,199

71 294 ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΖΗΝΑΪΔΑ ΣΑΒΕΛΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,192

72 705 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΑΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,166

73 186 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,125

74 808 ΚΟΖΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,083

75 801 ΒΡΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,058

76 803 ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,050

77 439 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,033

78 254 ΧΑΛΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 112,000

79 524 ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,983

80 781 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,982

81 820 ΔΑΤΣΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,982

82 846 ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,975

83 410 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,966

84 815 ΤΟΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,942

85 466 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,900

86 737 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,874

87 806 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,866

88 706 ΚΩΣΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,841

89 397 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,792

90 859 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,791

91 773 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,775

92 807 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,765

93 490 ΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,733

94 124 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,700

95 221 ΓΚΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,693

96 888 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,666

97 765 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΚΟΡΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,633

98 165 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,617

99 774 ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,599

100 514 ΦΥΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,591

101 413 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,557

102 320 ΣΟΥΡΛΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,534

103 751 ΤΟΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,516

104 810 ΛΑΣΔΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,516

105 718 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΕΤΤΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,498

106 775 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,450

107 738 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,449

108 171 ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,416

109 203 ΦΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 Δάσκαλοι 111,400

