ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ...

46
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019 ΤΟΠΟΣ : 50Μ. 19/06/2019 Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1 Δδ Αριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία Χρόνος Κατ. Γενν. Άφιξη ΣΕΙΡΑ 1η 7448F Αμ/στου |____| |____:____:____| Novikov Lev 1 9 2010 7238 Λ/σίας |____| |____:____:____| Βότσης Αντρέας Νεκτάριος 2 9 2010 7410 Λ/σίας |____| |____:____:____| Θεοφάνους Διονύσιος Ραφαήλ 3 9 2010 7263 Λ/σίας |____| |____:____:____| Φεραίος Χάρης 4 9 2010 7231 Αμ/στου |____| |____:____:____| Πρωτοπαπάς Θησέας 5 9 2010 7339 Αμ/στου |____| |____:____:____| Πεππής Πέτρος 6 10 2009 7450 Κων/τίας |____| |____:____:____| Γεωργίου Λίαμ Τζιόζεφ 7 11 2008 ΣΕΙΡΑ 2η 7115F Αμ/στου |____| |____:____:____| Agius Henry Ranulph Peter 1 11 2008 6426 Λ/σού |____| |____:____:____| Πούρος Θεόδωρος 2 12 2007 7355 Αμ/στου |____| |____:____:____| Νικολάου Κωνσταντίνος 3 11 2008 7350 Λ/κας |____| |____:____:____| Σταυρινού Κωνσταντίνος 4 10 2009 7402F Αμ/στου |____| |____:____:____| Efarov Mikhail 5 10 2009 6995F Αγλαν. |____| |____:____:____| Κανταρέλλος Παναγιώτης 6 11 2008 7367 Λακατ. |____| |____:____:____| Ξενοφώντος Νικόλας 7 9 2010 6994 Αγλαν. |____| |____:____:____| Χαραλάμπους Χρίστος 8 11 2008 ΣΕΙΡΑ 3η 7123F Λ/σού |____| |____:____:____| Κρατημένος Παναγιώτης 1 11 2008 6321F Λ/σίας |____| |____:____:____| Κοτζακουλάκης Βασίλειος 2 12 2007 6328 Κων/τίας |____| |____:____:____| Ανδρέου Παναγιώτης 3 12 2007 6828 Κερύν. |____| |____:____:____| Νικολάου Δημήτριος 4 11 2008 7270 Λ/κας |____| |____:____:____| Κεττής Στυλιανός 5 9 2010 6480 Λ/σίας |____| |____:____:____| Χρίστου Ιωάννης Ορίων 6 12 2007 6219 Αγλαν. |____| |____:____:____| Παναγή Παναγιώτης 7 12 2007 6283 Λ/σού |____| |____:____:____| Κωστέκογλου Αλέξανδρος 8 12 2007 ΣΕΙΡΑ 4η 7415 Λ/σίας |____| |____:____:____| Επιφανίου Γιώργος 1 10 2009 7260 Λ/σίας |____| |____:____:____| Εργατούδης Άρης 2 9 2010 7168 Αγλαν. |____| |____:____:____| Νικολάου Νικήτας 3 11 2008 6678 Λακατ. |____| |____:____:____| Αντωνίου Πρόδρομος 4 11 2008 7435 Λακατ. |____| |____:____:____| Βασιλείου Κυριάκος 5 11 2008 7390 Λακατ. |____| |____:____:____| Αλεξάνδρου Γιώργος 6 12 2007 7154 Κων/τίας |____| |____:____:____| Χατζηπέτρου Πέτρος 7 11 2008 7222 Κερύν. |____| |____:____:____| Μίας Ιωάννης Πρόδρομος 8 9 2010 KOEKR302 KOEK2019 (c) Σελ. 1

Transcript of ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ...

Page 1: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 1η

7448F Αμ/στου |____| |____:____:____|Novikov Lev 1 9 2010

7238 Λ/σίας |____| |____:____:____|Βότσης Αντρέας Νεκτάριος 2 9 2010

7410 Λ/σίας |____| |____:____:____|Θεοφάνους Διονύσιος Ραφαήλ 3 9 2010

7263 Λ/σίας |____| |____:____:____|Φεραίος Χάρης 4 9 2010

7231 Αμ/στου |____| |____:____:____|Πρωτοπαπάς Θησέας 5 9 2010

7339 Αμ/στου |____| |____:____:____|Πεππής Πέτρος 6 10 2009

7450 Κων/τίας |____| |____:____:____|Γεωργίου Λίαμ Τζιόζεφ 7 11 2008

ΣΕΙΡΑ 2η

7115F Αμ/στου |____| |____:____:____|Agius Henry Ranulph Peter 1 11 2008

6426 Λ/σού |____| |____:____:____|Πούρος Θεόδωρος 2 12 2007

7355 Αμ/στου |____| |____:____:____|Νικολάου Κωνσταντίνος 3 11 2008

7350 Λ/κας |____| |____:____:____|Σταυρινού Κωνσταντίνος 4 10 2009

7402F Αμ/στου |____| |____:____:____|Efarov Mikhail 5 10 2009

6995F Αγλαν. |____| |____:____:____|Κανταρέλλος Παναγιώτης 6 11 2008

7367 Λακατ. |____| |____:____:____|Ξενοφώντος Νικόλας 7 9 2010

6994 Αγλαν. |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Χρίστος 8 11 2008

ΣΕΙΡΑ 3η

7123F Λ/σού |____| |____:____:____|Κρατημένος Παναγιώτης 1 11 2008

6321F Λ/σίας |____| |____:____:____|Κοτζακουλάκης Βασίλειος 2 12 2007

6328 Κων/τίας |____| |____:____:____|Ανδρέου Παναγιώτης 3 12 2007

6828 Κερύν. |____| |____:____:____|Νικολάου Δημήτριος 4 11 2008

7270 Λ/κας |____| |____:____:____|Κεττής Στυλιανός 5 9 2010

6480 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χρίστου Ιωάννης Ορίων 6 12 2007

6219 Αγλαν. |____| |____:____:____|Παναγή Παναγιώτης 7 12 2007

6283 Λ/σού |____| |____:____:____|Κωστέκογλου Αλέξανδρος 8 12 2007

ΣΕΙΡΑ 4η

7415 Λ/σίας |____| |____:____:____|Επιφανίου Γιώργος 1 10 2009

7260 Λ/σίας |____| |____:____:____|Εργατούδης Άρης 2 9 2010

7168 Αγλαν. |____| |____:____:____|Νικολάου Νικήτας 3 11 2008

6678 Λακατ. |____| |____:____:____|Αντωνίου Πρόδρομος 4 11 2008

7435 Λακατ. |____| |____:____:____|Βασιλείου Κυριάκος 5 11 2008

7390 Λακατ. |____| |____:____:____|Αλεξάνδρου Γιώργος 6 12 2007

7154 Κων/τίας |____| |____:____:____|Χατζηπέτρου Πέτρος 7 11 2008

7222 Κερύν. |____| |____:____:____|Μίας Ιωάννης Πρόδρομος 8 9 2010

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 1

Page 2: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 5η

7296 Αμ/στου |____| |____:____:____|Μιχαηλίδης Αλέξανδρος 1 11 2008

6816 Κων/τίας |____| |____:____:____|Μάρκου Ραφαήλ 2 12 2007

6916 Λ/σίας |____| |____:____:____|Ευσταθίου Χρήστος 3 10 2009

7036 Λακατ. |____| |____:____:____|Κουρουγιάννης Ιωάννης 4 10 2009

7113 Λ/σίας |____| |____:____:____|Βαζούρας Χρήστος 5 11 2008

7351F Λ/κας |____| |____:____:____|Ma Haoxiang 6 12 2007

7171 Αγλαν. |____| |____:____:____|Περικλέους Αλέξανδρος 7 9 2010

7358 Κερύν. |____| |____:____:____|Διαμαντής Χρίστος 8 9 2010

ΣΕΙΡΑ 6η

7245 Κερύν. |____| |____:____:____|Καραγιαννάς Ματθαίος 1 9 2010

7004 Κων/τίας |____| |____:____:____|Κουρμούζος Παντελής 2 10 2009

7005 Κων/τίας |____| |____:____:____|Σκαρή Μιχάλης 3 10 2009

6862 Λ/σίας |____| |____:____:____|Ρωτός Σοφοκλής 4 10 2009

7279 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χατζηπαναγής Παναγιώτης 5 10 2009

7015 Λ/σού |____| |____:____:____|Νεάρχου Αντρέας 6 10 2009

7146 Αμ/στου |____| |____:____:____|Μολοζιάν Ναζαρέτ 7 10 2009

7040 Λ/σίας |____| |____:____:____|Πραστίτης Άγγελος 8 11 2008

ΣΕΙΡΑ 7η

7401 Λ/σού |____| |____:____:____|Κυπριανού Παναγιώτης 1 11 2008

7049 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Ευστρατίου Ραφαήλ 2 10 2009

7314 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Τσιουρούτης Θεοδόσης 3 9 2010

6896 Λ/κας |____| |____:____:____|Ιωάννου Σπύρος 4 12 2007

7006 Κων/τίας |____| |____:____:____|Τρίαρος Ιάκωβος 5 10 2009

7029 Πάφου |____| |____:____:____|Κωνσταντίνου Μιχάλης 6 12 2007

7009 Λ/σού |____| |____:____:____|Γρηγορίου Αλέξανδρος 7 11 2008

6640 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Γεροντάης Ορέστης 8 11 2008

ΣΕΙΡΑ 8η

7104 Κερύν. |____| |____:____:____|Σύκας Πρόδρομος 1 10 2009

6965 Λακατ. |____| |____:____:____|Καφάς Κυριάκος 2 11 2008

6713 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σάββα Θεόδωρος 3 11 2008

6600 Πάφου |____| |____:____:____|Παπανικόλας Δημήτρης 4 11 2008

6335 Κων/τίας |____| |____:____:____|Πιερέττης Ελευθέριος 5 12 2007

6718 Λ/σού |____| |____:____:____|Δημητρίου Παναγιώτης 6 11 2008

6882 Αγλαν. |____| |____:____:____|Ντεμούρτσεβ Γιώργης 7 11 2008

6992F Αμ/στου |____| |____:____:____|Novikov Petr 8 12 2007

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 2

Page 3: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 9η

7047F ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Σταυρουδάκης Άγγελος Στυλιανός 1 10 2009

6645 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Κουτσιουπής Στυλιανός 2 11 2008

6715 Λ/σού |____| |____:____:____|Γιαννάκη Γεώργιος 3 11 2008

6684 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Καραολής Ανδρέας 4 11 2008

6646 Αγλαν. |____| |____:____:____|Ιωαννίδης Πέτρος 5 11 2008

6749 Αγλαν. |____| |____:____:____|Gurin Matvey 6 12 2007

6296 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 7 12 2007

6908 Λακατ. |____| |____:____:____|Ηλιοφώτου Παναγιώτης 8 10 2009

Αριθμός Αγωνιζόμενων = 71

Αριθμός Σειρών = 9

Παγκύπριες Επιδόσεις 50μ. Πρόσθιο

Ανδρών Καλοψιδιώτης Μάρκος Αμ/στου 24/06/201700:28:73

Νέων Ιακωβίδης Μάρκος Λ/σίας 23/02/201800:29:45

Παίδων Πανάρετος Παναγιώτης Αμ/στου 15/12/201800:29:84

Παμπαίδων Α' Ελευθερίου Στέφανος Αμ/στου 16/12/201700:32:26

Παμπαίδων Β' Μιτέλλας Μαρίνος Αμ/στου 12/11/201600:32:96

Όρια Πρόκρισης 50μ. Πρόσθιο

Κατηγορία Οριο Πρόκρισης Οριο Ποινής

Ανδρών 00:34:1900:32:97

Νέων 00:35:6000:34:19

Παίδων 00:38:2600:35:60

Παμπαίδων Α' 00:41:9300:39:34

Παμπαίδων Β' 00:43:8600:40:81

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 3

Page 4: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 1η

7446 Αμ/στου |____| |____:____:____|Αρέστη Ιόλη 1 9 2010

6651F Πάφου |____| |____:____:____|Gura Aleksandra 2 11 2008

6802 Λ/σού |____| |____:____:____|Επιφανίου Σεμέλη 3 11 2008

6720 Λ/σού |____| |____:____:____|Ιγνατίου Μαρίζα 4 11 2008

7412F Αμ/στου |____| |____:____:____|Dragomir Amalia Gabriela 5 12 2007

6941F Πάφου |____| |____:____:____|Κιτικίδου Αντζέλικα 6 10 2009

7327F Αμ/στου |____| |____:____:____|Staikoura Elsie 7 9 2010

ΣΕΙΡΑ 2η

7338 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαπέτρου Άνδρεα 1 10 2009

7337 Αμ/στου |____| |____:____:____|Νικολάου Χρυστάλλα 2 10 2009

7365 Λακατ. |____| |____:____:____|Κουρρά Δέσποινα 3 9 2010

7444 Λ/κας |____| |____:____:____|Σοφοκλέους Κασσάνδρα Αλίσσα 4 11 2008

6748F Αγλαν. |____| |____:____:____|Κεραμίδα Ηλέκτρα Γεωργία 5 12 2007

7442F Αμ/στου |____| |____:____:____|Vialkina Sofiia 6 10 2009

6429 Λ/σού |____| |____:____:____|Παπαγεωργίου Αγάπη Αλίκη 7 12 2007

6220 Αγλαν. |____| |____:____:____|Σάββα Αλεξάνδρα-Αικατερίνη 8 12 2007

ΣΕΙΡΑ 3η

6555 Αμ/στου |____| |____:____:____|Δημητρίου Άννα 1 12 2007

7290 Αμ/στου |____| |____:____:____|Μιχαήλ Μιχαήλια 2 9 2010

7432 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σάββα Ηλιάνα 3 9 2010

7266 Αγλαν. |____| |____:____:____|Ιγνατίδου Μαρία 4 11 2008

7359 Κερύν. |____| |____:____:____|Σιδέρη Σωτηρούλα 5 10 2009

7244 Αγλαν. |____| |____:____:____|Νησιώτη Σύλβη Φωτεινή 6 9 2010

7323 Λ/κας |____| |____:____:____|Χοιρομερά Ελισάβετ 7 9 2010

6407 Λ/κας |____| |____:____:____|Κάτσουρα Αθηνά 8 12 2007

ΣΕΙΡΑ 4η

7281 Αμ/στου |____| |____:____:____|Καψάλη Ελένη 1 9 2010

7271F Κερύν. |____| |____:____:____|Arine Patricia Mihaela 2 9 2010

6725 Κερύν. |____| |____:____:____|Διονυσίου Αναστασία 3 11 2008

7277F Λ/σίας |____| |____:____:____|Das Neves Marques Mafalda 4 10 2009

7041 Λ/σίας |____| |____:____:____|Κάη Μαρία 5 10 2009

6777 Λ/κας |____| |____:____:____|Βίκτωρος Ντομινίκα 6 12 2007

6870 Λ/σού |____| |____:____:____|Χριστοδούλου Μαρία 7 11 2008

7242 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαπαναγιώτου Θεοδώρα 8 9 2010

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 4

Page 5: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 5η

6284 Λακατ. |____| |____:____:____|Ραβέλλι Τζούλια 1 12 2007

6970 Αμ/στου |____| |____:____:____|Καψάλη Άννα 2 10 2009

6868 Κων/τίας |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Ντανιέλλα 3 11 2008

6723 Λ/σού |____| |____:____:____|Καλλή Ελένη 4 11 2008

7373 Λ/σού |____| |____:____:____|Λαζάρ Πέλη Βικτώρια Ρεβέκκα 5 11 2008

7388 Λακατ. |____| |____:____:____|Αντωνίου Στέφανη 6 9 2010

7347 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χάρπα Ιωάννα 7 9 2010

7110 Λ/κας |____| |____:____:____|Τζιωρτζιή Ευαγγελία 8 10 2009

ΣΕΙΡΑ 6η

7014 Λ/σού |____| |____:____:____|Θεοδώρου Μαρίνα 1 12 2007

6585F Λ/σίας |____| |____:____:____|Ionel Cristina Victoria 2 11 2008

7236 Λ/σίας |____| |____:____:____|Τιτοπούλου Εβίτα 3 11 2008

7000F Αμ/στου |____| |____:____:____|Botrus Emily Ashraf 4 10 2009

6969 Αμ/στου |____| |____:____:____|Φτερούσιου Οδύσσεια 5 10 2009

7394 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαδοπούλου Αναστασία Μαρία 6 11 2008

6797 Αμ/στου |____| |____:____:____|Χατζησάββα Σεμέλη 7 11 2008

7312 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Αργυρού Σμαράγδα 8 10 2009

ΣΕΙΡΑ 7η

7317 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Ευέλθοντος Ελένη 1 9 2010

6632 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χατζηπετρή Μάγια 2 11 2008

6971 Αμ/στου |____| |____:____:____|Οικονομίδου Άρτεμις 3 11 2008

6449 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παφίτη Κυριακή 4 12 2007

6966 Λακατ. |____| |____:____:____|Τζιοβάννη Ιωσηφίνα 5 11 2008

6792F Κερύν. |____| |____:____:____|Arine Ariadna Gabriela 6 11 2008

6987 Κερύν. |____| |____:____:____|Δημητρίου Άρτεμις 7 10 2009

7063F Αμ/στου |____| |____:____:____|Kaltaskina Sofija 8 12 2007

ΣΕΙΡΑ 8η

6613F Λ/σίας |____| |____:____:____|Schubart Akyla 1 11 2008

6964 Λακατ. |____| |____:____:____|Πισία Έμιλη 2 10 2009

6752 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαδοπούλου Μισιέλ Φωτεινή 3 12 2007

6709 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σουππουρή Αντιγόνη 4 11 2008

6630 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παναγιώτου Βικτώρια 5 11 2008

6425 Λ/σού |____| |____:____:____|Μπέρου Καλλιρόη 6 12 2007

6840 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Τσίτση Βερόνικα 7 11 2008

7310 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σιάντου Αλεξάνδρα Νίκη 8 12 2007

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 5

Page 6: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 9η

6210 Κερύν. |____| |____:____:____|Χρυσάνθου Θεοδώρα 1 12 2007

6217 Αγλαν. |____| |____:____:____|Καλλή Ελένη 2 12 2007

6488 Κερύν. |____| |____:____:____|Αντωνίου Βερονίκη 3 12 2007

6437 Λ/σίας |____| |____:____:____|Προκοπίου Μιχαέλδημη 4 12 2007

6592F Πάφου |____| |____:____:____|Alakaeva Sabina 5 12 2007

6863 Λ/σίας |____| |____:____:____|Μπέκα Μελίνα Κυριακή 6 11 2008

6603F Πάφου |____| |____:____:____|Σειρανίδου Αποστολία 7 12 2007

6728 Κερύν. |____| |____:____:____|Τσιάππα Νεφέλη 8 11 2008

Αριθμός Αγωνιζόμενων = 71

Αριθμός Σειρών = 9

Παγκύπριες Επιδόσεις 50μ. Πρόσθιο

Γυναικών Χριστοφόρου Αναστασία Αμ/στου 01/07/200900:31:12

Νεανίδων Schegoleva Alexandra Αμ/στου 23/02/201800:33:33

Κορασίδων Τουμάζου Πολυξένη Αμ/στου 13/04/201900:33:60

Παγκορασίδων Α' Τουμάζου Πολυξένη Αμ/στου 13/04/201900:33:60

Παγκορασίδων Β' Τουμάζου Πολυξένη Αμ/στου 19/01/201800:34:01

Όρια Πρόκρισης 50μ. Πρόσθιο

Κατηγορία Οριο Πρόκρισης Οριο Ποινής

Γυναικών 00:40:0200:38:47

Νεανίδων 00:41:8500:40:02

Κορασίδων 00:44:0600:41:85

Παγκορασίδων Α' 00:46:8200:44:06

Παγκορασίδων Β' 00:49:5000:46:82

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 6

Page 7: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πεταλούδα - Ανδρών 3

ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

ΣΕΙΡΑ 1η

6897 Λ/κας |____| |____:____:____|Ιωάννου Κυριάκος 3 11 2008

6231 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Σμιρνόφ Αλεξάνδρ 4 12 2007

6623 Λ/κας |____| |____:____:____|Στυλιανού Ανδρέας 5 12 2007

ΣΕΙΡΑ 2η

7436 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαβασιλείου Νικόλαος 1 9 2010

6712 Αμ/στου |____| |____:____:____|Δημητρίου Μιχάλης 2 12 2007

7018 Λ/σού |____| |____:____:____|Κυριάκου Αντώνης 3 10 2009

7372 Λ/σού |____| |____:____:____|Πέτρου Αλέξανδρος 4 9 2010

6754 Λ/σού |____| |____:____:____|Θεράποντος Κωνσταντίνος 5 11 2008

6458 Αμ/στου |____| |____:____:____|Τάσου Αναστάσης 6 12 2007

7293 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παρματζιάς Κύπρος 7 10 2009

ΣΕΙΡΑ 3η

6729 Κερύν. |____| |____:____:____|Κουφαλίδης Κωνσταντίνος 1 11 2008

7221 Κερύν. |____| |____:____:____|Σέργης Μιχάλης 2 10 2009

7118 Αμ/στου |____| |____:____:____|Ανδρέου Χρίστος 3 10 2009

7026F Πάφου |____| |____:____:____|Μπιλιανίδης Γεώργιος 4 12 2007

6680 Κων/τίας |____| |____:____:____|Κυριάκου Χαράλαμπος 5 11 2008

7334 Κερύν. |____| |____:____:____|Μιχαλάκης Κυριάκος 6 10 2009

6939 Πάφου |____| |____:____:____|Φέττας Έρμος 7 10 2009

7028 Πάφου |____| |____:____:____|Νεοφύτου Αλκίνοος 8 10 2009

ΣΕΙΡΑ 4η

6679 Λακατ. |____| |____:____:____|Έλληνας Νικόλας 1 12 2007

6769F Λ/σού |____| |____:____:____|Ke Kaili 2 12 2007

6735 Κερύν. |____| |____:____:____|Durunda Alexey 3 11 2008

6629 Λ/κας |____| |____:____:____|Δημητρίου Γεώργιος 4 11 2008

6626 Λ/κας |____| |____:____:____|Θεοδωρίδης Άνθιμος 5 12 2007

6333 Κων/τίας |____| |____:____:____|Θεοδώρου Αλέξανδρος 6 12 2007

7243 Αμ/στου |____| |____:____:____|Ελευθερίου Ανδρέας 7 10 2009

6740 Κερύν. |____| |____:____:____|Αντωνίου Φώτης 8 11 2008

KOEKR302KOEK2019 (c) Σελ. 7

Page 8: ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …€¦ · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : fina world aquatics day ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ : FINA WORLD AQUATICS DAY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/06/2019 - 23/06/2019

ΤΟΠΟΣ : 50Μ.

19/06/2019

Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

