Επιστροφή / Eκτύπωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ...

40
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14 α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΠΕ02 220367 ΚΑΡΑΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50 1 2 ΠΕ02 209796 ΦΥΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1 3 ΠΕ02 401255 ΜΟΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1 4 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 1 5 ΠΕ06 210477 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2 6 ΠΕ06 574518 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1 7 ΠΕ06 181018 ΒΛΑΧΑΒΑ ΛΩΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 2 8 ΠΕ06 171096 ΚΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 60 2 9 ΠΕ06 612951 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1 10 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 50 1 11 ΠΕ06 210515 ΚΟΖΟΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 1 12 ΠΕ19 182003 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1 13 ΠΕ19 191110 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1 14 ΠΕ60 611646 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 1 15 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 1 16 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 17 ΠΕ60 606308 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2 18 ΠΕ60 620081 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3 19 ΠΕ70 579687 ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 85 1 20 ΠΕ70 621521 ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1 21 ΠΕ70 617662 ΔΡΟΣΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1 22 ΠΕ70 570910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 75 1 23 ΠΕ70 562678 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1 24 ΠΕ70 567174 ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 25 ΠΕ70 594131 ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4 1 ΠΕ01 186332 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 120 1 2 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 105 2 3 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 1 4 ΠΕ01 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1 5 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 1 6 ΠΕ01 205828 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 55 3 7 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 1 8 ΠΕ02 209383 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΚΥΡΟΣ 105 1 9 ΠΕ02 220560 ΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 3 10 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 1 11 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 85 1 12 ΠΕ02 192431 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1 13 ΠΕ02 222212 ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 75 2 14 ΠΕ02 701415 ΝΙΖΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 1 15 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1 16 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 3 17 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 50 3 18 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 4 19 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 1 20 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125 4 21 ΠΕ03 212670 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100 1 22 ΠΕ03 180236 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 1 23 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 75 1 24 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4 25 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 1 26 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1 27 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1 28 ΠΕ04.01 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 135 1 29 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125 1 30 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 1 31 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4 32 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 145 4 33 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 4 ΑΓΓΛΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1) 1

Transcript of Επιστροφή / Eκτύπωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ...

Page 1: Επιστροφή / Eκτύπωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.

ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ02 220367 ΚΑΡΑΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50 1

2 ΠΕ02 209796 ΦΥΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

3 ΠΕ02 401255 ΜΟΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1

4 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 1

5 ΠΕ06 210477 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2

6 ΠΕ06 574518 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

7 ΠΕ06 181018 ΒΛΑΧΑΒΑ ΛΩΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 2

8 ΠΕ06 171096 ΚΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 60 2

9 ΠΕ06 612951 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

10 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 50 1

11 ΠΕ06 210515 ΚΟΖΟΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 1

12 ΠΕ19 182003 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

13 ΠΕ19 191110 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1

14 ΠΕ60 611646 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 1

15 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 1

16 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

17 ΠΕ60 606308 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

18 ΠΕ60 620081 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

19 ΠΕ70 579687 ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 85 1

20 ΠΕ70 621521 ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1

21 ΠΕ70 617662 ΔΡΟΣΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1

22 ΠΕ70 570910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 75 1

23 ΠΕ70 562678 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1

24 ΠΕ70 567174 ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

25 ΠΕ70 594131 ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ01 186332 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 120 1

2 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 105 2

3 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 1

4 ΠΕ01 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1

5 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 1

6 ΠΕ01 205828 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 55 3

7 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 1

8 ΠΕ02 209383 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΚΥΡΟΣ 105 1

9 ΠΕ02 220560 ΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 3

10 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 1

11 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 85 1

12 ΠΕ02 192431 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1

13 ΠΕ02 222212 ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 75 2

14 ΠΕ02 701415 ΝΙΖΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 1

15 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

16 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 3

17 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 50 3

18 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 4

19 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 1

20 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125 4

21 ΠΕ03 212670 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100 1

22 ΠΕ03 180236 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 1

23 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 75 1

24 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

25 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 1

26 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

27 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

28 ΠΕ04.01 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 135 1

29 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125 1

30 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 1

31 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

32 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 145 4

33 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 4

ΑΓΓΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

1

Page 2: Επιστροφή / Eκτύπωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.

ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

34 ΠΕ04.02 218803 ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 3

35 ΠΕ04.02 700984 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 70 4

36 ΠΕ04.04 700627 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 1

37 ΠΕ04.04 218833 ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 1

38 ΠΕ04.04 227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 2

39 ΠΕ04.04 227475 ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1

40 ΠΕ04.05 206002 ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 1

41 ΠΕ05 176398 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΗΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ 170 1

42 ΠΕ05 227654 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 155 1

43 ΠΕ05 190320 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 2

44 ΠΕ05 176266 ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 155 2

45 ΠΕ05 218976 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΣ 105 1

46 ΠΕ05 213488 ΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 1

47 ΠΕ05 219131 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 105 1

48 ΠΕ05 219071 ΛΕΚΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ 105 1

49 ΠΕ05 195764 ΜΑΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 2

50 ΠΕ05 219134 ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 2

51 ΠΕ05 227652 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 2

52 ΠΕ05 219058 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 2

53 ΠΕ05 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 3

54 ΠΕ05 168295 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 95 3

55 ΠΕ05 198399 ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 2

56 ΠΕ05 190304 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 2

57 ΠΕ05 184110 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ 55 2

58 ΠΕ05 210685 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 2

59 ΠΕ05 198405 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55 2

60 ΠΕ05 213506 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 4

61 ΠΕ05 198413 ΤΕΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 4

62 ΠΕ05 174058 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30 2

63 ΠΕ05 227569 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 2

64 ΠΕ06 587303 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 4

65 ΠΕ06 171058 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 140 1

66 ΠΕ06 181004 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135 2

67 ΠΕ06 609839 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 1

68 ΠΕ06 224097 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 2

69 ΠΕ06 609871 ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 1

70 ΠΕ06 181192 ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

71 ΠΕ06 219279 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 1

72 ΠΕ06 622952 ΒΙΤΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 1

73 ΠΕ06 219386 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 1

74 ΠΕ06 213869 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 1

75 ΠΕ06 198461 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 1

76 ΠΕ06 210651 ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 2

77 ΠΕ06 198739 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 2

78 ΠΕ06 612103 ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 1

