ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

59
Α/α Βαθμολογία Ημ/νία Υποβολής ΕΠ/ΠΕΠ Επωνυμία Ποσό Επιχορήγησης Κωδικός Αίτησης 1 51,278 22/01/2011 08:18:01 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΟΜΠΟΥΡΑ Σ.-ΜΑΛΛΙΩΡΑ Α. Ο.Ε. 12,000.00 € 01-000006 2 65,791 25/01/2011 11:33:07 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 16,272.00 € 01-000008 3 52,262 02/02/2011 12:54:36 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,562.68 € 01-000025 4 57,388 04/02/2011 10:17:35 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ. ΦΩΤΗ 11,394.00 € 01-000028 5 57,833 07/02/2011 09:31:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Θ. ΒΑΡΛΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16,260.75 € 01-000032 6 60,109 08/02/2011 11:36:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,820.00 € 01-000036 7 54,308 08/02/2011 16:50:28 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 7,949.31 € 01-000040 8 59,771 11/02/2011 12:37:05 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 14,868.00 € 01-000053 9 61,164 16/02/2011 17:37:37 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Α. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 29,640.00 € 01-000080 10 55,444 21/02/2011 10:01:45 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 20,940.00 € 01-000090 11 51,505 28/02/2011 11:48:59 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 29,264.96 € 01-000123 12 98,683 28/02/2011 19:07:39 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 3,000.00 € 01-000127 13 55,851 01/03/2011 13:20:40 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ 11,994.00 € 01-000137 14 53,244 02/03/2011 11:58:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20,880.00 € 01-000147 15 53,677 03/03/2011 10:46:48 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΧΟΙΝΑ ΞΕΝΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11,940.00 € 01-000157 16 65,508 03/03/2011 16:11:24 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 48,000.00 € 01-000165 17 53,149 04/03/2011 10:28:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΙΟΠΤΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 33,600.00 € 01-000171 18 55,196 04/03/2011 13:54:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Δ. ΤΣΑΓΚΑΣ - Α. ΤΣΑΓΚΑΣ Ο.Ε. 11,940.00 € 01-000177 19 79,221 04/03/2011 18:17:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 39,000.00 € 01-000182 20 57,641 08/03/2011 22:36:02 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΒΟΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,120.00 € 01-000205 21 51,352 09/03/2011 09:30:25 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΥΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11,940.00 € 01-000210 22 50,326 09/03/2011 10:28:00 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 11,940.00 € 01-000214 23 68,056 09/03/2011 10:40:24 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29,910.00 € 01-000215 24 63,232 09/03/2011 11:52:36 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8,541.00 € 01-000220 25 57,229 09/03/2011 14:11:57 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΛΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 48,000.00 € 01-000228 26 60,418 09/03/2011 15:54:44 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 9,481.20 € 01-000235 27 63,977 09/03/2011 17:04:31 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 23,526.00 € 01-000243 28 54,554 09/03/2011 18:46:41 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,883.00 € 01-000249 29 69,106 09/03/2011 20:22:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10,397.96 € 01-000258 30 58,212 09/03/2011 21:06:22 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,689.00 € 01-000264

Transcript of ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

Page 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

Α/α Βαθμολογία Ημ/νία Υποβολής ΕΠ/ΠΕΠ Επωνυμία Ποσό Επιχορήγησης Κωδικός Αίτησης

1 51,278 22/01/2011 08:18:01 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΟΜΠΟΥΡΑ Σ.-ΜΑΛΛΙΩΡΑ Α. Ο.Ε. 12,000.00 € 01-000006

2 65,791 25/01/2011 11:33:07 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 16,272.00 € 01-000008

3 52,262 02/02/2011 12:54:36 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,562.68 € 01-000025

4 57,388 04/02/2011 10:17:35 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ. ΦΩΤΗ 11,394.00 € 01-000028

5 57,833 07/02/2011 09:31:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Θ. ΒΑΡΛΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16,260.75 € 01-000032

6 60,109 08/02/2011 11:36:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,820.00 € 01-000036

7 54,308 08/02/2011 16:50:28 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 7,949.31 € 01-000040

8 59,771 11/02/2011 12:37:05 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 14,868.00 € 01-000053

9 61,164 16/02/2011 17:37:37 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Α. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 29,640.00 € 01-000080

10 55,444 21/02/2011 10:01:45 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 20,940.00 € 01-000090

11 51,505 28/02/2011 11:48:59 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 29,264.96 € 01-000123

12 98,683 28/02/2011 19:07:39 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 3,000.00 € 01-000127

13 55,851 01/03/2011 13:20:40 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ 11,994.00 € 01-000137

14 53,244 02/03/2011 11:58:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20,880.00 € 01-000147

15 53,677 03/03/2011 10:46:48 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΧΟΙΝΑ ΞΕΝΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11,940.00 € 01-000157

16 65,508 03/03/2011 16:11:24 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 48,000.00 € 01-000165

17 53,149 04/03/2011 10:28:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΙΟΠΤΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 33,600.00 € 01-000171

18 55,196 04/03/2011 13:54:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Δ. ΤΣΑΓΚΑΣ - Α. ΤΣΑΓΚΑΣ Ο.Ε. 11,940.00 € 01-000177

19 79,221 04/03/2011 18:17:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 39,000.00 € 01-000182

20 57,641 08/03/2011 22:36:02 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΒΟΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,120.00 € 01-000205

21 51,352 09/03/2011 09:30:25 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΥΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11,940.00 € 01-000210

22 50,326 09/03/2011 10:28:00 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 11,940.00 € 01-000214

23 68,056 09/03/2011 10:40:24 ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισηΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ29,910.00 € 01-000215

24 63,232 09/03/2011 11:52:36 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8,541.00 € 01-000220

25 57,229 09/03/2011 14:11:57 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΛΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 48,000.00 € 01-000228

26 60,418 09/03/2011 15:54:44 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ - ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 9,481.20 € 01-000235

27 63,977 09/03/2011 17:04:31 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 23,526.00 € 01-000243

28 54,554 09/03/2011 18:46:41 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,883.00 € 01-000249

29 69,106 09/03/2011 20:22:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10,397.96 € 01-000258

30 58,212 09/03/2011 21:06:22 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,689.00 € 01-000264

Page 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

31 51,432 09/03/2011 21:52:50 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47,937.00 € 01-000271

32 56,204 10/03/2011 10:22:44 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 48,000.00 € 01-000289

33 60,017 10/03/2011 10:39:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 11,976.00 € 01-000291

34 62,089 10/03/2011 10:52:21 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ

Ο.Ε

29,400.00 € 01-000298

35 50,455 10/03/2011 10:59:54 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΤΙΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,551.20 € 01-000301

36 55,187 10/03/2011 12:09:38 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 12,000.00 € 01-000317

37 62,042 10/03/2011 12:45:30 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Σ.ΜΑΚΡΗΣ-Ε.ΜΑΚΡΟΔΟΥΛΗΣ Ο.Ε. 9,019.20 € 01-000329

38 54,951 10/03/2011 12:47:29 ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισηΖΟΡΜΠΑΣ CAR SERVICE ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ8,551.20 € 01-000331

39 57,674 10/03/2011 12:59:31 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κ.- Χ.ΓΙΑΝΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 23,526.00 € 01-000332

40 56,267 10/03/2011 13:04:49 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΝΤΕΡΕ ΕΙΡΗΝΗ 7,621.20 € 01-000333

41 65,845 10/03/2011 13:07:33 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7,516.00 € 01-000336

42 57,31 10/03/2011 13:09:20 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 45,582.00 € 01-000338

43 51,605 10/03/2011 13:31:49 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α. - ΚΑΝΑΤΑ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 32,028.00 € 01-000344

44 57,07 10/03/2011 13:43:38 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ ΕΕ 32,820.00 € 01-000348

45 59,979 10/03/2011 14:07:39 ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισηΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Ο.Ε.8,551.20 € 01-000360

46 57,677 10/03/2011 14:15:59 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΡΑ 8,551.20 € 01-000364

47 58,566 10/03/2011 14:39:49 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Χολέβα Ελένη 12,000.00 € 01-000370

48 63,313 10/03/2011 14:57:10 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 48,000.00 € 01-000375

49 52,225 10/03/2011 15:25:44 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ ΟΕ 48,000.00 € 01-000382

50 56,889 10/03/2011 15:47:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48,000.00 € 01-000386

51 61,182 10/03/2011 16:06:06 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΦΛΑΣΚΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 48,000.00 € 01-000389

52 70,262 10/03/2011 16:17:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 48,000.00 € 01-000390

53 62,875 10/03/2011 16:26:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε. 12,000.00 € 01-000391

54 50,468 10/03/2011 16:51:27 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Μ. ΜΑΓΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 18,175.52 € 01-000395

55 61,865 10/03/2011 17:09:31 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 8,148.00 € 01-000397

56 61,565 10/03/2011 17:26:40 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8,551.20 € 01-000402

57 50,281 10/03/2011 17:48:24 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΓΙΟΥΛΗΣ ΞΕΝ.ΘΩΜΑΣ 11,718.00 € 01-000404

58 55,883 10/03/2011 18:25:18 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12,000.00 € 01-000410

59 63,082 10/03/2011 18:50:21 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,000.00 € 01-000411

60 59,018 11/03/2011 06:41:12 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,440.36 € 01-000434

61 58,622 11/03/2011 10:15:26 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 34,932.00 € 01-000443

Page 3: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

62 53,793 11/03/2011 11:06:22 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 18,113.31 € 01-000449

63 56,913 11/03/2011 11:16:58 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,290.00 € 01-000454

64 60,11 11/03/2011 11:44:55 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΕΛΑΪΔΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 10,980.00 € 01-000461

65 53,559 11/03/2011 13:00:46 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32,037.00 € 01-000468

66 53,793 11/03/2011 15:04:42 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ Χ. & ΥΙΟΙ ΟΕ 48,000.00 € 01-000486

67 66,164 11/03/2011 16:00:58 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 46,736.40 € 01-000494

68 60,73 11/03/2011 16:22:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,000.00 € 01-000499

69 54,18 11/03/2011 16:24:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Π. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ - Ι. ΚΑΡΑΜΠΤΣΟΥ Ο.Ε. 33,600.00 € 01-000501

70 67,816 11/03/2011 16:32:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 34,932.00 € 01-000503

71 52,894 11/03/2011 16:58:33 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΖΥΓΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 34,932.00 € 01-000506

72 63,27 11/03/2011 17:33:32 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 32,736.00 € 01-000512

73 51,366 11/03/2011 17:42:29 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11,925.00 € 01-000513

74 52,987 12/03/2011 10:30:24 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ 48,000.00 € 01-000516

75 52,121 12/03/2011 12:26:43 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 8,622.00 € 01-000520

76 54,877 12/03/2011 13:28:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 8,337.00 € 01-000522

77 53,855 12/03/2011 17:39:10 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,920.00 € 01-000526

78 56,42 12/03/2011 17:56:39 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,518.00 € 01-000527

79 54,752 12/03/2011 19:07:25 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 38,649.00 € 01-000532

80 54,127 14/03/2011 12:33:16 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Σ.ΠΛΑΙΝΗΣ-Α.ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 10,178.16 € 01-000548

81 54,545 14/03/2011 13:47:55 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΑΡΟΥΣΗ ΣΠ. ΜΕΡΣΙΝΑ 33,600.00 € 01-000554

82 53,874 14/03/2011 21:41:53 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΟΥΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 6,916.94 € 01-000569

83 58,543 15/03/2011 08:58:11 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,734.60 € 01-000572

84 62,343 15/03/2011 10:29:08 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΧΜΕΤ ΕΒΡΕΝ του ΕΛΔΟΥΑΝ 33,600.00 € 01-000577

85 62,475 15/03/2011 11:02:35 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 48,000.00 € 01-000578

86 55,213 15/03/2011 12:41:46 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ-ΔΑΧΤΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΟΕ 36,231.00 € 01-000596

87 59,278 15/03/2011 14:48:56 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20,940.00 € 01-000600

88 59,974 15/03/2011 15:34:29 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,988.00 € 01-000602

89 58,281 16/03/2011 03:04:44 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΣΟΥΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 29,616.00 € 01-000608

90 55,009 16/03/2011 10:03:15 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 39,363.00 € 01-000609

91 61,3 16/03/2011 10:22:47 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 48,000.00 € 01-000610

92 63,731 16/03/2011 10:42:51 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΛΑΘΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12,000.00 € 01-000612

93 63,212 16/03/2011 11:42:29 ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισηΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ30,732.00 € 01-000617

Page 4: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_9η ένταξη

94 56,882 16/03/2011 11:57:14 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48,000.00 € 01-000621

95 57,092 16/03/2011 14:52:40 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 42,408.00 € 01-000632

96 51,647 16/03/2011 15:43:29 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41,925.60 € 01-000635

97 58,208 16/03/2011 16:12:05 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Σ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11,957.40 € 01-000641

98 59,105 16/03/2011 19:37:25 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Π. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΑΕΒΕ 13,803.00 € 01-000647

99 62,627 17/03/2011 09:21:51 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11,076.00 € 01-000652

100 50,749 17/03/2011 10:17:30 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12,000.00 € 01-000656

