Απόφαση για Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων...

186
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Αριθμός Έργου Κωδικός Έργου Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Συνολική Βαθμολογία Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€) 1 15165 Ν1ΠΤ-15403 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩ. ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,7 21.305,07 2 11049 Ν1ΠΤ-11242 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,7 25.000,00 3 5696 Ν1ΠΤ-05817 ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,69 25.000,00 4 12972 Ν1ΠΤ-13192 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,68 24.122,17 5 10918 Ν1ΠΤ-11110 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,66 25.000,00 6 8594 Ν1ΠΤ-08756 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,64 25.000,00 7 5442 Ν1ΠΤ-05559 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,58 25.000,00 8 9338 Ν1ΠΤ-09512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,55 25.000,00 9 12623 Ν1ΠΤ-12838 ΠΛΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 24.777,00 10 14465 Ν1ΠΤ-14695 ΑΓΑΠΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00 11 14592 Ν1ΠΤ-14825 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 21.820,00 12 15558 Ν1ΠΤ-15802 ΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00 13 18424 Ν1ΠΤ-18694 ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΑΙΝΤΟΑΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00 14 21875 Ν1ΠΤ-22152 ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 21.892,74 15 3141 Ν1ΠΤ-03212 ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00 16 6809 Ν1ΠΤ-06948 ΚΟΡΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 24.994,71 17 9188 Ν1ΠΤ-09360 ΧΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00 18 10160 Ν1ΠΤ-10346 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.820,00 19 20687 Ν1ΠΤ-20963 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00 20 21120 Ν1ΠΤ-21396 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00 21 6873 Ν1ΠΤ-07013 ΑΛΕΡΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 23.430,00 22 8575 Ν1ΠΤ-08737 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00 23 8630 Ν1ΠΤ-08794 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.940,00 24 8787 Ν1ΠΤ-08953 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00 25 9681 Ν1ΠΤ-09860 ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.999,00 26 10154 Ν1ΠΤ-10340 ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 27 10801 Ν1ΠΤ-10991 ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 28 13624 Ν1ΠΤ-13851 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 29 14456 Ν1ΠΤ-14686 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΙΤΣΙΛΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 23.743,36 30 1471 Ν1ΠΤ-01501 ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΟ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 31 18623 Ν1ΠΤ-18894 ΝΤΑΣΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 32 5920 Ν1ΠΤ-06046 ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 33 6473 Ν1ΠΤ-06606 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 34 7319 Ν1ΠΤ-07465 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00 35 13121 Ν1ΠΤ-13343 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 36 15758 Ν1ΠΤ-16004 ΒΑΦΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 21.000,00 37 18749 Ν1ΠΤ-19020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 24.986,00 38 1984 Ν1ΠΤ-02032 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 39 22411 Ν1ΠΤ-22690 ΚΑΤΣΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 40 7753 Ν1ΠΤ-07906 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 41 8928 Ν1ΠΤ-09097 ΡΕΚΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 42 9354 Ν1ΠΤ-09528 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 43 9776 Ν1ΠΤ-09956 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 24.923,50 44 9799 Ν1ΠΤ-09979 ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00 45 11292 Ν1ΠΤ-11487 ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 23.032,50 46 11535 Ν1ΠΤ-11739 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 47 12248 Ν1ΠΤ-12458 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΥΒΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 48 1352 Ν1ΠΤ-01380 ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 49 13650 Ν1ΠΤ-13877 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 22.640,00 50 1414 Ν1ΠΤ-01444 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 51 14520 Ν1ΠΤ-14750 ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 21.856,00 52 14737 Ν1ΠΤ-14972 Ζωγράφος Αθα. Γεώργιος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 53 16286 Ν1ΠΤ-16541 ΔΙΟΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 54 16617 Ν1ΠΤ-16875 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 55 16873 Ν1ΠΤ-17133 ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 56 17071 Ν1ΠΤ-17331 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 23.674,00 57 17359 Ν1ΠΤ-17624 ΓΙΤΣΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 58 1785 Ν1ΠΤ-01828 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.576,60 59 18929 Ν1ΠΤ-19201 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.792,00 60 18963 Ν1ΠΤ-19235 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 61 19361 Ν1ΠΤ-19635 ΜΗΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.579,80 62 20331 Ν1ΠΤ-20607 ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 19.763,04 63 22711 Ν1ΠΤ-22990 Παπαεμμανουήλ Αρ. Γέωργιος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 64 2381 Ν1ΠΤ-02441 ΒΟΥΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 10.133,33 65 2995 Ν1ΠΤ-03060 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.964,00 66 3252 Ν1ΠΤ-03325 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 67 614 Ν1ΠΤ-00625 ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 20.601,90 68 6470 Ν1ΠΤ-06603 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 23.208,00 69 8204 Ν1ΠΤ-08361 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΧ/ΝΗΣ Δ.Δ. Ή ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Ή ΓΙΑ ΆΛΛΟ ΛΟΓΟ ΟΜΑΔΑ 1 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Σελίδα 1 από 186

Transcript of Απόφαση για Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων...

Page 1: Απόφαση για Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παράρτημα ΙV

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ΑΑριθμός

ΈργουΚωδικός Έργου Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια

Συνολική

Βαθμολογία

Αιτούμενος Επιλέξιμος

Προϋπολογισμός (€)

1 15165 Ν1ΠΤ-15403 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩ. ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,7 21.305,07

2 11049 Ν1ΠΤ-11242 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,7 25.000,00

3 5696 Ν1ΠΤ-05817 ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,69 25.000,00

4 12972 Ν1ΠΤ-13192 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,68 24.122,17

5 10918 Ν1ΠΤ-11110 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,66 25.000,00

6 8594 Ν1ΠΤ-08756 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,64 25.000,00

7 5442 Ν1ΠΤ-05559 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,58 25.000,00

8 9338 Ν1ΠΤ-09512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,55 25.000,00

9 12623 Ν1ΠΤ-12838 ΠΛΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 24.777,00

10 14465 Ν1ΠΤ-14695 ΑΓΑΠΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00

11 14592 Ν1ΠΤ-14825 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 21.820,00

12 15558 Ν1ΠΤ-15802 ΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00

13 18424 Ν1ΠΤ-18694 ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΑΙΝΤΟΑΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00

14 21875 Ν1ΠΤ-22152 ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 21.892,74

15 3141 Ν1ΠΤ-03212 ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00

16 6809 Ν1ΠΤ-06948 ΚΟΡΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 24.994,71

17 9188 Ν1ΠΤ-09360 ΧΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,5 25.000,00

18 10160 Ν1ΠΤ-10346 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.820,00

19 20687 Ν1ΠΤ-20963 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00

20 21120 Ν1ΠΤ-21396 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00

21 6873 Ν1ΠΤ-07013 ΑΛΕΡΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 23.430,00

22 8575 Ν1ΠΤ-08737 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00

23 8630 Ν1ΠΤ-08794 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.940,00

24 8787 Ν1ΠΤ-08953 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 25.000,00

25 9681 Ν1ΠΤ-09860 ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,5 24.999,00

26 10154 Ν1ΠΤ-10340 ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

27 10801 Ν1ΠΤ-10991 ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

28 13624 Ν1ΠΤ-13851 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

29 14456 Ν1ΠΤ-14686 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΙΤΣΙΛΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 23.743,36

30 1471 Ν1ΠΤ-01501 ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΟ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

31 18623 Ν1ΠΤ-18894 ΝΤΑΣΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

32 5920 Ν1ΠΤ-06046 ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

33 6473 Ν1ΠΤ-06606 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

34 7319 Ν1ΠΤ-07465 ΜΠΑΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 85,5 25.000,00

35 13121 Ν1ΠΤ-13343 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

36 15758 Ν1ΠΤ-16004 ΒΑΦΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 21.000,00

37 18749 Ν1ΠΤ-19020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 24.986,00

38 1984 Ν1ΠΤ-02032 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

39 22411 Ν1ΠΤ-22690 ΚΑΤΣΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

40 7753 Ν1ΠΤ-07906 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

41 8928 Ν1ΠΤ-09097 ΡΕΚΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

42 9354 Ν1ΠΤ-09528 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

43 9776 Ν1ΠΤ-09956 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 24.923,50

44 9799 Ν1ΠΤ-09979 ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,5 25.000,00

45 11292 Ν1ΠΤ-11487 ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 23.032,50

46 11535 Ν1ΠΤ-11739 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

47 12248 Ν1ΠΤ-12458 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΥΒΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

48 1352 Ν1ΠΤ-01380 ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

49 13650 Ν1ΠΤ-13877 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 22.640,00

50 1414 Ν1ΠΤ-01444 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

51 14520 Ν1ΠΤ-14750 ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 21.856,00

52 14737 Ν1ΠΤ-14972 Ζωγράφος Αθα. Γεώργιος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

53 16286 Ν1ΠΤ-16541 ΔΙΟΛΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

54 16617 Ν1ΠΤ-16875 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

55 16873 Ν1ΠΤ-17133 ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

56 17071 Ν1ΠΤ-17331 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 23.674,00

57 17359 Ν1ΠΤ-17624 ΓΙΤΣΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 25.000,00

58 1785 Ν1ΠΤ-01828 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.576,60

59 18929 Ν1ΠΤ-19201 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,5 24.792,00

