ΕΗ Η ΔΗ µΑΑ - agrotypos.gr · 39 Γ1ΝΓ-05627 ΤΣΙΛΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ...

19
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 294263(1168) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΚΜ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου 64 Ταχ. Κωδ : 54627, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Φανέλης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2313330428 Faχ : 2313330044 Email : [email protected] Θέμα: Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ΠΚΜ Έχοντας υπόψη: 1. Την Υ.Α. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β/2016). 2. Την ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/2016) εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στους ΕΦΔ. 3. Την αρ. 30197(392)/22-01-2017 (ΦΕΚ 229/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» 4. Την με αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β/2016) «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» για το έτος 2016 και τις τροποποιήσεις της. 5. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση εκχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πίστωση ύψους 43.600.000 € για την ένταξη ενδιαφερομένων στο Υπομέτρο. 6. Τα πορίσματα της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων με την βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο,

Transcript of ΕΗ Η ΔΗ µΑΑ - agrotypos.gr · 39 Γ1ΝΓ-05627 ΤΣΙΛΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ...

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 294263(1168) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΚΜ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου 64 Ταχ. Κωδ : 54627, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Φανέλης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2313330428 Faχ : 2313330044 Email : [email protected] Θέμα: Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση

Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020 – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ΠΚΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υ.Α. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β/2016).

2. Την ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/2016) εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στους

ΕΦΔ.

3. Την αρ. 30197(392)/22-01-2017 (ΦΕΚ 229/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.»

4. Την με αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β/2016) «Πρόσκληση για υποβολή

αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.Εγκατάσταση

Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» για το έτος 2016 και τις

τροποποιήσεις της.

5. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση εκχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

πίστωση ύψους 43.600.000 € για την ένταξη ενδιαφερομένων στο Υπομέτρο.

6. Τα πορίσματα της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων με την βαθμολογία και το ύψος

ενίσχυσης ανά δικαιούχο,

ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α

2

η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

δημοσιοποιεί:

1. Πίνακα δικαιούχων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τους οποίους δεν απαιτείται

προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 243 δικαιούχους συνολικού

ποσού δημόσιας δαπάνης 4.793.500,00 €.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τους οποίους

απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 15 δικαιούχους

συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 287.500,00 €.

3. Πίνακα επιλαχόντων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τις αιτήσεις που είναι

επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 283

επιλαχόντες

4. Πίνακα Απορριπτόμενων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με 58 μη επιλέξιμες

αιτήσεις υποψηφίων.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του

αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.

Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα

υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999

κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής

προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης

με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον

οποίο στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων εμφανίζονται βαθμολογία και ποσό

ενίσχυσης. Συνεπώς η εμφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθμολογία – ποσό στήριξης) στις

καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της

οικονομικής ενίσχυσης.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016.

Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό

τυποποιημένο υπόδειγμα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως

παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο

συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός

ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α

3

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας

σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων

απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της

παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.

γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως

μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης

κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή

των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β.

καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Συνημμένα 1.Πίνακας δικαιούχων ΜΕ Θεσσαλονίκης 2.Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων ΜΕ Θεσσαλονίκης 3.Πίνακας επιλαχόντων ΜΕ Θεσσαλονίκης 4. Πίνακας απορριπτόμενων ΜΕ Θεσσαλονίκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή με email) Προς ενέργεια

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕΘ 2. Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ 3. ΥπΑΑΤ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 4. ΥπΑΑΤ – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Προς κοινοποίηση

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης 3. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαθμολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάμει δικαιούχου: 55,34

Α/Α Κωδικός Πρότασης

Επωνυμία / Επώνυμο

Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο-λογία

Ύψος Ενίσχυσης

1 Γ1ΝΓ-00075 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 56,69 19.500,00 €

2 Γ1ΝΓ-00461 ΤΑΞΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58,91 17.000,00 €

3 Γ1ΝΓ-00754 ΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 60,48 19.500,00 €

4 Γ1ΝΓ-01114 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64,22 22.000,00 €

5 Γ1ΝΓ-01146 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,80 19.500,00 €

6 Γ1ΝΓ-01384 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67,80 19.500,00 €

7 Γ1ΝΓ-01711 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 63,81 22.000,00 €

8 Γ1ΝΓ-01971 ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 61,49 17.000,00 €

9 Γ1ΝΓ-02699 ΣΚΙΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65,62 19.500,00 €

10 Γ1ΝΓ-02899 ΚΟΚΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΒΑΝ 55,80 19.500,00 €

11 Γ1ΝΓ-02954 ΣΕΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 58,81 22.000,00 €

12 Γ1ΝΓ-03012 ΔΑΝΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61,30 19.500,00 €

13 Γ1ΝΓ-03153 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,80 22.000,00 €

14 Γ1ΝΓ-03689 ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,30 19.500,00 €

15 Γ1ΝΓ-03865 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67,80 19.500,00 €

16 Γ1ΝΓ-04043 ΚΟΚΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,66 19.500,00 €

17 Γ1ΝΓ-04241 ΜΠΕΖΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62,80 19.500,00 €

18 Γ1ΝΓ-04300 ΤΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 61,23 19.500,00 €

19 Γ1ΝΓ-04315 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59,13 19.500,00 €

20 Γ1ΝΓ-04339 ΑΛΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 60,30 19.500,00 €

21 Γ1ΝΓ-04357 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΝΑΝΙΑΣ 67,55 19.500,00 €

22 Γ1ΝΓ-04362 ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59,30 17.000,00 €

23 Γ1ΝΓ-04376 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,52 19.500,00 €

24 Γ1ΝΓ-04387 ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,62 19.500,00 €

25 Γ1ΝΓ-04393 ΜΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 55,59 19.500,00 €

26 Γ1ΝΓ-04525 ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,97 17.000,00 €

27 Γ1ΝΓ-04621 ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ - ΓΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ 55,80 19.500,00 €

28 Γ1ΝΓ-04662 ΓΚΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,80 22.000,00 €

29 Γ1ΝΓ-04684 ΓΟΥΛΟΥΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62,79 19.500,00 €

30 Γ1ΝΓ-04776 ΓΟΥΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 67,88 22.000,00 €

31 Γ1ΝΓ-04818 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΛΙΑΣ 61,19 19.500,00 €

32 Γ1ΝΓ-05014 ΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68,70 19.500,00 €

33 Γ1ΝΓ-05026 ΚΟΥΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΝΗΣ 59,92 19.500,00 €

34 Γ1ΝΓ-05035 ΟΥΡΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 61,80 17.000,00 €

35 Γ1ΝΓ-05163 ΖΑΧΑΡΕΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 65,88 19.500,00 €

36 Γ1ΝΓ-05332 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 61,69 19.500,00 €

37 Γ1ΝΓ-05355 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,80 17.000,00 €

38 Γ1ΝΓ-05395 ΠΑΤΡΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 63,65 19.500,00 €

39 Γ1ΝΓ-05627 ΤΣΙΛΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56,36 17.000,00 €

40 Γ1ΝΓ-05654 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70,60 22.000,00 €

41 Γ1ΝΓ-05669 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 60,08 19.500,00 €

42 Γ1ΝΓ-05680 ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 59,58 19.500,00 €

ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α

5

Α/Α Κωδικός Πρότασης

Επωνυμία / Επώνυμο

Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο-λογία

Ύψος Ενίσχυσης

43 Γ1ΝΓ-05739 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 63,80 19.500,00 €

44 Γ1ΝΓ-05749 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 67,80 19.500,00 €

45 Γ1ΝΓ-05766 ΠΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68,04 22.000,00 €

46 Γ1ΝΓ-05777 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64,80 19.500,00 €

47 Γ1ΝΓ-05800 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 67,57 22.000,00 €

48 Γ1ΝΓ-05807 ΖΕΙΦΕΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,92 22.000,00 €

49 Γ1ΝΓ-05811 ΛΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55,66 19.500,00 €

50 Γ1ΝΓ-05850 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 63,34 19.500,00 €

51 Γ1ΝΓ-05900 ΛΙΟΥΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,63 17.000,00 €

52 Γ1ΝΓ-05908 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 71,46 22.000,00 €

53 Γ1ΝΓ-05910 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,56 19.500,00 €

54 Γ1ΝΓ-05920 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 71,19 22.000,00 €

55 Γ1ΝΓ-05929 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,56 22.000,00 €

56 Γ1ΝΓ-05930 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 61,79 17.000,00 €

57 Γ1ΝΓ-05959 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 63,15 19.500,00 €

58 Γ1ΝΓ-05997 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,80 17.000,00 €

59 Γ1ΝΓ-06002 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 61,29 19.500,00 €

60 Γ1ΝΓ-06029 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,44 19.500,00 €

61 Γ1ΝΓ-06080 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 66,30 19.500,00 €

62 Γ1ΝΓ-06090 ΚΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 62,56 22.000,00 €

63 Γ1ΝΓ-06101 ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,25 17.000,00 €

