λίστα με τα ονόματα των 2.122 της διαθεσιμότητας

download λίστα με τα ονόματα των 2.122 της διαθεσιμότητας

of 79

Transcript of λίστα με τα ονόματα των 2.122 της διαθεσιμότητας

  • 8/22/2019 2.122

    1/79

    1

    -----

    ..& .. ..

    -----

    . / : . 37

    ..- : 151 80

    -----

    : E. , .

    : 210 344 3248, 2103443356

    : 210 344 2365

    :

    , 31-7-2013

    106520/2

    : /

    , 22 2013, 82

    .4172/2013 (...167 . /23-7-2013 .2. . 4093/2012 (...222 .)

    :1. 1 2 82 .4172/2013 (...167 . /23-7-2013 .2. . 4093/2012

    (...222 .), .

    2. ./.2/1/20845/24-7-2013 , .4172/2013

    , .4046/2012, .4093/2012 .4027/2013 (... 167 .).

    3. 14 15 .1566/85 (...167 ./30-9-1985 : .

    4. .. 118/2013 .. 85/2012 (/141) - (... 152 ./25-6-2013).

    5. .. 119/2013 , , (... 153 ./25-6-2013).

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    2/79

    2

    6. .

    7. .

    :

    ) 1 2 82 .4172/2013(...167 ./23-7-2013),

    , .

    :

    1. 12.12

    2. 14.01

    3. 14.02 4. 14.03

    5. 14.06

    6. 17.09

    7.17.13

    8. 18.01

    9. 18.04

    10. 18.05

    11. 18.07

    12. 18.08

    13. 18.09

    14. 18.10

    15. 18.11

    16. 18.20

    17. 18.21

    18. 18.24

    26. 01.08

    27. 01.10

    28. 01.11 29. 01.12

    30. 01.14

    31. 01.19

    32. 01.20

    33. 01.25

    34. 01.26

    35. 01.29 . . .

    H

    36. 01.30

    37. 01.31

    38. 01.01

    39. 01.02

    40. 01.04

    41. 01.05

    42. 01.08

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    3/79

    3

    19. 18.25

    20. 18.26

    21. 18.27

    22. 18.29

    23. 18.33

    24. 18.37

    25. 18.39

    43. 01.10

    44. 01.11 ()

    45. 01.12

    46. 01.13

    47. 01.14

    48. 01.15

    49. 01.16

    50. 01.17

    ) ,

    22 2013, .2. . 4093/2012 (...222 .) , :

    A/A .

    .

    1 190709 18.11

    2 215169 18.10

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    4/79

    4

    3 205005 18.33

    4 228306 18.10

    5 177895 18.33

    6 192335 14.01

    7 228396 01.19

    8 217273 01.30 .- 9 225472 18.04

    10 194902 18.33

    11 172427 18.33

    12 174513 14.06

    13 229843 18.26

    14 161698 18.07

    15 220153 18.25

    16 194913 18.33

    17 219948 14.02

    18 192368 18.10

    19 177933 18.37

    20 228980 18.33

    21 205035 18.33

    22 225505 18.04

    23 215252 18.33

    24 199279 14.01

    25 702783 14.01

    26 199657 18.33

    27 215255 18.33 28 229235 18.10

    29 177897 18.33

    30 205007 18.33

    31 228394 01.19

    32 168830 18.01

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    5/79

    5

    33 204922 18.10

    34 215137 18.04

    35 215140 18.04

    36 228402 01.19

    37 221008 01.20

    38 192347 18.11 39 215185 18.10

    40 192170 18.33

    41 216710 - 18.25

    42 163669 01.02

    43 225490 18.04

    44 191404 01.11

    45 192362 18.10

    46 188706 18.07

    47 220105 14.01

    48 194914 18.33

    49 199289 14.02

    50 165187 01.29. . .

    51 220127 18.10

    52 228280 18.26

    53 208946 18.33

    54 225459 18.04

    55 187553 18.33

    56 225617 01.19 57 206351 18.07

    58 228303 18.07

    59 172417 18.33

    60 216863 18.04

    61 220110 18.10

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    6/79

    6

    62 220112 18.10

    63 220102 18.07

    64 229705 18.04

    65 225473 18.04

    66 214847 14.01

    67 225483 18.04 68 225519 18.11

    69 229737 18.10

    70 220996 01.19

    71 187566 18.33

    72 173111 01.12

    73 229844 18.26

    74 228429 01.19

    75 229743 18.11

    76 205032 18.33

    77 163447 18.09

    78 199305 14.06

    79 172403 18.33

    80 228291 18.04

    81 166934 18.33

    82 220108 18.10

    83 215259 18.33

    84 229712 18.04

    85 196073 18.33

    86 208803 18.04 87 225407 18.01

    88 215164 18.07

    89 172450 18.33

    90 216856 14.01

    91 174770 18.25

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    7/79

    7

    92 192325 18.10

    93 225458 18.04

    94 199659 18.33

    95 211409 14.06

    96 211430 18.33

    97 192161 18.33 98 177906 18.33

    99 200983 01.10

    100 163453 18.10

    101 220086 18.04

    102 174735 18.10

    103 229749 18.20

    104 192191 18.33

    105 161760 18.24

    106 192134 18.25

    107 168742 14.03

    108 161324 14.02

    109 208929 18.33

    110 171851 14.02

    111 173113 01.15

    112 163537 01.11

    113 161704 18.08

    114 219944 14.02

    115 158074 18.01

    116 158254 14.02 117 158160 18.27

    118 155243 18.07

    119 155244 18.07

    120 187460 18.07

    121 174471 14.02

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    8/79

    8

    122 225461 18.04

    123 171958 14.06

    124 228387 01.19

    125 199596 18.10

    126 158312 18.01

    127 185555 01.26 128 172302 18.10

    129 187475 18.10

    130 168866 18.33

    131 177336 14.06

    132 158796 01.16 .

    133 187167 14.06

    134 171961 14.06

    135 158219 01.11

    136 164982 14.06

    137 158255 14.02

    138 155247 18.07

    139 192232 14.01

    140 167494 01.11 ()

    141 216563 14.01

    142 177868 18.25

    143 161962 01.02

    144 168868 18.33

    145 192081 18.04

    146 158256 14.02 147 175104 01.04

    148 177688 17.09

    149 211337 18.25

    150 172380 18.21 -

    151 190706 18.08

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    9/79

    9

    152 161705 18.08

    153 154976 14.02

    154 196068 18.33

    155 174507 14.06

    156 158157 18.26

    157 166935 18.33 158 199307 14.06

    159 172308 18.10

    160 220101 18.07

    161 177878 18.27

    162 171964 14.06

    163 177754 18.10

    164 175105 01.04

    165 191443 01.31

    166 215239 18.25

    167 225470 18.04

    168 161968 01.02

    169 228294 18.04

    170 187480 18.10

    171 187104 14.01

    172 174783 18.33

    173 187481 18.10

    174 229758 18.24

    175 154979 14.02

    176 192744 01.10 177 229759 18.25

    178 161994 01.10

    179 208935 18.33

    180 165100 18.08

    181 215141 18.04

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    10/79

    10

    182 228400 01.19

    183 220048 18.27

    184 163664 01.02

    185 158158 18.26

    186 158257 14.02

    187 225476 18.04 188 165101 18.08

    189 220152 18.25

    190 206387 18.25

    191 228404 01.19

    192 220084 18.04

    193 192128 18.21 -

    194 195976 14.06

    195 177759 18.10

    196 220117 18.11

    197 158118 18.07

    198 187172 14.06

    199 174733 18.10

    200 161990 01.04

    201 205825 01.30 .-

    202 187173 14.06

    203 174472 14.02

    204 229454 14.01

    205 192240 14.02

    206 229747 18.20 207 174473 14.02

    208 155252 - 18.07

    209 177745 18.08

    210 199603 18.10

    211 169356 01.14

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    11/79

    11

    212 220049 18.26

    213 158077 18.01

    214 161696 18.07

    215 158120 18.07

    216 177875 18.26

    217 187491 18.10 218 229711 18.04

    219 196013 18.26

    220 175117 01.15

    221 192351 18.10

    222 173114 01.16 .

    223 175120 01.16 .

    224 157774 14.03

    225 204352 14.01

    226 174768

    -

    18.24

    227 225489 18.04

    228 174764 18.20

    229 174474 14.02

    230 205824 01.26

    231 220998 01.19

    232 187526 18.21 -

    233 169349 01.11 ()

    234 158781 01.01

    235161848 01.10

    236 171971 14.06

    237 166993 01.25

    238 206280 18.08

    239 204901 18.07

    240 192180 18.33

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    12/79

    12

    241 174721 18.07

    242 158348 18.07

    243 187498 18.10

    244 215149 18.04

    245 172436 18.33

    246 174724 18.08 247 177769 18.10

    248 166907 18.07

    249 192183 18.33

    250 177770 18.10

    251 158159 18.26

    252 175118 01.15

    253 192361 18.10

    254 211633 18.27

    255 172387 18.26

    256 400987 18.11

    257 161701 18.07

    258 172856 01.11

    259 177910 18.33

    260 171972 14.06

    261 216577 14.02

    262 192364 18.10

    263 204358 - 14.01

    264 172444 18.33

    265 192261 14.02 266 161332 14.02

    267 171850 14.01

    268 172381 18.21 -

    269 158127 18.07

    270 211414 14.06

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    13/79

    13

    271 206286 18.33

    272 158820 01.12

    273 158455 01.29. . .

    274 220156 18.25

    275 215152 18.04 276 215153 18.04

    277 199641 18.25

    278 174794 18.33

    279 161703 18.07

    280 192189 18.33

    281 228431 01.19

    282 225501 18.04

    283 161880 14.02

    284 163459 18.10

    285 225923 14.01

    286 215159 18.04

    287 187572 18.33

    288 208945 18.33

    289 174519 14.06

    290 196033 18.04

    291 169342 01.04

    292 220099 18.04

    293 220177 18.37

    294204344 14.01

    295 401083 14.02

    296 200988 01.14 -

    297 195971 14.06

    298 196028 18.04

    299 163674 01.04

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    14/79

    14

    300 220079 - 18.04

    301 401281 18.25

    302 192233 14.01

    303 199658 18.33

    304 401448 18.07

    305 229732 18.10 306 194290 14.01

    307 196610 14.06

    308 192236 14.06

    309 220922 01.17

    310 187115 14.02

    311 192015 18.01

    312 175110 01.10

    313 208464 14.02

    314 225565 18.20

    315 205014 18.33

    316 194903 18.33

    317 187463 18.07

    318 199680 18.37

    319 225482 18.04

    320 161847 01.10

    321 204363 14.02

    322 700567 01.10

    323 199663 18.33

    324 220904 01.11 () 325 702799 18.37

    326 187492 18.10

    327 226252 01.17

    328 172295 14.02

    329 220886 01.01

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    15/79

    15

    330 164985 14.06

    331 163446 18.09

    332 163658 01.01

    333 174790 18.33

    334 192026 18.01

    335 177931 - 18.37 336 229638 14.02

    337 174517 14.06

    338 177772 18.10

    339 401280 18.37

    340 208480 14.01

    341 174792 18.33

    342 225500 18.04

    343 401499 01.20

    344 220175 18.33

    345 701849 01.02

    346 177742 18.07

    347 204360 14.01

    348 214859 14.01

    349 225503 18.04

    350 225504 18.04

    351 208488 14.02

    352 204940 18.10

    353 177343 14.06

    354 161762 18.26 355 186310 01.04

    356 221011 01.30 .-

    357 169353 01.25

    358 187551 18.33

    359 157773 14.03

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    16/79

    16

    360 216559 14.01

    361 163434 18.07

    362 168741 14.02

    363 220915 01.17

    364 220987 01.19

    365 228389 01.19 366 220990 01.19

    367 172384 18.26

    368 220894 01.02

    369 187168 14.06

    370 158117 18.07

    371 204989 18.26

    372 192083 18.04

    373 158344 18.07

    374 165099 18.08

    375 175084 18.07

    376 192137 18.25

    377 171854 14.03

    378 211429 18.33

    379 169211 01.26

    380 165093 18.07

    381 192085 18.04

    382 177869 18.25

    383 187434 - 18.01

    384 192016 18.26

    385 187169 14.06

    386 225627 01.20

    387 174730 18.10

    388 188979 01.15

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    17/79

    17

    389 158345 18.07

    390 177339 14.06

    391 187542 18.27

    392 172257 18.01

    393 158359 18.27

    394 158134 18.10 395 188921 18.07

    396 188743 18.33

    397 177763 18.10

    398 226238 01.04

    399 192241 14.06

    400 172391 18.27

    401 195980 14.02

    402 154982 14.02

    403 228926 18.11

    404 158076 18.01

    405 177700 18.01

    406 194908 18.33

    407 187493 18.10

    408 165096 18.07

    409 167490 01.04

    410 165102 18.08

    411 195983 14.06

    412 220905 01.11 ()

    413 161699 18.07 414 192090 18.04

    415 186309 01.02

    416 177290 14.02

    417 155254 18.07

    418 192140 18.25

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    18/79

    18

    419 217249 01.11 ()

    420 192184 18.33

    421 172443 18.33

    422 165144 18.27

    423 187568 18.33

    424 161849 01.10 425 174772 18.26

    426 702331 01.04

    427 401081 01.02

    428 225574 18.25

    429 158129 18.07

    430 205820 01.12

    431 229721 18.04

    432 221433 18.11

    433 172322 18.10

    434 225306 14.01

    435 174797 18.33

    436 187182 14.06

    437 187543 18.27

    438 208813 18.11

    439 228334 18.33

    440 172401 18.33

    441 208783 18.04

    442 166855 14.06

    443 172858 01.12 444 192011 18.01

    445 701813 14.06

    446 167491 01.08

    447 204866 18.27

    448 177853 18.21 -

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    19/79

    19

    449 220890 01.02

    450 172411 18.33

    451 187166 14.06

    452 171959 14.06

    453 171960 14.06

    454 169354 01.25 455 169345 01.10

    456 186314 01.11 ()

    457 228388 01.19

    458 177867 18.25

    459 165098 18.08

    460 211422 18.10

    461 215133 18.04

    462 220149 18.25

    463 229634 - 14.06

    464 220989 01.19

    465 208817 18.10

    466 215073 18.01

    467 171963 14.06

    468 204918 18.10

    469 401012 01.26

    470 220919 01.17

    471 167474 01.26

    472 187478 18.10

    473 215165 18.08 474 169355 01.15

    475 188506 01.31

    476 217241 01.01

    477 163489 18.26

    478 192723 01.01

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    20/79

    20

    479 194650 14.02

    480 172859 01.12

    481 190715 18.25

    482 185556 01.29. . .

    483 158819 01.11 ()

    484 187102 14.01

    485 177782 18.11

    486 158774 01.01

    487 155250 18.07

    488 206375 18.33

    489 217251 - 01.14 -

    490 214845 14.06

    491 192340 18.10

    492 177287 14.02

    493 192162 18.33 494 177903 18.33

    495 194828 18.26

    496 228401 01.19

    497 174705 18.01

    498 174703 17.09

    499 196042 18.11

    500 220994 01.19

    501 220928 01.17

    502 163665 01.02

    503 192345 18.10

    504 158314 18.01

    505 161945 01.01

    506 177871 18.25

    507 208795 18.04

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    21/79

    21

    508 194904 18.33

    509 177283 14.01

    510 229637 14.06

    511 174511 14.06

    512 188962 01.01

    513 188739 18.26 514 166936 18.33

    515 171968 14.06

    516 192741 01.04

    517 187564 18.33

    518 161709 18.09

    519 177859 18.24

    520 177860 18.24

    521 174514 14.06

    522 177854 18.21 -

    523 192088 18.04

    524 163668 01.02

    525 187489 - 18.10

    526 161329 14.02

    527 158347 18.07

    528 199605 18.10

    529 220897 01.02

    530 220122 18.10

    531 215192 18.10

    532 219946 14.01 533 158778 01.01

    534 165095 18.07

    535 215242 14.01

    536 215194 18.11

    537 229769 18.33

    : 9 -

    9

  • 8/22/2019 2.122

    22/79

    22

    538 216870 18.33

    539 221010 - 01.20

    540 192089 18.04

    541 229771 18.33

    542 192353 18.10

    543 158780 01.01 544 155253 14.01

    545 192249 14.03

    546 172297 18.08

    547 174727 18.09

    548 199287 14.02

    549 196188 18.01

    550 196031 18.04

    551 174723 18.08

    552 195984 14.02

    553 192357 18.10

    554 172291 18.07

    555 192255 14.01

    556 190710 18.11

    557 174707 18.01

    558 195985 14.02

    559 221000 01.19

    560 228279 18.01

    561 192021 - 18.26

    562 220092 18.04 563 175121 01.16 .

    564 175106 01.04

    565 200981 01.02

    566 161627 18.01

    567 195988 14.01

    : 9 -

    9

  • 8/22/2019 2.122

    23/79

    23

    568 192737 01.02

    569 200982 01.04

    570 192187 18.33

    571 700050 14.06

    572 211416 14.03

    573 192738 01.02 574 158130 18.07

    575 200985 01.10

    576 172321 18.10

    577 194917 18.33

    578 177864 18.24

    579 192375 18.10

    580 192192 18.33

    581 174738 18.10

    582 187571 18.33

    583 177865 18.24

    584 195989 14.01

    585 174725 18.08

    586 229723 18.04

    587 208484 14.06

    588 169351 01.12

    589 169208 01.11

    590 161854 01.11

    591 187435 18.01

    592 168874 18.33 593 191442 01.30 .-

    594 199649 18.27

    595 187574 18.33

    596 192318 18.10

    597 196060 18.25

    : 9 -

    9

  • 8/22/2019 2.122

    24/79

    24

    598 194857 18.09

    599 187164 14.06

    600 199306 14.06

    601 155245 18.07

    602 225460 18.04

    603 165351 01.02 604 220982 01.10

    605 192746 01.11 ()

    606 168864 18.27

    607 177851 18.20

    608 215170 18.10

    609 161763 18.27

    610 192748 01.13

    611 192135 18.25

    612 217245 01.04

    613 216853 14.02

    614 229745 18.20

    615 192082 18.04

    616 229731 18.10

    617 188971 01.04

    618 208912 18.24

    619 168843 18.07

    620 158161 18.27

    621 205011 18.33

    622 208704 18.01 623 187558 18.33

    624 199660 18.33

    625 174784 18.33

    626 225401 18.27

    627 194967 01.12

    : 9 -

    9

  • 8/22/2019 2.122

    25/79

    25

    628 217282 14.01

    629 225583 18.33

    630 196011 18.01

    631 215075 18.01

    632 215143 18.04

    633 166856 14.06 634 228437 01.30 .-

    635 204348 14.01

    636 163444 18.09

    637 196170 18.26

    638 161989 01.04

    639 217244 01.02

    640 220118 18.10

    641 196072 18.33

    642 221701 18.25

    643 208472 - 14.02

    644 158315 18.01

    645 226233 01.02

    646 221012 01.30 .-

    647 188980 01.15

    648 152090 18.07

    649 206345 14.02

    650 215263 18.33

    651 192243 14.01

    652 192173 18.33 653 174788 18.33

    654 205023 18.33

    655 188741 18.27

    656 220123 18.11

    657 168831 18.01

    : 9 -

    : 9

  • 8/22/2019 2.122

    26/79

    26

    658 220090 18.04

    659 215081 18.27

    660 158123 18.07

    661 188784 01.29. . .

    662 169357 01.15

    663 199308 14.06

    664 188705 18.07

    665 186316 01.12

    666 192734 01.02

    667 192260 14.01

    668 206285 18.10

    669 199567 18.01

    670 187181 14.06

    671 188732 18.20

    672 174793 18.33 673 228424 01.19

    674 214857 14.01

    675 205030 18.33

    676 173112 01.14 -

    677 904633 14.01

    678 175103 01.02

    679 228315 18.11

    680 192031 18.01

    681 161956 01.01

    682 226230 01.01

    683 199642 18.25

    684 208487 14.01

    685 206081 14.02

    686 172870 01.26

    : 9 -

    : 9

  • 8/22/2019 2.122

    27/79

    27

    687 192009 18.01

    688 215071 18.27

    689 204361 14.02

    690 702687 01.11

    691 192326 18.11

    692 208702 18.01 693 211408 14.01

    694 177292 14.03

    695 225467 18.04

    696 700231 18.33

    697 196171 18.25

    698 188966 01.02

    699 208673 17.09

    700 186306 01.02

    701 701842 01.13

    702 220151 18.25

    703 228398 01.19

    704 229757 18.24

    705 220924 01.17

    706 225481 18.04

    707 204903 18.08

    708 228406 01.19

    709 196030 18.04

    710 204924 18.10

    711208470 14.03

    712 200979 01.02

    713 701766 14.06

    714 195979 14.06

    715 220885 01.01

    716 228413 01.19

    : 9 -

    : 9

  • 8/22/2019 2.122

    28/79

    28

    717 208939 18.33

    718 401167 18.08

    719 192247 14.01

    720 192248 14.02

    721 220050 18.26

    722 225492 18.04 723 701791 01.01

    724 192253 14.06

    725 192254 14.01

    726 220172 18.33

    727 205027 18.33

    728 220091 18.04

    729 169217 01.29. . .

    730 211634 18.26

    731 211432 18.33 732 191436 01.26

    733 225498 - 18.04

    734 206272 14.01

    735 196014 18.26

    736 215202 18.10

    737 166994 01.26

    738 158131 18.07

    739 400982 - 01.29. . .

    740 208947 18.33

    741 228379 01.19

    742 220981 01.10

    743 220100 18.07

    744 172298 18.09

    : 9 -

    : 9

  • 8/22/2019 2.122

    29/79

    29

    745 211420 18.11

    746 192012 18.26

    747 161850 01.11

    748 220986 01.19

    749 192013 18.26

    750 205819 01.10 751 196066 18.33

    752 220891 01.02

    753 192230 - 14.02

    754 177877 18.27

    755 208463 14.06

    756 229744 - 18.20

    757 229702 18.04

    758 158771 01.01

    759 192334 18.10

    760 205008 18.33

    761 228392 01.19

    762 220881 01.01

    763 152715 18.07

    764 226246 01.12

    765 220991 01.19

    766 220113 18.10

    767 191972 17.09

    768 220115 18.10

    769204868 18.01

    770 174508 14.06

    771 192160 18.33

    772 229706 18.04

    773 214846 14.01

    774 187106 14.01

    : 9 -

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    30/79

    30

    775 204869 18.01

    776 226243 01.11 ()

    777 192343 18.10

    778 204900 18.07

    779 165362 01.11 ()

    780 177699 18.01 781 220909 01.14 -

    782 161970 01.02

    783 174732 18.10

    784 208796 18.04

    785 194865 18.10

    786 194830 18.01

    787 220119 18.11

    788 196063 18.25

    789 158215 01.08

    790 208798 18.04

    791 177765 18.10

    792 208800 18.04

    793 177852 18.20

    794 228415 01.19

    795 217265 01.10

    796 192244 - 14.03

    797 229710 18.04

    798 192175 18.33

    799219945 14.02

    800 158216 01.08

    801 211339 18.25

    802 194909 18.33

    803 194910 18.33

    804 194853 18.07

    : 9 -

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    31/79

    31

    805 187110 14.01

    806 192179 18.33

    807 187178 14.06

    808 225493 18.04

    809 217252 01.15

    810 215197 18.10 811 192139 14.01

    812 161700 18.07

    813 208941 18.33

    814 187500 18.10

    815 208839 18.10

    816 215268 18.33

    817 169218 01.29. . .

    818 228305 18.09

    819 211635 18.26 820 220900 01.02

    821 206274 18.27

    822 177930 18.37

    823 192096 18.04

    824 194923 18.37

    825 158349 18.07

    826 175116 01.12

    827 211636 18.26

    828 221001 01.19

    829 187570 / 18.33

    830 219950 14.02

    831 161983 01.02

    832 204938 18.10

    833 220889 01.01

    : 9

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    32/79

    32

    834 217247 01.10

    835 177862 18.24

    836 225532 18.10

    837 192030 18.01

    838 196375 01.29. . .

    839 221003 01.19

    840 163673 01.02

    841 216855 14.01

    842 199290 14.02

    843 196015 18.26

    844 192098 18.04

    845 220129 18.10

    846 177914 18.33

    847 192010 18.01

    848 174463 14.01 849 229701 18.04

    850 215172 18.10

    851 192169 18.33

    852 220164 18.33

    853 215250 18.33

    854 215196 18.11

    855 220154 18.25

    856 229739 18.10

    857 228313 18.11

    858 199609 18.10

    859 228381 01.19

    860 175099 01.02

    861 158795 01.02

    862 229704 18.04

    : 9

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    33/79

    33

    863 155251 18.07

    864 229770 18.33

    865 163670 01.02

    866 217254 01.17

    867 228300 18.04

    868 196579 - 18.33 869 229700 18.04

    870 204867 18.01

    871 192727 01.02

    872 225403 18.26

    873 205015 18.33

    874 220163 18.33

    875 226229 01.01

    876 200986 01.11 ()

    877 220052 18.01

    878 229724 18.04 879 700891 18.04

    880 172300 18.10

    881 215237 18.25

    882 208784 18.04

    883 208786 18.04

    884 228385 01.19

    885 229726 18.08

    886 229633 14.01

    887 204914 18.10

    888 174506 14.06

    889 215134 18.04

    890 172303 18.10

    891 220918 01.17

    892 215257 18.33

    : 9

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    34/79

    34

    893 228307 18.10

    894 172306 18.10

    895 194863 18.10

    896 229768 18.33

    897 220895 01.02

    898192138 18.25

    899 215138 18.04

    900 215178 18.10

    901 196070 18.33

    902 228403 01.19

    903 196041 18.10

    904 228405 01.19

    905 211322 18.04

    906 208467 14.01

    907 229730 18.08

    908 215189 18.10 909 175111 01.10

    910 205022 18.33

    911 188923 18.33

    912 204987 18.25

    913 194868 18.10

    914 192091 18.04

    915 194892 18.25

    916 186312 01.10

    917 169333 01.01

    918 215198 18.10

    919 204932 18.10

    920 194869 18.10

    921 215201 - 18.10

    922 208842 18.10

    : 9

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    35/79

    35

    923 208847 18.10

    924 220908 01.11 ()

    925 225588 18.33

    926 172395 18.27

    927 220094 18.04

    928208849 18.10

    929 194873 18.10

    930 194874 18.10

    931 226237 01.02

    932 208851 18.10

    933 225535 18.10

    934 204902 18.07

    935 228378 01.19

    936 205822 01.26

    937 187550 18.33

    938 208701 18.27 939 188502 01.30 .-

    940 204913 18.10

    941 177876 18.27

    942 187165 14.06

    943 208909 18.25

    944 192152 18.33

    945 196029 18.04

    946 220988 01.19

    947 188503 01.30 .-

    948 208818 18.10

    949 208703 18.01

    950 228393 01.19

    951 177744 18.08

    952 165089 18.07

    9

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    36/79

    36

    953 215136 18.04

    954 161967 01.02

    955 229728 18.08

    956 211417 18.08

    957 187557 18.33

    958 208791 18.04

    959 199291 14.03

    960 215139 18.04

    961 177338 14.06

    962 174785 18.33

    963 190707 18.08

    964 215180 18.10

    965 187170 14.06

    966 200755 18.08

    967 174731 18.10 968 208466 14.01

    969 196071 18.33

    970 214849 14.06

    971 215184 18.10

    972 177760 18.10

    973 228433 01.20

    974 199591 18.08

    975 228411 01.19

    976 194852 18.04

    977 215162 18.07

    978 208709 18.01

    979 211412 14.06

    980 196618 18.10

    981 177766 18.10

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    37/79

    37

    982 208919 18.25

    983 228311 18.11

    984 192349 18.10

    985 192350 18.10

    986 188745 18.33

    987192354 18.10

    988 152005 14.02

    989 204354 14.06

    990 168872 18.33

    991 208835 18.10

    992 199565 18.26

    993 228421 01.19

    994 702883 14.02

    995 175085 01.30 .-

    996 192025 18.27 997 172440 18.33

    998 206408 18.25

    999 178393 01.30 .-

    1000 192365 18.10

    1001 206284 18.11

    1002 208804 18.04

    1003 192262 14.06

    1004 187504 18.10

    1005 220128 18.10

    1006 172453 18.33

    1007 228380 01.19

    1008 228384 01.19

    1009 172404 18.33

    1010 225514 18.10

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    38/79

    38

    1011 215177 18.10

    1012 165106 18.10

    1013 208827 18.10

    1014 169331 01.01

    1015 229734 18.10

    1016199661 18.33

    1017 199662 18.33

    1018 214852 14.02

    1019 174787 18.33

    1020 192245 14.01

    1021 225524 18.10

    1022 206287 18.33

    1023 215199 18.10

    1024 220125 18.10

    1025 204933 18.10

    1026 208943 18.33 1027 229725 18.04

    1028 194896 18.33

    1029 228293 18.04

    1030 196172 - 18.33

    1031 214853 14.06

    1032 215163 18.07

    1033 225497 18.04

    1034 228314 18.10

    1035 205034 18.33

    1036 192460 01.10

    1037 208833 18.10

    1038 169212 01.26

    1039 701224 01.12

    1040 214858 14.02

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    39/79

    39

    1041 215273 18.33

    1042 177894 18.33

    1043 204910 18.10

    1044 225456 18.04

    1045 701559 01.11 ()

    1046188483 01.10

    1047 225578 18.33

    1048 192154 18.33

    1049 192156 18.33

    1050 205006 18.33

    1051 196039 18.11

    1052 220107 18.10

    1053 192337 18.10

    1054 188972 01.08

    1055 174465 14.01

    1056 191440 01.30 .- 1057 174509 14.06

    1058 228308 18.10

    1059 187464 18.07

    1060 177905 18.33

    1061 194866 18.10

    1062 215187 18.10

    1063 161997 01.10

    1064 225486 18.04

    1065 215190 18.11

    1066 228296 18.04

    1067 204983 18.25

    1068 194858 18.09

    1069 208712 18.01

    1070 161980 01.02

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    40/79

    40

    1071 192358 18.11

    1072 192360 18.10

    1073 204907 18.09

    1074 215245 18.25

    1075 205026 18.33

    1076 154986 14.02

    1077 220155 18.25

    1078 186317 01.12

    1079 187569 18.33

    1080 172447 18.33

    1081 215156 18.04

    1082 215247 18.25

    1083 196075 18.33

    1084 199669 18.33

    1085 208930 18.33

    1086 188781 01.08 1087 158775 01.01

    1088 172426 18.33

    1089 165071 18.01

    1090 192177 18.33

    1091 187499 18.10

    1092 196175 18.33

    1093 187549 18.33

    1094 208815 18.10

    1095 214840 14.01

    1096 192158 18.33

    1097 177898 18.33

    1098 229635 14.06

    1099 192165 18.33

    1100 228409 01.19

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    41/79

    41

    1101 226244 01.11 ()

    1102 171970 14.06

    1103 220121 18.10

    1104 225572 18.25

    1105 196043 18.10

    1106 194831 18.01

    1107 172445 18.33

    1108 158818 01.10

    1109 192155 18.33

    1110 226250 01.17

    1111 215179 18.10

    1112 192163 18.33

    1113 215182 18.10

    1114 208834 18.10

    1115 194912 / 18.33

    1116 204934 18.10 1117 216865 18.25

    1118 214841 14.02

    1119 208805 18.04

    1120 228386 01.19

    1121 216561 14.01

    1122 228292 18.04

    1123 199598 18.10

    1124 177337 14.06

    1125 211410 14.01

    1126 172421 18.33

    1127 228410 01.19

    1128 192348 18.10

    1129 229713 18.04

    1130 700288 18.01

    : 9 -

  • 8/22/2019 2.122

    42/79

    42

    1131 158521 18.07

    1132 192250 14.01

    1133 172434 18.33

    1134 172439 18.33

    1135 215167 18.08

    1136 225626 01.19

    1137 211415 14.02

    1138 192107 18.07

    1139 163458 18.10

    1140 161712 18.09

    1141 174518 14.06

    1142 187554 18.33

    1143 177902 18.33

    1144 194911 18.33

    1145 226225 01.01

