ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑ LΟΡΑ ΟΝΟΜΑ … 2012-90.pdf · 131...

78
ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7 -218 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 19525 16,58 32,7 18974 16,82 30,8 551 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 19495 17,58 34,1 18932 15,83 31,2 563 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 13195 11,37 18,7 13897 12,05 20,1 -702 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 15857 13,1 17,5 9286 7,97 9,4 6571 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΗΜ. 20244 17,63 35 20463 17,72 35,3 -219 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 19364 17,47 35 18878 16,03 29 486 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 20127 17,75 35,1 20052 17 34 75 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 19877 17,7 33,5 20416 17,5 35 -539 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 16740 13,7 26,2 7157 4,62 12,4 9583 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ Ε. 13081 11,02 13,7 17129 15,25 28,5 -4048 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 11928 10,22 17,2 12911 10,77 18,9 -983 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 8846 6,4 10 9149 7,03 8,9 -303 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7607 5,53 6,5 7651 5,67 8,7 -44 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 6052 3,9 5 9929 7,72 12,9 -3877 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 4988 2,45 3,6 4988 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 11143 9,23 9,5 12981 11,08 18,1 -1838 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8671 6,53 9,5 8671 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 7864 5,25 7,6 7864 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 13397 10,75 23,3 16012 13,65 24,4 -2615 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 7520 5,92 7,2 11283 9,1 13,9 -3763 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11967 10,05 15,5 10800 8,97 12,6 1167 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 12819 10,2 16,1 13325 11,2 19,7 -506 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 5536 2,77 5,6 5536 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 8081 5,23 9,3 14878 11,8 16,4 -6797 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 15927 13,98 26,5 17049 13,82 30,5 -1122 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 12343 9,72 16,3 10536 6,84 15,4 1807 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15329 13,25 20,5 16079 11,83 28,9 -750 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 14147 12,1 21,3 16533 13,02 28,7 -2386 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 20026 16,38 32 17549 14,58 24,7 2477 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 6580 4,22 7,2 9670 7,52 10,8 -3090 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 5980 3,4 4,6 9789 7,22 10,1 -3809 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9507 5,75 9,9 10391 6,92 10,5 -884 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 7957 4,4 4,9 10040 7,65 13,4 -2083 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 8913 6,6 13,9 9024 5,58 7 -111 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ελίδα 1

Transcript of ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑ LΟΡΑ ΟΝΟΜΑ … 2012-90.pdf · 131...

Page 1: ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑ LΟΡΑ ΟΝΟΜΑ … 2012-90.pdf · 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ... 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90%

KΩΔ. ΔΙΑΦΟΡΑ

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7 -218

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 19525 16,58 32,7 18974 16,82 30,8 551

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 19495 17,58 34,1 18932 15,83 31,2 563

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 13195 11,37 18,7 13897 12,05 20,1 -702

127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 15857 13,1 17,5 9286 7,97 9,4 6571

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΗΜ. 20244 17,63 35 20463 17,72 35,3 -219

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 19364 17,47 35 18878 16,03 29 486

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 20127 17,75 35,1 20052 17 34 75

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 19877 17,7 33,5 20416 17,5 35 -539

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 16740 13,7 26,2 7157 4,62 12,4 9583

129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ Ε. 13081 11,02 13,7 17129 15,25 28,5 -4048

131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 11928 10,22 17,2 12911 10,77 18,9 -983

131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 8846 6,4 10 9149 7,03 8,9 -303

131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 7607 5,53 6,5 7651 5,67 8,7 -44

131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 6052 3,9 5 9929 7,72 12,9 -3877

131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 4988 2,45 3,6 4988

133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 11143 9,23 9,5 12981 11,08 18,1 -1838

133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8671 6,53 9,5 8671

133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 7864 5,25 7,6 7864

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 13397 10,75 23,3 16012 13,65 24,4 -2615

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 7520 5,92 7,2 11283 9,1 13,9 -3763

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11967 10,05 15,5 10800 8,97 12,6 1167

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 12819 10,2 16,1 13325 11,2 19,7 -506

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 5536 2,77 5,6 5536

135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 8081 5,23 9,3 14878 11,8 16,4 -6797

137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 15927 13,98 26,5 17049 13,82 30,5 -1122

137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 12343 9,72 16,3 10536 6,84 15,4 1807

137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 15329 13,25 20,5 16079 11,83 28,9 -750

137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 14147 12,1 21,3 16533 13,02 28,7 -2386

137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 20026 16,38 32 17549 14,58 24,7 2477

139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 6580 4,22 7,2 9670 7,52 10,8 -3090

139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 5980 3,4 4,6 9789 7,22 10,1 -3809

182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9507 5,75 9,9 10391 6,92 10,5 -884

182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 7957 4,4 4,9 10040 7,65 13,4 -2083

182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 8913 6,6 13,9 9024 5,58 7 -111

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011

ελίδα 1

Page 2: ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑ LΟΡΑ ΟΝΟΜΑ … 2012-90.pdf · 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ... 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90%

KΩΔ. ΔΙΑΦΟΡΑΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011

182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 15619 11,93 23,7 15619

183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 10991 8,5 12,7 13169 10,38 17,3 -2178

183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 8111 5,28 8,1 8425 5,35 14,5 -314

183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 8594 4,92 7,6 10058 7,18 11,4 -1464

183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 10352 7,52 12,4 11757 10,1 18,8 -1405

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΗΜ. 11359 11,68 18,5 11834 11,88 26 -475

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 8621 9,08 13,9 10805 10,9 20,1 -2184

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11176 11,4 20,8 11517 11,55 24,3 -341

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 11244 11,3 22,4 11799 12 21,3 -555

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 8304 8,58 13,8 7717 7,86 15,1 587

186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Ε. 6019 6,02 13,5 9102 9,4 16,6 -3083

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 11535 12 20,7 11710 11,68 24,8 -175

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9832 10,06 17,6 8492 8,87 14,2 1340

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11059 11,08 21,5 11522 11,65 23,4 -463

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 10420 10,7 19,8 11659 12,08 18,9 -1239

101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 7422 7,42 14,8 10290 10,7 18,2 -2868

103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 11527 11,58 21,7 11441 11,78 20,5 86

103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9794 10 17,4 10719 11,03 19,7 -925

103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 11296 11,75 19,8 11206 11,5 18,8 90

103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 10950 11,73 16,2 11234 10,88 25,6 -284

103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 7267 7,73 12,9 9187 9,82 20,4 -1920

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 10924 11,63 17,4 10924

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9534 9,47 21,2 9534

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10558 10,88 21 10558

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 10458 10,42 22 10458

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 8138 8,68 12,6 8138

107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10424 11,12 14,8 10797 10,77 21,3 -373

107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 8466 8,85 14,4 8682 9,27 12 -216

107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 10347 10,38 21,3 10523 10,93 18,9 -176

107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 10268 10,73 16 10475 10,9 18,9 -207

107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 8865 9,12 16,5 8301 8,33 16,1 564

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 16661 16,85 32,5 16033 16,27 32,3 628

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 14983 15,25 29,9 4461 4,67 8,3 10522

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16377 16,62 30,9 14275 14,57 27,3 2102

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 15968 16,05 31,4 15787 16,2 30,7 181

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 5521 6,08 6,9 4363 4,73 6,3 1158

ελίδα 2

Page 3: ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. ΔΙΑ LΟΡΑ ΟΝΟΜΑ … 2012-90.pdf · 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ... 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 90%

KΩΔ. ΔΙΑΦΟΡΑΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011

118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ε. 9680 10,53 15,8 12041 12,33 23,3 -2361

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 14821 15,17 28,5 14489 14,75 28,3 332

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 13253 13,67 24,1 10836 11,33 16,4 2417

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 14520 14,73 28,8 13820 14,04 26,6 700

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ. ΗΜ. 14500 14,9 26,4 14007 14 26,9 493

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 7830 8,45 12,2 6101 6,68 8,5 1729

122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε. 10602 11,2 17,2 11844 12,43 20,2 -1242

